HOME > nanaberryさんのHP > 多摩百山の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
    		
	
	    
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				多摩百山の達成状況
多摩百山
	    	    24/100座
	        
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤杭山 | 0回 |  | |
| 2 | 赤指山 | 0回 |  | |
| 3 | 赤ぼっこ | 0回 |  | |
| 4 | 網代城山 | 0回 |  | |
| 5 | 麻生山 | 0回 |  | |
| 6 | 愛宕山 | 0回 |  | |
| 7 | イソツネ山 | 0回 |  | |
| 8 | 市道山 | 0回 |  | |
| 9 | 今熊山 | 0回 |  | |
| 10 | 芋ノ木ドッケ | 0回 |  | |
| 11 | イヨ山 | 0回 |  | |
| 12 | 入小沢ノ峰 | 0回 |  | |
| 13 | 岩茸石山 |   | 1回 | |
| 14 | 臼杵山 | 0回 |  | |
| 15 | 大岳山 | 0回 |  | |
| 16 | 大塚山 | 0回 |  | |
| 17 | 大寺山 | 0回 |  | |
| 18 | 大羽根山 | 0回 |  | |
| 19 | 大洞山 |   | 2回 | |
| 20 | 奥の院 | 0回 |  | |
| 21 | 御林山 | 0回 |  | |
| 22 | 景信山 |   | 1回 | |
| 23 | 勝峰山 | 0回 |  | |
| 24 | 上高岩山 | 0回 |  | |
| 25 | 榧の木山 | 0回 |  | |
| 26 | 茅丸 | 0回 |  | |
| 27 | 辛垣山 |   | 1回 | |
| 28 | 唐松山 | 0回 |  | |
| 29 | 狩倉山 |   | 4回 | |
| 30 | 刈寄山 | 0回 |  | |
| 31 | 川苔山 |   | 1回 | |
| 32 | 九竜山 | 0回 |  | |
| 33 | 草戸山 |   | 2回 | |
| 34 | 熊倉山 | 0回 |  | |
| 35 | 雲取山 |   | 2回 | |
| 36 | 倉掛山 | 0回 |  | |
| 37 | 倉戸山 | 0回 |  | |
| 38 | 黒ドッケ |   | 1回 | |
| 39 | 黒山 | 0回 |  | |
| 40 | 軍刀利神社元社 | 0回 |  | |
| 41 | 光明山 | 0回 |  | |
| 42 | 小雲取山 |   | 2回 | |
| 43 | 御前山 | 0回 |  | |
| 44 | 城山 |   | 4回 | |
| 45 | コヤセドノ頭(犬落ノ頭) | 0回 |  | |
| 46 | 金比羅山 | 0回 |  | |
| 47 | サス沢山 | 0回 |  | |
| 48 | 三方山 |   | 1回 | |
| 49 | 生藤山 | 0回 |  | |
| 50 | 笙ノ岩山 | 0回 |  | |
| 51 | 白岩山 | 0回 |  | |
| 52 | 陣馬山 |   | 1回 | |
| 53 | 杉沢ノ頭 |   | 1回 | |
| 54 | 豆佐嵐山 | 0回 |  | |
| 55 | 浅間岳 | 0回 |  | |
| 56 | 仙元峠 | 0回 |  | |
| 57 | 浅間嶺 | 0回 |  | |
| 58 | 千本ツツジ | 0回 |  | |
| 59 | 惣岳山 |   | 1回 | |
| 60 | 惣岳山 | 0回 |  | |
| 61 | ソーヤノ丸デッコ | 0回 |  | |
| 62 | 蕎麦粒山 | 0回 |  | |
| 63 | 醍醐丸 | 0回 |  | |
| 64 | 高尾山 |   | 8回 | |
| 65 | 鷹ノ巣山 |   | 4回 | |
| 66 | 高丸山 | 0回 |  | |
| 67 | 高水山 |   | 1回 | |
| 68 | 滝入ノ峰 | 0回 |  | |
| 69 | 月夜見山 | 0回 |  | |
| 70 | 天竺山 | 0回 |  | |
| 71 | 天祖山 | 0回 |  | |
| 72 | 天地山 | 0回 |  | |
| 73 | 天目山 | 0回 |  | |
| 74 | 堂所山 |   | 2回 | |
| 75 | 城山 | 0回 |  | |
| 76 | 酉谷山 | 0回 |  | |
| 77 | 長沢山 | 0回 |  | |
| 78 | 七ツ石山 |   | 2回 | |
| 79 | ヌカザス山 | 0回 |  | |
| 80 | 八王子城山 |   | 1回 | |
| 81 | 城山 | 0回 |  | |
| 82 | 日蔭名栗山 | 0回 |  | |
| 83 | 日向沢ノ峰 | 0回 |  | |
| 84 | 日の出山 | 0回 |  | |
| 85 | 雹留山 | 0回 |  | |
| 86 | 棒ノ嶺 | 0回 |  | |
| 87 | 仏岩ノ頭 | 0回 |  | |
| 88 | 本仁田山 | 0回 |  | |
| 89 | 槇寄山 | 0回 |  | |
| 90 | 馬頭刈山 | 0回 |  | |
| 91 | 松生山 | 0回 |  | |
| 92 | 丸山 | 0回 |  | |
| 93 | 万六ノ頭 | 0回 |  | |
| 94 | 三国山 | 0回 |  | |
| 95 | 御岳山 | 0回 |  | |
| 96 | 三頭山 |   | 1回 | |
| 97 | 六ツ石山 |   | 4回 | |
| 98 | 湯久保山 | 0回 |  | |
| 99 | 雷電山 |   | 1回 | |
| 100 | 連行峰 | 0回 |  | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					