HOME > bumpyさんのHP > 栃木の山150の山行状況
栃木の山150の達成状況
栃木の山150
0/176座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須岳 | 0回 |
|
|
| 2 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 3 | 三本槍岳 | 0回 |
|
|
| 4 | 南月山 | 0回 |
|
|
| 5 | 黒尾谷岳 | 0回 |
|
|
| 6 | 白笹山 | 0回 |
|
|
| 7 | 姥ヶ平 | 0回 |
|
|
| 8 | 沼原湿原 | 0回 |
|
|
| 9 | 隠居倉 | 0回 |
|
|
| 10 | 流石山 | 0回 |
|
|
| 11 | 三倉山 | 0回 |
|
|
| 12 | 八幡つつじ群落中央展望台 | 0回 |
|
|
| 13 | 那須平成の森 | 0回 |
|
|
| 14 | 百村山 | 0回 |
|
|
| 15 | 黒滝山 | 0回 |
|
|
| 16 | 大佐飛山 | 0回 |
|
|
| 17 | 男鹿岳 | 0回 |
|
|
| 18 | 須巻富士 | 0回 |
|
|
| 19 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 20 | 安戸山 | 0回 |
|
|
| 21 | 弥太郎山 | 0回 |
|
|
| 22 | 若見山 | 0回 |
|
|
| 23 | 日留賀岳 | 0回 |
|
|
| 24 | 高原山 | 0回 |
|
|
| 25 | 明神岳西峰 | 0回 |
|
|
| 26 | 学校平 | 0回 |
|
|
| 27 | 大間々台 | 0回 |
|
|
| 28 | ミツモチ山 | 0回 |
|
|
| 29 | 剣ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 30 | 大入道 | 0回 |
|
|
| 31 | 鶏岳 | 0回 |
|
|
| 32 | 荒海山 | 0回 |
|
|
| 33 | 田代山湿原 | 0回 |
|
|
| 34 | 台倉高山 | 0回 |
|
|
| 35 | 芝草山 | 0回 |
|
|
| 36 | 白岩園地 | 0回 |
|
|
| 37 | 南平山 | 0回 |
|
|
| 38 | 平方山 | 0回 |
|
|
| 39 | 塩沢山 | 0回 |
|
|
| 40 | 安らぎの森山の神 | 0回 |
|
|
| 41 | 葛老山 | 0回 |
|
|
| 42 | 夫婦山 | 0回 |
|
|
| 43 | 月山 | 0回 |
|
|
| 44 | 布引の滝 | 0回 |
|
|
| 45 | 鬼怒沼 | 0回 |
|
|
| 46 | 日光澤温泉 | 0回 |
|
|
| 47 | 湯沢峠 | 0回 |
|
|
| 48 | 湯沢噴泉塔 | 0回 |
|
|
| 49 | 鳴虫山 | 0回 |
|
|
| 50 | 火戸尻山 | 0回 |
|
|
| 51 | 外山 | 0回 |
|
|
| 52 | 滝尾神社 | 0回 |
|
|
| 53 | 大山 | 0回 |
|
|
| 54 | 見晴台 | 0回 |
|
|
| 55 | 丸山 | 0回 |
|
|
| 56 | 猫ノ平 | 0回 |
|
|
| 57 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
| 58 | 毘沙門山 | 0回 |
|
|
| 59 | 丹勢山 | 0回 |
|
|
| 60 | 聖天ヶ岩 | 0回 |
|
|
| 61 | 薬師岳 | 0回 |
|
|
| 62 | 三ノ宿山 | 0回 |
|
|
| 63 | 明智平展望台 | 0回 |
|
|
| 64 | 茶ノ木平三角点 | 0回 |
|
|
| 65 | 半月山 | 0回 |
|
|
| 66 | 千手ヶ浜遊覧船のりば | 0回 |
|
|
| 67 | 社山 | 0回 |
|
|
| 68 | 黒檜岳 | 0回 |
|
|
| 69 | 赤岩滝 | 0回 |
|
|
| 70 | 戦場ヶ原展望台 | 0回 |
|
|
| 71 | 小田代原バス停 | 0回 |
|
|
| 72 | 高山 | 0回 |
|
|
| 73 | 切込湖 | 0回 |
|
|
| 74 | 刈込湖 | 0回 |
|
|
| 75 | 太郎山 | 0回 |
|
|
| 76 | 男体山 | 0回 |
|
|
| 77 | 大真名子山 | 0回 |
|
|
| 78 | 小真名子山 | 0回 |
|
|
| 79 | 女峰山 | 0回 |
|
|
| 80 | 赤薙山 | 0回 |
|
|
| 81 | 五色山 | 0回 |
|
|
| 82 | 前白根山 | 0回 |
|
|
| 83 | 白根隠山 | 0回 |
|
|
| 84 | 奥白根山 | 0回 |
|
|
| 85 | 錫ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 86 | 温泉ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 87 | 根名草山 | 0回 |
|
|
| 88 | 石裂山 | 0回 |
|
|
| 89 | 鳴蟲山 | 0回 |
|
|
| 90 | 古峰ヶ原 | 0回 |
|
|
| 91 | 地蔵岳 | 0回 |
|
|
| 92 | 夕日岳 | 0回 |
|
|
| 93 | 横根山 | 0回 |
|
|
| 94 | 岩山 | 0回 |
|
|
| 95 | 二股山 | 0回 |
|
|
| 96 | かまど倉 | 0回 |
|
|
| 97 | 羽賀場山 | 0回 |
|
|
| 98 | お天気山 | 0回 |
|
|
| 99 | 笹目倉山 | 0回 |
|
|
| 100 | 鶏鳴山 | 0回 |
|
|
| 101 | 古賀志山 | 0回 |
|
|
| 102 | 鞍掛山 | 0回 |
|
|
| 103 | 赤岩山 | 0回 |
|
|
| 104 | 多気山 | 0回 |
|
|
| 105 | 羽黒山 | 0回 |
|
|
| 106 | 男抱山 | 0回 |
|
|
| 107 | 長岡公園の藤 | 0回 |
|
|
| 108 | 榛名山 | 0回 |
|
|
| 109 | 男山 | 0回 |
|
|
| 110 | 本山 | 0回 |
|
|
| 111 | 飯盛山 | 0回 |
|
|
| 112 | 高舘山 | 0回 |
|
|
| 113 | 黒戸山 | 0回 |
|
|
| 114 | 兜山 | 0回 |
|
|
| 115 | 寅巳山 | 0回 |
|
|
| 116 | 八溝山 | 0回 |
|
|
| 117 | 花瓶山 | 0回 |
|
|
| 118 | 萬蔵山 | 0回 |
|
|
| 119 | 尺丈山 | 0回 |
|
|
| 120 | 鷲子山 | 0回 |
|
|
| 121 | 下侍塚古墳 | 0回 |
|
|
| 122 | 御亭山 | 0回 |
|
|
| 123 | カタクリ山 | 0回 |
|
|
| 124 | 松倉山 | 0回 |
|
|
| 125 | 龍門の滝 | 0回 |
|
|
| 126 | 毘沙門山 | 0回 |
|
|
| 127 | 伊許山(御嶽山) | 0回 |
|
|
| 128 | 鎌倉山 | 0回 |
|
|
| 129 | 芳賀富士 | 0回 |
|
|
| 130 | 根本山 | 0回 |
|
|
| 131 | 焼森山 | 0回 |
|
|
| 132 | 鶏足山 | 0回 |
|
|
| 133 | 雨巻山 | 0回 |
|
|
| 134 | 高館山 | 0回 |
|
|
| 135 | 仏頂山 | 0回 |
|
|
| 136 | 高峯 | 0回 |
|
|
| 137 | 庚申山 | 0回 |
|
|
| 138 | 皇海山 | 0回 |
|
|
| 139 | 小さな広場(車止めゲート) | 0回 |
|
|
| 140 | 備前楯山 | 0回 |
|
|
| 141 | 前袈裟丸山 | 0回 |
|
|
| 142 | 渡良瀬遊水地展望台 | 0回 |
|
|
| 143 | 寺久保山 | 0回 |
|
|
| 144 | 塩坂峠 | 0回 |
|
|
| 145 | アド山 | 0回 |
|
|
| 146 | 太平山 | 0回 |
|
|
| 147 | 大明神山 | 0回 |
|
|
| 148 | 琴平山 | 0回 |
|
|
| 149 | 谷倉山 | 0回 |
|
|
| 150 | 三峰山 | 0回 |
|
|
| 151 | 千部ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 152 | 三床山 | 0回 |
|
|
| 153 | 唐沢山 | 0回 |
|
|
| 154 | 諏訪岳 | 0回 |
|
|
| 155 | 三毳山 | 0回 |
|
|
| 156 | 大小山(妙義山) | 0回 |
|
|
| 157 | 大坊山 | 0回 |
|
|
| 158 | 天狗山 | 0回 |
|
|
| 159 | 行道山 | 0回 |
|
|
| 160 | 機神山 | 0回 |
|
|
| 161 | 名草の巨石群 | 0回 |
|
|
| 162 | 赤雪山 | 0回 |
|
|
| 163 | 仙人ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 164 | 多高山 | 0回 |
|
|
| 165 | 深高山 | 0回 |
|
|
| 166 | 石尊山 | 0回 |
|
|
| 167 | 名草山 | 0回 |
|
|
| 168 | 田沼浅間山 | 0回 |
|
|
| 169 | 大鳥屋山 | 0回 |
|
|
| 170 | 岳ノ山 | 0回 |
|
|
| 171 | 三滝 | 0回 |
|
|
| 172 | 氷室山 | 0回 |
|
|
| 173 | 宝生山 | 0回 |
|
|
| 174 | 尾出山 | 0回 |
|
|
| 175 | 根本山 | 0回 |
|
|
| 176 | 熊鷹山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

