HOME > renabouさんのHP > 京都府の三角点峰の山行状況
京都府の三角点峰の達成状況
京都府の三角点峰
0/183座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛塚山 | 0回 |
|
|
| 2 | クノスケ | 0回 |
|
|
| 3 | 三ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 4 | 一本木 | 0回 |
|
|
| 5 | 鷲峰山 一等三角点 | 0回 |
|
|
| 6 | 奥岸谷山 | 0回 |
|
|
| 7 | 黒山 | 0回 |
|
|
| 8 | 大峰山 | 0回 |
|
|
| 9 | 音羽山 | 0回 |
|
|
| 10 | 西千頭岳三角点 | 0回 |
|
|
| 11 | 大暑山 | 0回 |
|
|
| 12 | 釈迦岳 | 0回 |
|
|
| 13 | ポンポン山 | 0回 |
|
|
| 14 | 沢山 | 0回 |
|
|
| 15 | 朝日峯 | 0回 |
|
|
| 16 | 峰山 | 0回 |
|
|
| 17 | 愛宕山三角点 | 0回 |
|
|
| 18 | タカノス | 0回 |
|
|
| 19 | 半国高山 | 0回 |
|
|
| 20 | 白木谷山 | 0回 |
|
|
| 21 | 惣谷山 | 0回 |
|
|
| 22 | 魚谷山 | 0回 |
|
|
| 23 | 岩屋山 | 0回 |
|
|
| 24 | 桟敷ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 25 | 貴船山三角点 | 0回 |
|
|
| 26 | 戸谷峰 | 0回 |
|
|
| 27 | 瓢箪崩山 | 0回 |
|
|
| 28 | 金毘羅山 | 0回 |
|
|
| 29 | 比叡山 | 0回 |
|
|
| 30 | 水井山 | 0回 |
|
|
| 31 | 梶山 | 0回 |
|
|
| 32 | 魚の子山 | 0回 |
|
|
| 33 | 焼杉山 | 0回 |
|
|
| 34 | 天ヶ森(ナッチョ) | 0回 |
|
|
| 35 | 天狗杉 | 0回 |
|
|
| 36 | 滝谷山 | 0回 |
|
|
| 37 | 湯槽山 | 0回 |
|
|
| 38 | 井ノ口山 | 0回 |
|
|
| 39 | 知世路谷山 | 0回 |
|
|
| 40 | 桑谷山 | 0回 |
|
|
| 41 | 皆子山 | 0回 |
|
|
| 42 | 峰床山 | 0回 |
|
|
| 43 | 鎌倉山 | 0回 |
|
|
| 44 | フカンド山 | 0回 |
|
|
| 45 | イチゴ谷山 | 0回 |
|
|
| 46 | 高岳 | 0回 |
|
|
| 47 | 鴻応山 | 0回 |
|
|
| 48 | 湯谷ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 49 | 霊仙ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 50 | 黒柄岳 | 0回 |
|
|
| 51 | 明神ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 52 | 牛松山 三角点 | 0回 |
|
|
| 53 | 三郎ヶ岳 三角点 | 0回 |
|
|
| 54 | 地蔵山 | 0回 |
|
|
| 55 | 三頭山 | 0回 |
|
|
| 56 | 千歳山 | 0回 |
|
|
| 57 | 碁石 | 0回 |
|
|
| 58 | 尾山 | 0回 |
|
|
| 59 | 西ノ谷 | 0回 |
|
|
| 60 | 嶽山 | 0回 |
|
|
| 61 | 黒尾山 | 0回 |
|
|
| 62 | 東俣山 | 0回 |
|
|
| 63 | 灰屋山 | 0回 |
|
|
| 64 | 井戸山 | 0回 |
|
|
| 65 | 千谷山 | 0回 |
|
|
| 66 | ユルメ山 | 0回 |
|
|
| 67 | 雲取山 | 0回 |
|
|
| 68 | 鴨瀬芦谷山 | 0回 |
|
|
| 69 | ソトバ山 | 0回 |
|
|
| 70 | 掛橋谷山 | 0回 |
|
|
| 71 | 黒尾山 | 0回 |
|
|
| 72 | 滝ノ上 | 0回 |
|
|
| 73 | ハナノ木段山 | 0回 |
|
|
| 74 | 品谷山 | 0回 |
|
|
| 75 | 大段谷山 | 0回 |
|
|
| 76 | ブナノ木峠 | 0回 |
|
|
| 77 | 奥ノ谷山 | 0回 |
|
|
| 78 | 小野村割岳 | 0回 |
|
|
| 79 | 三国岳 | 0回 |
|
|
| 80 | 三国峠 | 0回 |
|
|
| 81 | 中山谷山 | 0回 |
|
|
| 82 | オークラノ尾 | 0回 |
|
|
| 83 | 八ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 84 | 奥ヶ追山 | 0回 |
|
|
| 85 | 三ヶ谷山 | 0回 |
|
|
| 86 | 磯木山 | 0回 |
|
|
| 87 | オバタケダン | 0回 |
|
|
| 88 | 古坂山 | 0回 |
|
|
| 89 | 頭巾山 | 0回 |
|
|
| 90 | 福居 | 0回 |
|
|
| 91 | 鶴ヶ岡 | 0回 |
|
|
| 92 | 高庵山 | 0回 |
|
|
| 93 | 天狗畑 | 0回 |
|
|
| 94 | 鉢ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 95 | 白尾山 | 0回 |
|
|
| 96 | トチワラ | 0回 |
|
|
| 97 | 念仏 | 0回 |
|
|
| 98 | 地蔵杉 | 0回 |
|
|
| 99 | 津向山 | 0回 |
|
|
| 100 | ホサビ山 | 0回 |
|
|
| 101 | ムシンボ | 0回 |
|
|
| 102 | 滝ノ肩 | 0回 |
|
|
| 103 | 釜糠 | 0回 |
|
|
| 104 | 倉ノ谷山 | 0回 |
|
|
| 105 | 大岩山 | 0回 |
|
|
| 106 | 畑ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 107 | 砂迫 | 0回 |
|
|
| 108 | 空山 | 0回 |
|
|
| 109 | 向山 | 0回 |
|
|
| 110 | 和知富士 | 0回 |
|
|
| 111 | 長老ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 112 | 小渕 | 0回 |
|
|
| 113 | タカノス | 0回 |
|
|
| 114 | 坂原山 | 0回 |
|
|
| 115 | 恐入道 | 0回 |
|
|
| 116 | 権現山 | 0回 |
|
|
| 117 | 三峠山 | 0回 |
|
|
| 118 | といし山 | 0回 |
|
|
| 119 | 五条山 | 0回 |
|
|
| 120 | 雲石嶽 | 0回 |
|
|
| 121 | 笹尾谷山 | 0回 |
|
|
| 122 | 西山 | 0回 |
|
|
| 123 | 櫃ヶ嶽 | 0回 |
|
|
| 124 | 嶽筋 | 0回 |
|
|
| 125 | 深山 | 0回 |
|
|
| 126 | 半国山 | 0回 |
|
|
| 127 | 金山 | 0回 |
|
|
| 128 | 横尾山 | 0回 |
|
|
| 129 | 小和田山 | 0回 |
|
|
| 130 | 横谷三角点 | 0回 |
|
|
| 131 | 505.8P | 0回 |
|
|
| 132 | 579.3m峰 | 0回 |
|
|
| 133 | 鳩ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 134 | 君尾山 三角点峰 | 0回 |
|
|
| 135 | 大栗山 | 0回 |
|
|
| 136 | 中津灰 | 0回 |
|
|
| 137 | 525.7m峰 | 0回 |
|
|
| 138 | 596.3m峰 | 0回 |
|
|
| 139 | 鹿倉山 | 0回 |
|
|
| 140 | 烏ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 141 | 親不知 | 0回 |
|
|
| 142 | 烏帽子山 | 0回 |
|
|
| 143 | 龍ヶ城 | 0回 |
|
|
| 144 | 伏見山 | 0回 |
|
|
| 145 | 登尾三角点 | 0回 |
|
|
| 146 | 520.5P 三角点 | 0回 |
|
|
| 147 | 三岳山 | 0回 |
|
|
| 148 | 天ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 149 | 赤石ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 150 | 江笠山 | 0回 |
|
|
| 151 | 571.9P 三角点 | 0回 |
|
|
| 152 | 小風呂 | 0回 |
|
|
| 153 | 堂本山 | 0回 |
|
|
| 154 | 居母山 | 0回 |
|
|
| 155 | 富岡山 | 0回 |
|
|
| 156 | 栗尾山 | 0回 |
|
|
| 157 | 岸山 | 0回 |
|
|
| 158 | 三谷山 | 0回 |
|
|
| 159 | 大江山 | 0回 |
|
|
| 160 | 鍋塚 | 0回 |
|
|
| 161 | 572.9m峰 | 0回 |
|
|
| 162 | 権現山 | 0回 |
|
|
| 163 | 599.4P 三角点 | 0回 |
|
|
| 164 | 三国岳 | 0回 |
|
|
| 165 | 養老山 | 0回 |
|
|
| 166 | 多禰寺山 | 0回 |
|
|
| 167 | 空山 | 0回 |
|
|
| 168 | 由良ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 169 | 権現山 | 0回 |
|
|
| 170 | 鼓ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 171 | 柳平 | 0回 |
|
|
| 172 | 高尾山 | 0回 |
|
|
| 173 | 金剛童子山 | 0回 |
|
|
| 174 | 角突山 | 0回 |
|
|
| 175 | 岳山 | 0回 |
|
|
| 176 | 金時山 | 0回 |
|
|
| 177 | 太鼓山 | 0回 |
|
|
| 178 | 権現山 | 0回 |
|
|
| 179 | 依遅ヶ尾山 | 0回 |
|
|
| 180 | 磯砂山 | 0回 |
|
|
| 181 | 久次岳 | 0回 |
|
|
| 182 | 高竜寺ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 183 | 法沢山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

