HOME > DuncanさんのHP > 東京半日ゆる登山の山行状況
東京半日ゆる登山の達成状況
東京半日ゆる登山
4/77座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 御岳山 | 0回 |
|
|
| 2 | 日の出山 | 0回 |
|
|
| 3 | 麻生山 | 0回 |
|
|
| 4 | 摺鉢山 | 0回 |
|
|
| 5 | 宝登山 | 0回 |
|
|
| 6 | 武山 | 0回 |
|
|
| 7 | 砲台山 | 0回 |
|
|
| 8 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 9 | 鋸山 | 0回 |
|
|
| 10 | 吾妻山 | 0回 |
|
|
| 11 | 不動山 | 0回 |
|
|
| 12 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 13 | 千駄ヶ谷富士 | 0回 |
|
|
| 14 | 弘法山 | 0回 |
|
|
| 15 | 大高取山 | 0回 |
|
|
| 16 | 幕山 | 0回 |
|
|
| 17 | 城山 | 0回 |
|
|
| 18 | 城山 |
|
2回 | |
| 19 | 牡龍籠山 | 0回 |
|
|
| 20 | 仙元山 | 0回 |
|
|
| 21 | 簑山 | 0回 |
|
|
| 22 | 赤塚城山 | 0回 |
|
|
| 23 | 八王子城山 | 0回 |
|
|
| 24 | 頭高山 | 0回 |
|
|
| 25 | 関八州見晴台 | 0回 |
|
|
| 26 | 黒山三滝 | 0回 |
|
|
| 27 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 28 | 陣馬山 |
|
1回 | |
| 29 | 二子山 | 0回 |
|
|
| 30 | 霞丘陵自然公園展望台 | 0回 |
|
|
| 31 | 七国峠展望台 | 0回 |
|
|
| 32 | 高幡山 | 0回 |
|
|
| 33 | かたらいの路展望地 | 0回 |
|
|
| 34 | 飛鳥山公園 | 0回 |
|
|
| 35 | 十条富士塚 | 0回 |
|
|
| 36 | 源氏山 | 0回 |
|
|
| 37 | 南沢あじさい山 | 0回 |
|
|
| 38 | 金比羅山 | 0回 |
|
|
| 39 | 丸墓山古墳 | 0回 |
|
|
| 40 | 筑波山 |
|
1回 | |
| 41 | 黒崎の鼻 | 0回 |
|
|
| 42 | 荒崎公園城山展望台 | 0回 |
|
|
| 43 | 安房崎 | 0回 |
|
|
| 44 | 馬の背洞門 | 0回 |
|
|
| 45 | 鳩ノ巣小橋 | 0回 |
|
|
| 46 | 数馬峡橋 | 0回 |
|
|
| 47 | 太平山 | 0回 |
|
|
| 48 | 七代の滝 | 0回 |
|
|
| 49 | 綾広の滝 | 0回 |
|
|
| 50 | 富士見山 | 0回 |
|
|
| 51 | 大山 | 0回 |
|
|
| 52 | 芝丸山 | 0回 |
|
|
| 53 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
| 54 | 物見山 | 0回 |
|
|
| 55 | 笛吹峠 | 0回 |
|
|
| 56 | 巾着田 | 0回 |
|
|
| 57 | 日和田山 | 0回 |
|
|
| 58 | 衣笠山 | 0回 |
|
|
| 59 | 大楠山 | 0回 |
|
|
| 60 | 石垣山 | 0回 |
|
|
| 61 | 三笠山 | 0回 |
|
|
| 62 | 天守台 | 0回 |
|
|
| 63 | 枡形山 | 0回 |
|
|
| 64 | 椿山 | 0回 |
|
|
| 65 | 箱根山 | 0回 |
|
|
| 66 | 岩殿山 | 0回 |
|
|
| 67 | 桜山展望台 | 0回 |
|
|
| 68 | 金山 | 0回 |
|
|
| 69 | 大平山 | 0回 |
|
|
| 70 | 駒込富士 | 0回 |
|
|
| 71 | 藤代峠 | 0回 |
|
|
| 72 | 八国山 | 0回 |
|
|
| 73 | 荒幡富士 | 0回 |
|
|
| 74 | 大松山 | 0回 |
|
|
| 75 | 天覧山 | 0回 |
|
|
| 76 | 多峯主山 | 0回 |
|
|
| 77 | 高尾山 |
|
1回 |
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

