HOME > 80hanezuさんのHP > 中国百名山の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
    		
	
	    
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				中国百名山の達成状況
中国百名山
	    	    0/100座
	        
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 氷ノ山 | 0回 |  | |
| 2 | 扇ノ山 | 0回 |  | |
| 3 | 後山 | 0回 |  | |
| 4 | 滝山 | 0回 |  | |
| 5 | 那岐山 | 0回 |  | |
| 6 | 広戸仙 | 0回 |  | |
| 7 | 二上山 | 0回 |  | |
| 8 | 久松山 | 0回 |  | |
| 9 | 三角山 | 0回 |  | |
| 10 | 三原山 | 0回 |  | |
| 11 | 三国山 北嶺 | 0回 |  | |
| 12 | 鷲峰山 | 0回 |  | |
| 13 | 三徳山 | 0回 |  | |
| 14 | 打吹山 | 0回 |  | |
| 15 | 角ヶ仙 | 0回 |  | |
| 16 | 泉山 | 0回 |  | |
| 17 | 三ヶ上 | 0回 |  | |
| 18 | 若杉山 | 0回 |  | |
| 19 | 津黒山 | 0回 |  | |
| 20 | 三坂山 | 0回 |  | |
| 21 | 櫃ヶ山 | 0回 |  | |
| 22 | 星山 | 0回 |  | |
| 23 | 皆ケ山 | 0回 |  | |
| 24 | 上蒜山 | 0回 |  | |
| 25 | 烏ヶ山 | 0回 |  | |
| 26 | 大山 | 0回 |  | |
| 27 | 船上山 | 0回 |  | |
| 28 | 甲ヶ山 | 0回 |  | |
| 29 | 矢筈ヶ山 | 0回 |  | |
| 30 | 孝霊山 | 0回 |  | |
| 31 | 三平山 | 0回 |  | |
| 32 | 金ヶ谷山 | 0回 |  | |
| 33 | 毛無山 | 0回 |  | |
| 34 | 宝仏山 | 0回 |  | |
| 35 | 花見山 | 0回 |  | |
| 36 | 鎌倉山 | 0回 |  | |
| 37 | 熊山 | 0回 |  | |
| 38 | 鬼城山 | 0回 |  | |
| 39 | 荒戸山 | 0回 |  | |
| 40 | 天神山 | 0回 |  | |
| 41 | 嵩山 | 0回 |  | |
| 42 | 朝日山西峰 | 0回 |  | |
| 43 | 道後山 | 0回 |  | |
| 44 | 船通山 | 0回 |  | |
| 45 | 比婆山 | 0回 |  | |
| 46 | 吾妻山 | 0回 |  | |
| 47 | 天狗山 | 0回 |  | |
| 48 | 玉峰山 | 0回 |  | |
| 49 | 猿政山 | 0回 |  | |
| 50 | 鯛ノ巣山 | 0回 |  | |
| 51 | 琴引山 | 0回 |  | |
| 52 | 大万木山 | 0回 |  | |
| 53 | 鼻高山 | 0回 |  | |
| 54 | 大満寺山 | 0回 |  | |
| 55 | 三瓶山 | 0回 |  | |
| 56 | 大江高山 | 0回 |  | |
| 57 | 冠山 | 0回 |  | |
| 58 | 龍頭山 | 0回 |  | |
| 59 | 阿佐山(南峰) | 0回 |  | |
| 60 | 雲月山 | 0回 |  | |
| 61 | 金木山 | 0回 |  | |
| 62 | 臥龍山 | 0回 |  | |
| 63 | 深入山 | 0回 |  | |
| 64 | 恐羅漢山 | 0回 |  | |
| 65 | 春日山 | 0回 |  | |
| 66 | 十方山 | 0回 |  | |
| 67 | 大神ヶ岳 | 0回 |  | |
| 68 | 小五郎山 | 0回 |  | |
| 69 | 吉和冠山 | 0回 |  | |
| 70 | 寂地山 | 0回 |  | |
| 71 | 安蔵寺山 | 0回 |  | |
| 72 | 鬼ヶ城山 | 0回 |  | |
| 73 | 羅漢山 | 0回 |  | |
| 74 | 鷹の巣山 | 0回 |  | |
| 75 | 鎌倉寺山 | 0回 |  | |
| 76 | 白木山 | 0回 |  | |
| 77 | 呉娑々宇山 | 0回 |  | |
| 78 | 烏帽子岩山 | 0回 |  | |
| 79 | 古鷹山 | 0回 |  | |
| 80 | 窓ヶ山西峰 | 0回 |  | |
| 81 | 大峰山 | 0回 |  | |
| 82 | 三倉岳 | 0回 |  | |
| 83 | 弥山 | 0回 |  | |
| 84 | 青野山 | 0回 |  | |
| 85 | 高岳山 | 0回 |  | |
| 86 | 十種ヶ峰 | 0回 |  | |
| 87 | 弟見山 | 0回 |  | |
| 88 | 高山 | 0回 |  | |
| 89 | 馬糞ヶ岳 | 0回 |  | |
| 90 | 嘉納山 | 0回 |  | |
| 91 | 銭壺山 | 0回 |  | |
| 92 | 琴石山 | 0回 |  | |
| 93 | 石城山 | 0回 |  | |
| 94 | 烏帽子岳 | 0回 |  | |
| 95 | 右田ヶ岳 | 0回 |  | |
| 96 | 東鳳翩山 | 0回 |  | |
| 97 | 龍護峰 | 0回 |  | |
| 98 | 花尾山 | 0回 |  | |
| 99 | 白滝山 | 0回 |  | |
| 100 | 竜王山 | 0回 |  | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					