HOME > ikuMtFujiさんのHP > 関東周辺やまなみ歩きの山行状況
関東周辺やまなみ歩きの達成状況
関東周辺やまなみ歩き
4/372座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢祭山 | 0回 |
|
|
| 2 | 檜山 | 0回 |
|
|
| 3 | 入山 | 0回 |
|
|
| 4 | 八溝山 | 0回 |
|
|
| 5 | 花瓶山 | 0回 |
|
|
| 6 | 高戸山 | 0回 |
|
|
| 7 | 栄蔵室 | 0回 |
|
|
| 8 | 花園山 | 0回 |
|
|
| 9 | 花園神社奥ノ院峰 | 0回 |
|
|
| 10 | 横根山 | 0回 |
|
|
| 11 | 都室山 | 0回 |
|
|
| 12 | 土岳 | 0回 |
|
|
| 13 | 竪破山 | 0回 |
|
|
| 14 | 小木津山 | 0回 |
|
|
| 15 | 羽黒山 | 0回 |
|
|
| 16 | 神峰山 | 0回 |
|
|
| 17 | 御岩山 | 0回 |
|
|
| 18 | 高鈴山 | 0回 |
|
|
| 19 | 助川山 | 0回 |
|
|
| 20 | 里美富士 奥峰 | 0回 |
|
|
| 21 | 里美富士 中峰 | 0回 |
|
|
| 22 | 里美富士 | 0回 |
|
|
| 23 | 鍋足山 | 0回 |
|
|
| 24 | 生瀬富士 | 0回 |
|
|
| 25 | 立神山 | 0回 |
|
|
| 26 | 月居山 | 0回 |
|
|
| 27 | 第一展望台(後山・鍋転山) | 0回 |
|
|
| 28 | 奥久慈男体山 | 0回 |
|
|
| 29 | 白木山 | 0回 |
|
|
| 30 | 長福山 | 0回 |
|
|
| 31 | 櫛が峰 | 0回 |
|
|
| 32 | 篭岩山 | 0回 |
|
|
| 33 | 鷹取岩 | 0回 |
|
|
| 34 | 明山 | 0回 |
|
|
| 35 | 篭岩 | 0回 |
|
|
| 36 | 不動滝 | 0回 |
|
|
| 37 | 高崎山 | 0回 |
|
|
| 38 | 熊の山 | 0回 |
|
|
| 39 | 盛金富士 | 0回 |
|
|
| 40 | 白山 | 0回 |
|
|
| 41 | 赤沢富士 | 0回 |
|
|
| 42 | 御前山 | 0回 |
|
|
| 43 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 44 | 焼森山 | 0回 |
|
|
| 45 | 鶏足山(南峰) | 0回 |
|
|
| 46 | 鶏足山 | 0回 |
|
|
| 47 | 倉見山 | 0回 |
|
|
| 48 | 花香月山 | 0回 |
|
|
| 49 | 足尾山 | 0回 |
|
|
| 50 | 御岳山 | 0回 |
|
|
| 51 | 雨巻山 | 0回 |
|
|
| 52 | 高峯 | 0回 |
|
|
| 53 | 仏頂山 | 0回 |
|
|
| 54 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
| 55 | 南山展望台 | 0回 |
|
|
| 56 | 団子山 | 0回 |
|
|
| 57 | 大福山 | 0回 |
|
|
| 58 | 難台山 | 0回 |
|
|
| 59 | 吾国山 | 0回 |
|
|
| 60 | 加賀田山 | 0回 |
|
|
| 61 | 館岸山 | 0回 |
|
|
| 62 | 御嶽山 | 0回 |
|
|
| 63 | 雨引山 | 0回 |
|
|
| 64 | 燕山 | 0回 |
|
|
| 65 | 加波山 | 0回 |
|
|
| 66 | 筑波男体山 | 0回 |
|
|
| 67 | 筑波山 | 0回 |
|
|
| 68 | 宝篋山 | 0回 |
|
|
| 69 | 尖浅間 | 0回 |
|
|
| 70 | 三岩岳 | 0回 |
|
|
| 71 | 窓明山 | 0回 |
|
|
| 72 | 家向山 | 0回 |
|
|
| 73 | 巽沢山 | 0回 |
|
|
| 74 | 帝釈山 | 0回 |
|
|
| 75 | 田代山 | 0回 |
|
|
| 76 | 燕巣山 | 0回 |
|
|
| 77 | 四郎岳 | 0回 |
|
|
| 78 | 於呂倶羅山 | 0回 |
|
|
| 79 | 明神ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 80 | 金剛ゾネ | 0回 |
|
|
| 81 | 塩沢山 | 0回 |
|
|
| 82 | 葛老山 | 0回 |
|
|
| 83 | 前黒山 | 0回 |
|
|
| 84 | 沢入山 | 0回 |
|
|
| 85 | オロ山 | 0回 |
|
|
| 86 | 中倉山 | 0回 |
|
|
| 87 | 庚申山 | 0回 |
|
|
| 88 | 小法師岳 | 0回 |
|
|
| 89 | 雨降沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 90 | 巣神山 | 0回 |
|
|
| 91 | 赤倉山 | 0回 |
|
|
| 92 | 高知山 | 0回 |
|
|
| 93 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 94 | 寅巳山 | 0回 |
|
|
| 95 | 雷電山 | 0回 |
|
|
| 96 | 城山(下野・板橋城跡) | 0回 |
|
|
| 97 | 不動山 | 0回 |
|
|
| 98 | 石ざれ山 | 0回 |
|
|
| 99 | 立石山 | 0回 |
|
|
| 100 | 観音寺山 | 0回 |
|
|
| 101 | 羽黒山 | 0回 |
|
|
| 102 | 半蔵山 | 0回 |
|
|
| 103 | 男抱山 | 0回 |
|
|
| 104 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 105 | 御岳山 | 0回 |
|
|
| 106 | 赤岩山 | 0回 |
|
|
| 107 | 古賀志山 | 0回 |
|
|
| 108 | 鳥屋山 | 0回 |
|
|
| 109 | 斑根石山 | 0回 |
|
|
| 110 | 東稜展望台 | 0回 |
|
|
| 111 | 弁当岩 | 0回 |
|
|
| 112 | 中岩 | 0回 |
|
|
| 113 | 北ノ峯 | 0回 |
|
|
| 114 | 粕尾山 | 0回 |
|
|
| 115 | ハナント山(西峰) | 0回 |
|
|
| 116 | 高原山 | 0回 |
|
|
| 117 | 尾出山 | 0回 |
|
|
| 118 | 大久保の頭 | 0回 |
|
|
| 119 | 山田山 | 0回 |
|
|
| 120 | 谷倉山 | 0回 |
|
|
| 121 | 谷倉山北展望所 | 0回 |
|
|
| 122 | 氷室山 | 0回 |
|
|
| 123 | 宝生山 | 0回 |
|
|
| 124 | 陣地 | 0回 |
|
|
| 125 | 東蓬莱山 | 0回 |
|
|
| 126 | 御神楽山 | 0回 |
|
|
| 127 | 不動岳 | 0回 |
|
|
| 128 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 129 | 石尊山 | 0回 |
|
|
| 130 | 唐沢山 | 0回 |
|
|
| 131 | 榛名山 | 0回 |
|
|
| 132 | 大鳥屋山 | 0回 |
|
|
| 133 | 寺久保山 | 0回 |
|
|
| 134 | 山王山 | 0回 |
|
|
| 135 | 名草山 | 0回 |
|
|
| 136 | 田沼浅間山 | 0回 |
|
|
| 137 | 鳩ノ峰 | 0回 |
|
|
| 138 | 大小山(妙義山) | 0回 |
|
|
| 139 | 姥穴山(御嶽山) | 0回 |
|
|
| 140 | ヤシオ山 | 0回 |
|
|
| 141 | 城山(小俣城跡) | 0回 |
|
|
| 142 | 前武尊山 | 0回 |
|
|
| 143 | 家ノ串山 | 0回 |
|
|
| 144 | 中ノ岳 | 0回 |
|
|
| 145 | 武尊山 | 0回 |
|
|
| 146 | 剣ヶ峰山 | 0回 |
|
|
| 147 | 西峰 | 0回 |
|
|
| 148 | 向山 | 0回 |
|
|
| 149 | スルスの頭 | 0回 |
|
|
| 150 | 前地蔵岳 | 0回 |
|
|
| 151 | 地蔵岳 | 0回 |
|
|
| 152 | 石倉山 | 0回 |
|
|
| 153 | 大萱山 | 0回 |
|
|
| 154 | 鳴神山 | 0回 |
|
|
| 155 | 子繋山 | 0回 |
|
|
| 156 | 鍋足沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 157 | 白萩山 | 0回 |
|
|
| 158 | きのこ岩山 | 0回 |
|
|
| 159 | 赤粉山 | 0回 |
|
|
| 160 | 燧石山 | 0回 |
|
|
| 161 | 残馬山 | 0回 |
|
|
| 162 | 桐ノ木久保 | 0回 |
|
|
| 163 | 北沢山 | 0回 |
|
|
| 164 | 根本山 | 0回 |
|
|
| 165 | 十二山 | 0回 |
|
|
| 166 | 椀名条山 | 0回 |
|
|
| 167 | でんべい山 | 0回 |
|
|
| 168 | 熊ノ沢山 | 0回 |
|
|
| 169 | 小友沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 170 | 仙人ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 171 | 荒倉山 | 0回 |
|
|
| 172 | 北森山 | 0回 |
|
|
| 173 | 高萩山 | 0回 |
|
|
| 174 | 後高萩 | 0回 |
|
|
| 175 | 観音山 | 0回 |
|
|
| 176 | 一色山 | 0回 |
|
|
| 177 | コンコン山 | 0回 |
|
|
| 178 | 雨降山 | 0回 |
|
|
| 179 | 引田山 | 0回 |
|
|
| 180 | 前仙人ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 181 | 一色雷電山 | 0回 |
|
|
| 182 | 荒神山 | 0回 |
|
|
| 183 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
| 184 | 八王子山 | 0回 |
|
|
| 185 | 水道山 | 0回 |
|
|
| 186 | 根元山 | 0回 |
|
|
| 187 | 天王山(四等三角点/入長岡) | 0回 |
|
|
| 188 | 日向山 | 0回 |
|
|
| 189 | 唐沢山 | 0回 |
|
|
| 190 | 谷川岳 | 0回 |
|
|
| 191 | トマノ耳 | 0回 |
|
|
| 192 | オジカ沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 193 | 万太郎山 | 0回 |
|
|
| 194 | 小障子ノ頭 | 0回 |
|
|
| 195 | 大障子ノ頭 | 0回 |
|
|
| 196 | エビス大黒ノ頭 | 0回 |
|
|
| 197 | 仙ノ倉山 | 0回 |
|
|
| 198 | 平標山 | 0回 |
|
|
| 199 | 大源太山 | 0回 |
|
|
| 200 | 三角山 | 0回 |
|
|
| 201 | 三国山 | 0回 |
|
|
| 202 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 203 | 湯ノ丸山 | 0回 |
|
|
| 204 | 菅峰 | 0回 |
|
|
| 205 | 高ジョッキ | 0回 |
|
|
| 206 | 丸岩 | 0回 |
|
|
| 207 | 山急山 | 0回 |
|
|
| 208 | 鹿岳 | 0回 |
|
|
| 209 | 鹿岳(一ノ岳) | 0回 |
|
|
| 210 | 兜岩山 | 0回 |
|
|
| 211 | 御岳山 | 0回 |
|
|
| 212 | 荒船山 | 0回 |
|
|
| 213 | 大岩 | 0回 |
|
|
| 214 | 碧岩 | 0回 |
|
|
| 215 | 二子岩(東峰) | 0回 |
|
|
| 216 | 二子岩(西峰) | 0回 |
|
|
| 217 | ククリ岩(栗木立) | 0回 |
|
|
| 218 | 赤岩岳 | 0回 |
|
|
| 219 | P1(赤岩尾根) | 0回 |
|
|
| 220 | P2(赤岩尾根) | 0回 |
|
|
| 221 | P3(赤岩尾根) | 0回 |
|
|
| 222 | P4(赤岩尾根) | 0回 |
|
|
| 223 | 東岳 | 0回 |
|
|
| 224 | 前東岳 | 0回 |
|
|
| 225 | 西岳 | 0回 |
|
|
| 226 | 両神山 | 0回 |
|
|
| 227 | 倉門山 | 0回 |
|
|
| 228 | 大山 | 0回 |
|
|
| 229 | 焼岩 | 0回 |
|
|
| 230 | 宗四郎山 | 0回 |
|
|
| 231 | 雁掛ノ頭 | 0回 |
|
|
| 232 | 六助ノ頭 | 0回 |
|
|
| 233 | 大ナゲシ | 0回 |
|
|
| 234 | ユガテ | 0回 |
|
|
| 235 | 越上山 | 0回 |
|
|
| 236 | 顔振峠 | 0回 |
|
|
| 237 | 黒山三滝 | 0回 |
|
|
| 238 | カバ岳 | 0回 |
|
|
| 239 | 旧正丸峠 | 0回 |
|
|
| 240 | 丸山 | 0回 |
|
|
| 241 | 城山 | 0回 |
|
|
| 242 | 小持山 | 0回 |
|
|
| 243 | 大持山 | 0回 |
|
|
| 244 | 棒ノ嶺 | 0回 |
|
|
| 245 | 黒山 | 0回 |
|
|
| 246 | 逆川ノ丸 | 0回 |
|
|
| 247 | 岩茸石山 | 0回 |
|
|
| 248 | 馬仏山 | 0回 |
|
|
| 249 | 一石山 | 0回 |
|
|
| 250 | 人形山 | 0回 |
|
|
| 251 | 金袋山 | 0回 |
|
|
| 252 | 篶坂ノ丸 | 0回 |
|
|
| 253 | ウトウの頭 | 0回 |
|
|
| 254 | 七ツ石山 | 0回 |
|
|
| 255 | 小雲取山 | 0回 |
|
|
| 256 | 雲取山 | 0回 |
|
|
| 257 | 飛龍山 | 0回 |
|
|
| 258 | 禿岩 | 0回 |
|
|
| 259 | 前飛竜 | 0回 |
|
|
| 260 | 熊倉山 | 0回 |
|
|
| 261 | 三本松山 | 0回 |
|
|
| 262 | 堂所山 | 0回 |
|
|
| 263 | 景信山 | 0回 |
|
|
| 264 | 石砂山 | 0回 |
|
|
| 265 | 石老山 | 0回 |
|
|
| 266 | 川上ドッケ | 0回 |
|
|
| 267 | 鶴島御前山 | 0回 |
|
|
| 268 | 四方津御前山 | 0回 |
|
|
| 269 | 綱之上御前山 | 0回 |
|
|
| 270 | 斧窪御前山 | 0回 |
|
|
| 271 | ヨソ木山 | 0回 |
|
|
| 272 | 倉岳山 | 0回 |
|
|
| 273 | 天神山 | 0回 |
|
|
| 274 | 高畑山 | 0回 |
|
|
| 275 | 大桑山 | 0回 |
|
|
| 276 | 突坂山 | 0回 |
|
|
| 277 | 扇山 | 0回 |
|
|
| 278 | 菊花山 | 0回 |
|
|
| 279 | 沢井沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 280 | 九鬼山 | 0回 |
|
|
| 281 | 馬立山 | 0回 |
|
|
| 282 | 今倉山 | 0回 |
|
|
| 283 | 御座入山 | 0回 |
|
|
| 284 | 西ヶ原ノ台 | 0回 |
|
|
| 285 | パラジマノ頭 | 0回 |
|
|
| 286 | エビラ沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 287 | 猿焼山(東峰) | 0回 |
|
|
| 288 | 猿焼山(城ヶ丸) | 0回 |
|
|
| 289 | 高川山 | 0回 |
|
|
| 290 | 羽根子山 | 0回 |
|
|
| 291 | 神馬沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 292 | 大窪山 | 0回 |
|
|
| 293 | 岩殿山 | 0回 |
|
|
| 294 | 兜岩 | 0回 |
|
|
| 295 | 天神山 | 0回 |
|
|
| 296 | 稚児落し | 0回 |
|
|
| 297 | 笹平 | 0回 |
|
|
| 298 | 高ノ丸 | 0回 |
|
|
| 299 | セーメーバン | 0回 |
|
|
| 300 | 滝子山・三角点峰 | 0回 |
|
|
| 301 | 浜立山 | 0回 |
|
|
| 302 | 石丸峠 | 0回 |
|
|
| 303 | 米代 | 0回 |
|
|
| 304 | 白草ノ頭 | 0回 |
|
|
| 305 | カネツケノ頭 | 0回 |
|
|
| 306 | トチ平 | 0回 |
|
|
| 307 | 大峠(大ドウミ) | 0回 |
|
|
| 308 | 雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
| 309 | 大樺ノ頭 | 0回 |
|
|
| 310 | 唐松立 | 0回 |
|
|
| 311 | 栂尾根ノ頭 | 0回 |
|
|
| 312 | 泣坂ノ頭 | 0回 |
|
|
| 313 | 大峰 | 0回 |
|
|
| 314 | 西沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 315 | 東沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 316 | 尾越山 | 0回 |
|
|
| 317 | 笹子雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
| 318 | お坊山 | 0回 |
|
|
| 319 | 米沢山 | 0回 |
|
|
| 320 | トクモリ | 0回 |
|
|
| 321 | 東峰 | 0回 |
|
|
| 322 | 棚洞山 | 0回 |
|
|
| 323 | 入道山 | 0回 |
|
|
| 324 | 中尾根ノ頭 | 0回 |
|
|
| 325 | カヤノキビラノ頭 | 0回 |
|
|
| 326 | 大洞山 | 0回 |
|
|
| 327 | ボッコノ頭 | 0回 |
|
|
| 328 | 大沢山 | 0回 |
|
|
| 329 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 330 | 鷹取山 | 0回 |
|
|
| 331 | 櫟山 | 0回 |
|
|
| 332 | 栗ノ木洞 | 0回 |
|
|
| 333 | シダンゴ山 | 0回 |
|
|
| 334 | ダルマ沢ノ頭 | 0回 |
|
|
| 335 | 桜丸 | 0回 |
|
|
| 336 | 西ヶ尾 | 0回 |
|
|
| 337 | 高松山 | 0回 |
|
|
| 338 | 第六天 | 0回 |
|
|
| 339 | 頭高山 | 0回 |
|
|
| 340 | 神山滝 | 0回 |
|
|
| 341 | 八国見山 | 0回 |
|
|
| 342 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 343 | 高尾山 | 0回 |
|
|
| 344 | 大野山 | 0回 |
|
|
| 345 | 灯明山 | 0回 |
|
|
| 346 | 鎗突石 | 0回 |
|
|
| 347 | 三所山 | 0回 |
|
|
| 348 | 白銀山 | 0回 |
|
|
| 349 | コンキチ山 | 0回 |
|
|
| 350 | 箱根山 | 0回 |
|
|
| 351 | 冠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 352 | 玄岳 | 0回 |
|
|
| 353 | 鎌田城山 | 0回 |
|
|
| 354 | 万二郎岳 | 0回 |
|
|
| 355 | 天城山 | 0回 |
|
|
| 356 | 香貫山 | 0回 |
|
|
| 357 | 横山 | 0回 |
|
|
| 358 | 徳倉山 |
|
1回 | |
| 359 | 志下山 |
|
1回 | |
| 360 | 小鷲頭山 |
|
1回 | |
| 361 | 鷲頭山 |
|
1回 | |
| 362 | 大平山 | 0回 |
|
|
| 363 | 小富士 | 0回 |
|
|
| 364 | グランドキャニオン | 0回 |
|
|
| 365 | 宝永山 | 0回 |
|
|
| 366 | 宝永山馬ノ背 | 0回 |
|
|
| 367 | 上塚 | 0回 |
|
|
| 368 | 双子山 | 0回 |
|
|
| 369 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 370 | 村山浅間神社 | 0回 |
|
|
| 371 | 中宮八幡堂 | 0回 |
|
|
| 372 | 瀧本・笹垢離 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

