HOME > yukiyamaaさんのHP > 一等三角点百名山の山行状況
一等三角点百名山の達成状況
一等三角点百名山
1/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長官山 | 0回 |
|
|
| 2 | 硫黄山 | 0回 |
|
|
| 3 | 天塩岳 | 0回 |
|
|
| 4 | 大雪山 |
|
1回 | |
| 5 | トムラウシ山 | 0回 |
|
|
| 6 | 富良野岳 | 0回 |
|
|
| 7 | 夕張岳 | 0回 |
|
|
| 8 | カムイエクウチカウシ山 | 0回 |
|
|
| 9 | 暑寒別岳 | 0回 |
|
|
| 10 | 羊蹄山 | 0回 |
|
|
| 11 | 八甲田大岳 | 0回 |
|
|
| 12 | 岩木山 | 0回 |
|
|
| 13 | 白神岳 | 0回 |
|
|
| 14 | 森吉山 | 0回 |
|
|
| 15 | 岩手山 | 0回 |
|
|
| 16 | 秋田駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 17 | 早池峰山 | 0回 |
|
|
| 18 | 五葉山 | 0回 |
|
|
| 19 | 焼石岳 | 0回 |
|
|
| 20 | 栗駒山 | 0回 |
|
|
| 21 | 七高山 | 0回 |
|
|
| 22 | 月山 | 0回 |
|
|
| 23 | 以東岳 | 0回 |
|
|
| 24 | 飯豊山 | 0回 |
|
|
| 25 | 屏風岳 | 0回 |
|
|
| 26 | 博士山 | 0回 |
|
|
| 27 | 七ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 28 | 浅草岳 | 0回 |
|
|
| 29 | 会津駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 30 | 三本槍岳 | 0回 |
|
|
| 31 | 男体山 | 0回 |
|
|
| 32 | 前袈裟丸山 | 0回 |
|
|
| 33 | 地蔵岳 | 0回 |
|
|
| 34 | 武尊山 | 0回 |
|
|
| 35 | 一ノ倉岳 | 0回 |
|
|
| 36 | 岩菅山 | 0回 |
|
|
| 37 | 東篭ノ登山 | 0回 |
|
|
| 38 | 雲取山 | 0回 |
|
|
| 39 | 丹沢山 | 0回 |
|
|
| 40 | 武石峰 | 0回 |
|
|
| 41 | 蓼科山 | 0回 |
|
|
| 42 | 赤岳 | 0回 |
|
|
| 43 | 甲斐駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 44 | 白馬岳 | 0回 |
|
|
| 45 | 前常念岳 | 0回 |
|
|
| 46 | 前穂高岳 | 0回 |
|
|
| 47 | 鉢盛山 | 0回 |
|
|
| 48 | 木曽駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 49 | 越後駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 50 | 割引岳 | 0回 |
|
|
| 51 | 苗場山 | 0回 |
|
|
| 52 | 妙高山 | 0回 |
|
|
| 53 | 雄山 | 0回 |
|
|
| 54 | 大笠山 | 0回 |
|
|
| 55 | 白山 | 0回 |
|
|
| 56 | 荒島岳 | 0回 |
|
|
| 57 | 乗鞍岳 | 0回 |
|
|
| 58 | 御嶽山 | 0回 |
|
|
| 59 | 御前岳 | 0回 |
|
|
| 60 | 能郷白山 | 0回 |
|
|
| 61 | 国師ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 62 | 黒岳 | 0回 |
|
|
| 63 | 毛無山(天子山地) | 0回 |
|
|
| 64 | 天城山 | 0回 |
|
|
| 65 | 赤石岳 | 0回 |
|
|
| 66 | 大無間山 | 0回 |
|
|
| 67 | 黒法師岳 | 0回 |
|
|
| 68 | 摺古木山 | 0回 |
|
|
| 69 | 恵那山 | 0回 |
|
|
| 70 | 大台ヶ原山 | 0回 |
|
|
| 71 | 高峰山 | 0回 |
|
|
| 72 | 伊吹山 | 0回 |
|
|
| 73 | 湧出岳 | 0回 |
|
|
| 74 | 山上ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 75 | 釈迦ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 76 | 冷水山 | 0回 |
|
|
| 77 | 氷ノ山 | 0回 |
|
|
| 78 | 矢筈ヶ山 | 0回 |
|
|
| 79 | 道後山(三角点) | 0回 |
|
|
| 80 | 三瓶山 | 0回 |
|
|
| 81 | 吉和冠山 | 0回 |
|
|
| 82 | 十種ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 83 | 剣山 | 0回 |
|
|
| 84 | 笹ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 85 | 二ノ森 | 0回 |
|
|
| 86 | 奥工石山 | 0回 |
|
|
| 87 | 不入山 | 0回 |
|
|
| 88 | 英彦山 | 0回 |
|
|
| 89 | 由布岳 | 0回 |
|
|
| 90 | 久住山 | 0回 |
|
|
| 91 | 祖母山 | 0回 |
|
|
| 92 | 大崩山 | 0回 |
|
|
| 93 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 94 | 天山 | 0回 |
|
|
| 95 | 雲仙岳 | 0回 |
|
|
| 96 | 国見岳 | 0回 |
|
|
| 97 | 市房山 | 0回 |
|
|
| 98 | 尾鈴山 | 0回 |
|
|
| 99 | 霧島山 | 0回 |
|
|
| 100 | 宮之浦岳 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

