HOME > YoshiWadaさんのHP > 日本の山岳標高1003山の山行状況
日本の山岳標高1003山の達成状況
日本の山岳標高1003山
21/1059座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 知床岳 | 0回 |
|
|
| 2 | 硫黄山 | 0回 |
|
|
| 3 | 知円別岳 | 0回 |
|
|
| 4 | サシルイ岳 | 0回 |
|
|
| 5 | 羅臼岳 | 0回 |
|
|
| 6 | 遠音別岳 | 0回 |
|
|
| 7 | 海別岳 | 0回 |
|
|
| 8 | 斜里岳 | 0回 |
|
|
| 9 | 標津岳 | 0回 |
|
|
| 10 | 藻琴山 | 0回 |
|
|
| 11 | アトサヌプリ | 0回 |
|
|
| 12 | カムイヌプリ | 0回 |
|
|
| 13 | 雄阿寒岳 | 0回 |
|
|
| 14 | 雌阿寒岳 | 0回 |
|
|
| 15 | 阿寒富士 | 0回 |
|
|
| 16 | ウコタキヌプリ | 0回 |
|
|
| 17 | 礼文岳 | 0回 |
|
|
| 18 | 利尻山 |
|
1回 | |
| 19 | 幌尻山 | 0回 |
|
|
| 20 | パンケ山 | 0回 |
|
|
| 21 | ポロヌプリ山 | 0回 |
|
|
| 22 | 敏音知岳 | 0回 |
|
|
| 23 | 函岳 | 0回 |
|
|
| 24 | ピヤシリ山 | 0回 |
|
|
| 25 | 鬱岳 | 0回 |
|
|
| 26 | ウェンシリ岳 | 0回 |
|
|
| 27 | 渚滑岳 | 0回 |
|
|
| 28 | 天塩岳 | 0回 |
|
|
| 29 | チトカニウシ山 | 0回 |
|
|
| 30 | 仁頃山 | 0回 |
|
|
| 31 | ニセイカウシュッペ山 | 0回 |
|
|
| 32 | 武利岳 | 0回 |
|
|
| 33 | 武華山 | 0回 |
|
|
| 34 | 北見富士 | 0回 |
|
|
| 35 | 大雪山 | 0回 |
|
|
| 36 | 黒岳 | 0回 |
|
|
| 37 | 北鎮岳 | 0回 |
|
|
| 38 | 愛別岳 | 0回 |
|
|
| 39 | 白雲岳 | 0回 |
|
|
| 40 | 忠別岳 | 0回 |
|
|
| 41 | トムラウシ山 | 0回 |
|
|
| 42 | オプタテシケ山 | 0回 |
|
|
| 43 | 美瑛岳 | 0回 |
|
|
| 44 | 十勝岳 | 0回 |
|
|
| 45 | 上ホロカメットク山 | 0回 |
|
|
| 46 | 富良野岳 | 0回 |
|
|
| 47 | 三国山 | 0回 |
|
|
| 48 | 石狩岳 | 0回 |
|
|
| 49 | 音更山 | 0回 |
|
|
| 50 | ニペソツ山 | 0回 |
|
|
| 51 | ウペペサンケ山 | 0回 |
|
|
| 52 | 東ヌプカウシヌプリ | 0回 |
|
|
| 53 | 佐幌岳 | 0回 |
|
|
| 54 | 西クマネシリ岳 | 0回 |
|
|
| 55 | 東三国山 | 0回 |
|
|
| 56 | 喜登牛山 | 0回 |
|
|
| 57 | ピッシリ山 | 0回 |
|
|
| 58 | 三頭山 | 0回 |
|
|
| 59 | ポロシリ山 | 0回 |
|
|
| 60 | 暑寒別岳 | 0回 |
|
|
| 61 | 群別岳 | 0回 |
|
|
| 62 | ピンネシリ | 0回 |
|
|
| 63 | イルムケップ山 | 0回 |
|
|
| 64 | 富良野西岳 | 0回 |
|
|
| 65 | 芦別岳 | 0回 |
|
|
| 66 | 幾春別岳 | 0回 |
|
|
| 67 | 夕張岳 | 0回 |
|
|
| 68 | ハッタオマナイ岳 | 0回 |
|
|
| 69 | トマム山 | 0回 |
|
|
| 70 | 芽室岳 | 0回 |
|
|
| 71 | 剣山 | 0回 |
|
|
| 72 | チロロ岳 | 0回 |
|
|
| 73 | ピパイロ岳 | 0回 |
|
|
| 74 | 戸蔦別岳 | 0回 |
|
|
| 75 | 幌尻岳 |
|
1回 | |
| 76 | エサオマントッタベツ岳 | 0回 |
|
|
| 77 | 札内岳 | 0回 |
|
|
| 78 | 十勝幌尻岳 | 0回 |
|
|
| 79 | イドンナップ岳 | 0回 |
|
|
| 80 | カムイエクウチカウシ山 | 0回 |
|
|
| 81 | 1839峰 | 0回 |
|
|
| 82 | ペテガリ岳 | 0回 |
|
|
| 83 | 中ノ岳 | 0回 |
|
|
| 84 | 神威岳 | 0回 |
|
|
| 85 | ピリカヌプリ | 0回 |
|
|
| 86 | 楽古岳 | 0回 |
|
|
| 87 | 豊似岳 | 0回 |
|
|
| 88 | アポイ岳 | 0回 |
|
|
| 89 | 藻岩山 | 0回 |
|
|
| 90 | 手稲山 | 0回 |
|
|
| 91 | 余市岳 | 0回 |
|
|
| 92 | 本倶登山 | 0回 |
|
|
| 93 | 無意根山 | 0回 |
|
|
| 94 | 札幌岳 | 0回 |
|
|
| 95 | 空沼岳 | 0回 |
|
|
| 96 | 恵庭岳 | 0回 |
|
|
| 97 | 風不死岳 | 0回 |
|
|
| 98 | 樽前山 | 0回 |
|
|
| 99 | ホロホロ山 | 0回 |
|
|
| 100 | 余別岳 | 0回 |
|
|
| 101 | 天狗岳 | 0回 |
|
|
| 102 | 雷電山 | 0回 |
|
|
| 103 | 目国内岳 | 0回 |
|
|
| 104 | ニセコアンヌプリ | 0回 |
|
|
| 105 | 羊蹄山 | 0回 |
|
|
| 106 | 尻別岳 | 0回 |
|
|
| 107 | 貫気別山 | 0回 |
|
|
| 108 | 昆布岳 | 0回 |
|
|
| 109 | 昭和新山 | 0回 |
|
|
| 110 | 有珠山 | 0回 |
|
|
| 111 | 母衣月山 | 0回 |
|
|
| 112 | 大平山 | 0回 |
|
|
| 113 | 狩場山 | 0回 |
|
|
| 114 | 毛無山 | 0回 |
|
|
| 115 | 遊楽部岳 | 0回 |
|
|
| 116 | 乙部岳 | 0回 |
|
|
| 117 | 駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 118 | 横津岳 | 0回 |
|
|
| 119 | 恵山 | 0回 |
|
|
| 120 | 函館山 | 0回 |
|
|
| 121 | 八幡岳 | 0回 |
|
|
| 122 | 桂岳 | 0回 |
|
|
| 123 | 七ッ岳 | 0回 |
|
|
| 124 | 大千軒岳 | 0回 |
|
|
| 125 | 岩部岳 | 0回 |
|
|
| 126 | 神威山 | 0回 |
|
|
| 127 | 江良岳 | 0回 |
|
|
| 128 | 燧岳 | 0回 |
|
|
| 129 | 釜臥山 | 0回 |
|
|
| 130 | 桑畑山 | 0回 |
|
|
| 131 | 吹越烏帽子 | 0回 |
|
|
| 132 | 丸屋形岳 | 0回 |
|
|
| 133 | 四ツ滝山 | 0回 |
|
|
| 134 | 梵珠山 | 0回 |
|
|
| 135 | 階上岳 | 0回 |
|
|
| 136 | 名久井岳 | 0回 |
|
|
| 137 | 折爪岳 | 0回 |
|
|
| 138 | 安家森 | 0回 |
|
|
| 139 | 遠島山 | 0回 |
|
|
| 140 | 三巣子岳 | 0回 |
|
|
| 141 | 姫神山 | 0回 |
|
|
| 142 | 堺ノ神岳 | 0回 |
|
|
| 143 | 害鷹森 | 0回 |
|
|
| 144 | 青松葉山 | 0回 |
|
|
| 145 | 峠ノ神山 | 0回 |
|
|
| 146 | 早池峰山 | 0回 |
|
|
| 147 | 薬師岳 | 0回 |
|
|
| 148 | 十二神山 | 0回 |
|
|
| 149 | 六角牛山 | 0回 |
|
|
| 150 | 五葉山 | 0回 |
|
|
| 151 | 物見山 | 0回 |
|
|
| 152 | 氷上山 | 0回 |
|
|
| 153 | 室根山 | 0回 |
|
|
| 154 | 徳仙丈山 | 0回 |
|
|
| 155 | 金華山 | 0回 |
|
|
| 156 | 八甲田大岳 | 0回 |
|
|
| 157 | 高田大岳 | 0回 |
|
|
| 158 | 櫛ヶ峯 | 0回 |
|
|
| 159 | 三ッ岳 | 0回 |
|
|
| 160 | 白地山 | 0回 |
|
|
| 161 | 中岳 | 0回 |
|
|
| 162 | 稲庭岳 | 0回 |
|
|
| 163 | 五ノ宮嶽 | 0回 |
|
|
| 164 | 七時雨山 | 0回 |
|
|
| 165 | 森吉山 | 0回 |
|
|
| 166 | 秋田焼山 | 0回 |
|
|
| 167 | 八幡平 | 0回 |
|
|
| 168 | 茶臼岳 | 0回 |
|
|
| 169 | 畚岳 | 0回 |
|
|
| 170 | 大深岳 | 0回 |
|
|
| 171 | 岩手山 | 0回 |
|
|
| 172 | 乳頭山 | 0回 |
|
|
| 173 | 秋田駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 174 | 岩木山 | 0回 |
|
|
| 175 | 向白神岳 | 0回 |
|
|
| 176 | 白神岳 | 0回 |
|
|
| 177 | 二ツ森 | 0回 |
|
|
| 178 | 藤里駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 179 | 田代岳 | 0回 |
|
|
| 180 | 房住山 | 0回 |
|
|
| 181 | 太平山 | 0回 |
|
|
| 182 | 大仏岳 | 0回 |
|
|
| 183 | 東光山 | 0回 |
|
|
| 184 | 八塩山 | 0回 |
|
|
| 185 | 鳥海山 | 0回 |
|
|
| 186 | 丁岳 | 0回 |
|
|
| 187 | 男甑山 | 0回 |
|
|
| 188 | 男加無山 | 0回 |
|
|
| 189 | 寒風山 | 0回 |
|
|
| 190 | 本山 | 0回 |
|
|
| 191 | 東根山 | 0回 |
|
|
| 192 | 和賀岳 | 0回 |
|
|
| 193 | 真昼岳 | 0回 |
|
|
| 194 | 黒森 | 0回 |
|
|
| 195 | 焼石岳 | 0回 |
|
|
| 196 | 栗駒山 | 0回 |
|
|
| 197 | 高松岳 | 0回 |
|
|
| 198 | 虎毛山 | 0回 |
|
|
| 199 | 荒雄岳 | 0回 |
|
|
| 200 | 神室山 | 0回 |
|
|
| 201 | 火打岳 | 0回 |
|
|
| 202 | 杢蔵山 | 0回 |
|
|
| 203 | 禿岳 | 0回 |
|
|
| 204 | 箟岳山 | 0回 |
|
|
| 205 | 大高森 | 0回 |
|
|
| 206 | 翁山 | 0回 |
|
|
| 207 | 薬莱山 | 0回 |
|
|
| 208 | 船形山 | 0回 |
|
|
| 209 | 泉ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 210 | 太白山 | 0回 |
|
|
| 211 | 大東岳 | 0回 |
|
|
| 212 | 蔵王山 | 0回 |
|
|
| 213 | 刈田岳 | 0回 |
|
|
| 214 | 屏風岳 | 0回 |
|
|
| 215 | 不忘山 | 0回 |
|
|
| 216 | 青麻山 | 0回 |
|
|
| 217 | 栗子山 | 0回 |
|
|
| 218 | 信夫山 | 0回 |
|
|
| 219 | 西吾妻山 |
|
1回 | |
| 220 | 西大巓 | 0回 |
|
|
| 221 | 東大巓 | 0回 |
|
|
| 222 | 東吾妻山 | 0回 |
|
|
| 223 | 一切経山 | 0回 |
|
|
| 224 | 吾妻小富士 | 0回 |
|
|
| 225 | 箕輪山 | 0回 |
|
|
| 226 | 鉄山 | 0回 |
|
|
| 227 | 安達太良山 |
|
1回 | |
| 228 | 磐梯山 |
|
1回 | |
| 229 | 高館山 | 0回 |
|
|
| 230 | 金峯山 | 0回 |
|
|
| 231 | 羽黒山 | 0回 |
|
|
| 232 | 月山 | 0回 |
|
|
| 233 | 葉山 | 0回 |
|
|
| 234 | 温海嶽 | 0回 |
|
|
| 235 | 摩耶山 | 0回 |
|
|
| 236 | 以東岳 | 0回 |
|
|
| 237 | 大朝日岳 | 0回 |
|
|
| 238 | 祝瓶山 | 0回 |
|
|
| 239 | 鷲ヶ巣山 | 0回 |
|
|
| 240 | 新保岳 | 0回 |
|
|
| 241 | 白鷹山 | 0回 |
|
|
| 242 | 朳差岳 | 0回 |
|
|
| 243 | 北股岳 | 0回 |
|
|
| 244 | 飯豊山 | 0回 |
|
|
| 245 | 大日岳 | 0回 |
|
|
| 246 | 二王子岳 | 0回 |
|
|
| 247 | 五頭山 | 0回 |
|
|
| 248 | 高陽山 | 0回 |
|
|
| 249 | 飯森山 | 0回 |
|
|
| 250 | 霊山 | 0回 |
|
|
| 251 | 日山 | 0回 |
|
|
| 252 | 鎌倉岳 | 0回 |
|
|
| 253 | 大滝根山 | 0回 |
|
|
| 254 | 屹兎屋山 | 0回 |
|
|
| 255 | 蓬田岳 | 0回 |
|
|
| 256 | 三大明神山 | 0回 |
|
|
| 257 | 竪破山 | 0回 |
|
|
| 258 | 奥久慈男体山 | 0回 |
|
|
| 259 | 高鈴山 | 0回 |
|
|
| 260 | 八溝山 | 0回 |
|
|
| 261 | 吾国山 | 0回 |
|
|
| 262 | 加波山 | 0回 |
|
|
| 263 | 筑波山 | 0回 |
|
|
| 264 | 三本槍岳 | 0回 |
|
|
| 265 | 那須岳 | 0回 |
|
|
| 266 | 男鹿岳 | 0回 |
|
|
| 267 | 大佐飛山 | 0回 |
|
|
| 268 | 高原山 | 0回 |
|
|
| 269 | 女峰山 | 0回 |
|
|
| 270 | 大真名子山 | 0回 |
|
|
| 271 | 小真名子山 | 0回 |
|
|
| 272 | 太郎山 | 0回 |
|
|
| 273 | 男体山 | 0回 |
|
|
| 274 | 奥白根山 | 0回 |
|
|
| 275 | 皇海山 | 0回 |
|
|
| 276 | 庚申山 | 0回 |
|
|
| 277 | 袈裟丸山 | 0回 |
|
|
| 278 | 横根山 | 0回 |
|
|
| 279 | 赤城山 | 0回 |
|
|
| 280 | 地蔵岳 | 0回 |
|
|
| 281 | 博士山 | 0回 |
|
|
| 282 | 小野岳 | 0回 |
|
|
| 283 | 七ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 284 | 荒海山 | 0回 |
|
|
| 285 | 田代山 | 0回 |
|
|
| 286 | 帝釈山 | 0回 |
|
|
| 287 | 黒岩山 | 0回 |
|
|
| 288 | 鬼怒沼山 | 0回 |
|
|
| 289 | 会津朝日岳 | 0回 |
|
|
| 290 | 丸山岳 | 0回 |
|
|
| 291 | 会津駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 292 | 平ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 293 | 景鶴山 | 0回 |
|
|
| 294 | 燧ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 295 | 至仏山 | 0回 |
|
|
| 296 | 武尊山 | 0回 |
|
|
| 297 | 御神楽岳 | 0回 |
|
|
| 298 | 粟ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 299 | 矢筈岳 | 0回 |
|
|
| 300 | 守門岳 | 0回 |
|
|
| 301 | 浅草岳 | 0回 |
|
|
| 302 | 毛猛山 | 0回 |
|
|
| 303 | 未丈ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 304 | 越後駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 305 | 八海山 | 0回 |
|
|
| 306 | 中ノ岳 | 0回 |
|
|
| 307 | 荒沢岳 | 0回 |
|
|
| 308 | 下津川山 | 0回 |
|
|
| 309 | 巻機山 | 0回 |
|
|
| 310 | 大源太山 | 0回 |
|
|
| 311 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 312 | 白毛門 | 0回 |
|
|
| 313 | 茂倉岳 | 0回 |
|
|
| 314 | 一ノ倉岳 | 0回 |
|
|
| 315 | 谷川岳 | 0回 |
|
|
| 316 | 万太郎山 | 0回 |
|
|
| 317 | 仙ノ倉山 | 0回 |
|
|
| 318 | 吾妻耶山 | 0回 |
|
|
| 319 | 苗場山 | 0回 |
|
|
| 320 | 佐武流山 | 0回 |
|
|
| 321 | 白砂山 | 0回 |
|
|
| 322 | 鳥甲山 | 0回 |
|
|
| 323 | 高社山 | 0回 |
|
|
| 324 | 裏岩菅山 | 0回 |
|
|
| 325 | 岩菅山 | 0回 |
|
|
| 326 | 裏志賀山 | 0回 |
|
|
| 327 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 328 | 横手山 | 0回 |
|
|
| 329 | 白根山 | 0回 |
|
|
| 330 | 草津白根山 |
|
1回 | |
| 331 | 四阿山 |
|
1回 | |
| 332 | 根子岳 |
|
1回 | |
| 333 | 湯ノ丸山 | 0回 |
|
|
| 334 | 東篭ノ登山 | 0回 |
|
|
| 335 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 336 | 浅間隠山 | 0回 |
|
|
| 337 | 鼻曲山 | 0回 |
|
|
| 338 | 榛名山 | 0回 |
|
|
| 339 | 子持山 | 0回 |
|
|
| 340 | 妙義山 | 0回 |
|
|
| 341 | 荒船山 | 0回 |
|
|
| 342 | 赤久縄山 | 0回 |
|
|
| 343 | 御荷鉾山 | 0回 |
|
|
| 344 | 二子山 | 0回 |
|
|
| 345 | 両神山 |
|
1回 | |
| 346 | 御座山 | 0回 |
|
|
| 347 | 三宝山 |
|
1回 | |
| 348 | 甲武信ヶ岳 |
|
1回 | |
| 349 | 横尾山 | 0回 |
|
|
| 350 | 瑞牆山 | 0回 |
|
|
| 351 | 金峰山 | 0回 |
|
|
| 352 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 353 | 国師ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 354 | 北奥千丈岳 | 0回 |
|
|
| 355 | 乾徳山 | 0回 |
|
|
| 356 | 小楢山 | 0回 |
|
|
| 357 | 茅ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 358 | 堂平山 | 0回 |
|
|
| 359 | 武甲山 | 0回 |
|
|
| 360 | 伊豆ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 361 | 川苔山 | 0回 |
|
|
| 362 | 酉谷山 | 0回 |
|
|
| 363 | 雲取山 | 0回 |
|
|
| 364 | 和名倉山 | 0回 |
|
|
| 365 | 唐松尾山 | 0回 |
|
|
| 366 | 飛龍山 | 0回 |
|
|
| 367 | 鶏冠山 | 0回 |
|
|
| 368 | 大菩薩嶺 | 0回 |
|
|
| 369 | 小金沢山 | 0回 |
|
|
| 370 | 雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
| 371 | 権現山 | 0回 |
|
|
| 372 | 扇山 | 0回 |
|
|
| 373 | 三頭山 | 0回 |
|
|
| 374 | 大岳山 | 0回 |
|
|
| 375 | 陣馬山 | 0回 |
|
|
| 376 | 高尾山 | 0回 |
|
|
| 377 | 清澄山 | 0回 |
|
|
| 378 | 鹿野山 | 0回 |
|
|
| 379 | 鋸山 | 0回 |
|
|
| 380 | 富山 | 0回 |
|
|
| 381 | 伊予ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 382 | 嶺岡愛宕山 | 0回 |
|
|
| 383 | 房の大山 | 0回 |
|
|
| 384 | 大楠山 | 0回 |
|
|
| 385 | 大山 | 0回 |
|
|
| 386 | 蛭ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 387 | 丹沢山 | 0回 |
|
|
| 388 | 塔ノ岳 | 0回 |
|
|
| 389 | 大室山 | 0回 |
|
|
| 390 | 御正体山 | 0回 |
|
|
| 391 | 菰釣山 | 0回 |
|
|
| 392 | 三ッ峠山 | 0回 |
|
|
| 393 | 黒岳 | 0回 |
|
|
| 394 | 釈迦ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 395 | 節刀ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 396 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 397 | 愛鷹山 | 0回 |
|
|
| 398 | 毛無山 | 0回 |
|
|
| 399 | 天子ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 400 | 箱根山 | 0回 |
|
|
| 401 | 金時山 | 0回 |
|
|
| 402 | 玄岳 | 0回 |
|
|
| 403 | 大室山 | 0回 |
|
|
| 404 | 天城山 | 0回 |
|
|
| 405 | 達磨山 | 0回 |
|
|
| 406 | 長九郎山 | 0回 |
|
|
| 407 | 三原山 | 0回 |
|
|
| 408 | 宮塚山 | 0回 |
|
|
| 409 | 天上山 | 0回 |
|
|
| 410 | 雄山 | 0回 |
|
|
| 411 | 御蔵島御山 | 0回 |
|
|
| 412 | 八丈富士 | 0回 |
|
|
| 413 | 硫黄山 | 0回 |
|
|
| 414 | 中央山 | 0回 |
|
|
| 415 | 乳房山 | 0回 |
|
|
| 416 | 榊ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 417 | 摺鉢山 | 0回 |
|
|
| 418 | 南硫黄島 | 0回 |
|
|
| 419 | 金北山 | 0回 |
|
|
| 420 | 大地山 | 0回 |
|
|
| 421 | 弥彦山 | 0回 |
|
|
| 422 | 米山 | 0回 |
|
|
| 423 | 黒姫山(柏崎) | 0回 |
|
|
| 424 | 菱ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 425 | 斑尾山 | 0回 |
|
|
| 426 | 鉾ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 427 | 駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 428 | 鋸岳 | 0回 |
|
|
| 429 | 焼山 | 0回 |
|
|
| 430 | 雨飾山 | 0回 |
|
|
| 431 | 火打山 | 0回 |
|
|
| 432 | 妙高山 | 0回 |
|
|
| 433 | 黒姫山 |
|
1回 | |
| 434 | 高妻山 | 0回 |
|
|
| 435 | 戸隠山 | 0回 |
|
|
| 436 | 飯縄山 | 0回 |
|
|
| 437 | 虫倉山 | 0回 |
|
|
| 438 | 聖山 | 0回 |
|
|
| 439 | 冠着山 | 0回 |
|
|
| 440 | 美ヶ原 | 0回 |
|
|
| 441 | 鉢伏山 | 0回 |
|
|
| 442 | 霧ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 443 | 蓼科山 | 0回 |
|
|
| 444 | 北横岳 | 0回 |
|
|
| 445 | 縞枯山 | 0回 |
|
|
| 446 | 天狗岳 | 0回 |
|
|
| 447 | 峰の松目 | 0回 |
|
|
| 448 | 硫黄岳 | 0回 |
|
|
| 449 | 横岳 | 0回 |
|
|
| 450 | 赤岳 | 0回 |
|
|
| 451 | 阿弥陀岳 | 0回 |
|
|
| 452 | 権現岳 | 0回 |
|
|
| 453 | 西岳 | 0回 |
|
|
| 454 | 三ッ頭 | 0回 |
|
|
| 455 | 編笠山 | 0回 |
|
|
| 456 | 青海黒姫山 | 0回 |
|
|
| 457 | 明星山 | 0回 |
|
|
| 458 | 犬ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 459 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 460 | 雪倉岳 | 0回 |
|
|
| 461 | 鉢ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 462 | 小蓮華山 | 0回 |
|
|
| 463 | 白馬乗鞍岳 | 0回 |
|
|
| 464 | 風吹岳 | 0回 |
|
|
| 465 | 白馬岳 | 0回 |
|
|
| 466 | 旭岳 | 0回 |
|
|
| 467 | 清水岳 | 0回 |
|
|
| 468 | 杓子岳 | 0回 |
|
|
| 469 | 鑓ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 470 | 唐松岳 | 0回 |
|
|
| 471 | 五竜岳 | 0回 |
|
|
| 472 | 鹿島槍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 473 | 爺ヶ岳中峰 | 0回 |
|
|
| 474 | 岩小屋沢岳 | 0回 |
|
|
| 475 | 鳴沢岳 | 0回 |
|
|
| 476 | 赤沢岳 | 0回 |
|
|
| 477 | スバリ岳 | 0回 |
|
|
| 478 | 針ノ木岳 | 0回 |
|
|
| 479 | 蓮華岳 | 0回 |
|
|
| 480 | 北葛岳 | 0回 |
|
|
| 481 | 不動岳 | 0回 |
|
|
| 482 | 南沢岳 | 0回 |
|
|
| 483 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 484 | 三ツ岳 | 0回 |
|
|
| 485 | 野口五郎岳 | 0回 |
|
|
| 486 | 南真砂岳 | 0回 |
|
|
| 487 | 赤牛岳 | 0回 |
|
|
| 488 | 水晶岳 |
|
1回 | |
| 489 | 祖父岳 | 0回 |
|
|
| 490 | 鷲羽岳 |
|
1回 | |
| 491 | 三俣蓮華岳 | 0回 |
|
|
| 492 | 僧ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 493 | 毛勝山 | 0回 |
|
|
| 494 | 猫又山 | 0回 |
|
|
| 495 | 池平山 | 0回 |
|
|
| 496 | 剱岳 | 0回 |
|
|
| 497 | 別山北峰 | 0回 |
|
|
| 498 | 剱御前 | 0回 |
|
|
| 499 | 奥大日岳 | 0回 |
|
|
| 500 | 大日岳 | 0回 |
|
|
| 501 | 真砂岳 | 0回 |
|
|
| 502 | 立山 | 0回 |
|
|
| 503 | 国見岳 | 0回 |
|
|
| 504 | 龍王岳 | 0回 |
|
|
| 505 | 浄土山 | 0回 |
|
|
| 506 | 鷲岳 | 0回 |
|
|
| 507 | 鳶山 | 0回 |
|
|
| 508 | 越中沢岳 | 0回 |
|
|
| 509 | 鍬崎山 | 0回 |
|
|
| 510 | 薬師岳 |
|
1回 | |
| 511 | 北ノ俣岳 |
|
1回 | |
| 512 | 黒部五郎岳 |
|
1回 | |
| 513 | 双六岳 | 0回 |
|
|
| 514 | 樅沢岳 | 0回 |
|
|
| 515 | 弓折岳 | 0回 |
|
|
| 516 | 抜戸岳 | 0回 |
|
|
| 517 | 笠ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 518 | 錫杖岳 | 0回 |
|
|
| 519 | 硫黄岳 | 0回 |
|
|
| 520 | 唐沢岳 | 0回 |
|
|
| 521 | 餓鬼岳 | 0回 |
|
|
| 522 | 燕岳 | 0回 |
|
|
| 523 | 有明山 | 0回 |
|
|
| 524 | 大天井岳 | 0回 |
|
|
| 525 | 東天井岳 | 0回 |
|
|
| 526 | 横通岳 | 0回 |
|
|
| 527 | 常念岳 | 0回 |
|
|
| 528 | 蝶ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 529 | 大滝山 | 0回 |
|
|
| 530 | 赤岩岳 | 0回 |
|
|
| 531 | 西岳 | 0回 |
|
|
| 532 | 赤沢山 | 0回 |
|
|
| 533 | 槍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 534 | 大喰岳 | 0回 |
|
|
| 535 | 中岳 | 0回 |
|
|
| 536 | 南岳 | 0回 |
|
|
| 537 | 北穂高岳 | 0回 |
|
|
| 538 | 涸沢岳 | 0回 |
|
|
| 539 | 穂高岳 | 0回 |
|
|
| 540 | 前穂高岳 | 0回 |
|
|
| 541 | 西穂高岳 | 0回 |
|
|
| 542 | 焼岳 | 0回 |
|
|
| 543 | 霞沢岳 | 0回 |
|
|
| 544 | 十石山 | 0回 |
|
|
| 545 | 輝山 | 0回 |
|
|
| 546 | 乗鞍岳 | 0回 |
|
|
| 547 | 鎌ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 548 | 鉢盛山 | 0回 |
|
|
| 549 | 御嶽山 | 0回 |
|
|
| 550 | 小秀山 | 0回 |
|
|
| 551 | 奥三界岳 | 0回 |
|
|
| 552 | 尾城山 | 0回 |
|
|
| 553 | 二ッ森山 | 0回 |
|
|
| 554 | 経ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 555 | 大棚入山 | 0回 |
|
|
| 556 | 将棊頭山 | 0回 |
|
|
| 557 | 茶臼山 | 0回 |
|
|
| 558 | 木曽駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 559 | 宝剣岳 | 0回 |
|
|
| 560 | 麦草岳 | 0回 |
|
|
| 561 | 三ノ沢岳 | 0回 |
|
|
| 562 | 檜尾岳 | 0回 |
|
|
| 563 | 熊沢岳 | 0回 |
|
|
| 564 | 東川岳 | 0回 |
|
|
| 565 | 空木岳 | 0回 |
|
|
| 566 | 南駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 567 | 赤梛岳 | 0回 |
|
|
| 568 | 仙涯嶺 | 0回 |
|
|
| 569 | 越百山 | 0回 |
|
|
| 570 | 安平路山 | 0回 |
|
|
| 571 | 摺古木山 | 0回 |
|
|
| 572 | 南木曽岳 | 0回 |
|
|
| 573 | 風越山 | 0回 |
|
|
| 574 | 恵那山 | 0回 |
|
|
| 575 | 守屋山 | 0回 |
|
|
| 576 | 入笠山 | 0回 |
|
|
| 577 | 鋸岳 | 0回 |
|
|
| 578 | 甲斐駒ヶ岳 |
|
1回 | |
| 579 | 駒津峰 |
|
1回 | |
| 580 | 双児山 |
|
1回 | |
| 581 | アサヨ峰 | 0回 |
|
|
| 582 | 栗沢山 | 0回 |
|
|
| 583 | 高嶺 | 0回 |
|
|
| 584 | 地蔵ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 585 | 鳳凰山 | 0回 |
|
|
| 586 | 薬師岳 | 0回 |
|
|
