HOME > lisa_tさんのHP > 奥多摩・多摩の百山の山行状況
奥多摩・多摩の百山の達成状況
奥多摩・多摩の百山
18/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛龍山 | 0回 |
|
|
| 2 | 前飛竜 | 0回 |
|
|
| 3 | 笠取山 | 0回 |
|
|
| 4 | 唐松尾山 | 0回 |
|
|
| 5 | ハンゼノ頭 | 0回 |
|
|
| 6 | 黒川鶏冠山 | 0回 |
|
|
| 7 | 鶏冠神社 | 0回 |
|
|
| 8 | 大菩薩嶺 |
|
1回 | |
| 9 | 雷岩 |
|
1回 | |
| 10 | 鹿倉山 | 0回 |
|
|
| 11 | 大寺山 | 0回 |
|
|
| 12 | 奈良倉山 | 0回 |
|
|
| 13 | 雲取山 | 0回 |
|
|
| 14 | 芋ノ木ドッケ | 0回 |
|
|
| 15 | 長沢山 | 0回 |
|
|
| 16 | 天祖山 | 0回 |
|
|
| 17 | 酉谷山 | 0回 |
|
|
| 18 | 天目山 | 0回 |
|
|
| 19 | 七ツ石山 | 0回 |
|
|
| 20 | 赤指山 | 0回 |
|
|
| 21 | 千本ツツジ | 0回 |
|
|
| 22 | 高丸山 | 0回 |
|
|
| 23 | 稲村岩 | 0回 |
|
|
| 24 | 鷹ノ巣山 | 0回 |
|
|
| 25 | 倉戸山 | 0回 |
|
|
| 26 | 榧の木山 | 0回 |
|
|
| 27 | 六ツ石山 | 0回 |
|
|
| 28 | 狩倉山 | 0回 |
|
|
| 29 | 三ノ木戸山 | 0回 |
|
|
| 30 | 大沢山 | 0回 |
|
|
| 31 | 三頭山 |
|
1回 | |
| 32 | 月夜見山 | 0回 |
|
|
| 33 | 惣岳山 | 0回 |
|
|
| 34 | 御前山 | 0回 |
|
|
| 35 | 槇寄山 | 0回 |
|
|
| 36 | 丸山 | 0回 |
|
|
| 37 | 土俵岳 | 0回 |
|
|
| 38 | 熊倉山 | 0回 |
|
|
| 39 | 三国山 |
|
1回 | |
| 40 | 生藤山 |
|
1回 | |
| 41 | 連行峰 |
|
1回 | |
| 42 | 松生山 | 0回 |
|
|
| 43 | 浅間嶺展望台 | 0回 |
|
|
| 44 | 一本松 | 0回 |
|
|
| 45 | 馬頭刈山 | 0回 |
|
|
| 46 | 鶴脚山 | 0回 |
|
|
| 47 | 臼杵山 | 0回 |
|
|
| 48 | 市道山 | 0回 |
|
|
| 49 | 刈寄山 |
|
1回 | |
| 50 | 城山 | 0回 |
|
|
| 51 | 金比羅山 | 0回 |
|
|
| 52 | 今熊山 |
|
2回 | |
| 53 | 網代城山 | 0回 |
|
|
| 54 | 網代弁天山 | 0回 |
|
|
| 55 | 蕎麦粒山 | 0回 |
|
|
| 56 | 日向沢ノ峰 | 0回 |
|
|
| 57 | 川苔山 | 0回 |
|
|
| 58 | 曲ヶ谷北峰 | 0回 |
|
|
| 59 | 棒ノ嶺 |
|
1回 | |
| 60 | 黒山 | 0回 |
|
|
| 61 | 本仁田山 | 0回 |
|
|
| 62 | チクマ山 | 0回 |
|
|
| 63 | 惣岳山 | 0回 |
|
|
| 64 | 岩茸石山 | 0回 |
|
|
| 65 | 高水山 | 0回 |
|
|
| 66 | 御岳山 |
|
1回 | |
| 67 | 奥の院 | 0回 |
|
|
| 68 | 鍋割山 | 0回 |
|
|
| 69 | 上高岩山 | 0回 |
|
|
| 70 | 大塚山 | 0回 |
|
|
| 71 | 日の出山 |
|
1回 | |
| 72 | 大岳山 | 0回 |
|
|
| 73 | 鋸山 | 0回 |
|
|
| 74 | 雷電山 | 0回 |
|
|
| 75 | 辛垣山 | 0回 |
|
|
| 76 | 三方山 | 0回 |
|
|
| 77 | 三室山 | 0回 |
|
|
| 78 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
| 79 | 天狗岩 | 0回 |
|
|
| 80 | 赤ぼっこ | 0回 |
|
|
| 81 | 七国峠展望台 | 0回 |
|
|
| 82 | 浅間岳 | 0回 |
|
|
| 83 | 大澄山 | 0回 |
|
|
| 84 | 醍醐丸 |
|
2回 | |
| 85 | 景信山 |
|
1回 | |
| 86 | 堂所山 |
|
1回 | |
| 87 | 陣馬山 |
|
7回 | |
| 88 | 八王子城山 |
|
1回 | |
| 89 | 富士見台 | 0回 |
|
|
| 90 | 高尾山 |
|
3回 | |
| 91 | 城山 | 0回 |
|
|
| 92 | 大洞山 | 0回 |
|
|
| 93 | 中沢山 | 0回 |
|
|
| 94 | 泰光寺山 | 0回 |
|
|
| 95 | 草戸山 |
|
1回 | |
| 96 | 大塚山 | 0回 |
|
|
| 97 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 98 | 六道山 | 0回 |
|
|
| 99 | 一等三角点高根 | 0回 |
|
|
| 100 | 八国山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

