HOME > bananaboatzさんのHP > 世界百名山(深田久弥による1971)の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
    		
	
	    
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				世界百名山(深田久弥による1971)の達成状況
世界百名山(深田久弥による1971)
	    	    0/44座
	        
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | カズベク | 0回 |  | |
| 2 | シニオルチュー | 0回 |  | |
| 3 | アルパマヨ | 0回 |  | |
| 4 | カイラス | 0回 |  | |
| 5 | モンテローザ/ディフイールシュピッツェ | 0回 |  | |
| 6 | ローガン | 0回 |  | |
| 7 | ムズターグ・タワー | 0回 |  | |
| 8 | ルウェンゾリ・スタンリー山 | 0回 |  | |
| 9 | マルモラーダ | 0回 |  | |
| 10 | アマダブラム | 0回 |  | |
| 11 | チンボラソ | 0回 |  | |
| 12 | Mount Kinabalu | 0回 |  | |
| 13 | ミニヤコンカ | 0回 |  | |
| 14 | ハン・テングリ | 0回 |  | |
| 15 | エレバス | 0回 |  | |
| 16 | ナンダデヴィ | 0回 |  | |
| 17 | モンブラン | 0回 |  | |
| 18 | ジャヌー(クンバカルナ) | 0回 |  | |
| 19 | チョモラーリ | 0回 |  | |
| 20 | ミールサミール | 0回 |  | |
| 21 | レーニン峰 | 0回 |  | |
| 22 | 白頭山 | 0回 |  | |
| 23 | ダマーヴァンド | 0回 |  | |
| 24 | パイネ(アルミランテニエト) | 0回 |  | |
| 25 | クック山 | 0回 |  | |
| 26 | セント・エライアス | 0回 |  | |
| 27 | ニルカンサ | 0回 |  | |
| 28 | シュレックホルン | 0回 |  | |
| 29 | アララト山 | 0回 |  | |
| 30 | ポポカテペトル | 0回 |  | |
| 31 | K2 | 0回 |  | |
| 32 | カルステンツ・ピラミッド | 0回 |  | |
| 33 | アコンカグア | 0回 |  | |
| 34 | オリンポス | 0回 |  | |
| 35 | ナンガ・パルバット | 0回 |  | |
| 36 | エルブルス | 0回 |  | |
| 37 | マカルー | 0回 |  | |
| 38 | レーニア | 0回 |  | |
| 39 | キリマンジャロ | 0回 |  | |
| 40 | ティリチミール | 0回 |  | |
| 41 | ワスカラン南峰 | 0回 |  | |
| 42 | エベレスト | 0回 |  | |
| 43 | カンチェンジュンガ | 0回 |  | |
| 44 | マナスル | 0回 |  | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                             
					 
					 
					 
					 
					