HOME > nao1306さんのHP > 会津百名山の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
    		
	
	    
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				会津百名山の達成状況
会津百名山
	    	    0/110座
	        
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 燧ヶ岳 | 0回 |  | |
| 2 | 会津駒ヶ岳 | 0回 |  | |
| 3 | 飯豊山 | 0回 |  | |
| 4 | 台倉高山 | 0回 |  | |
| 5 | 三岩岳 | 0回 |  | |
| 6 | 田代山 | 0回 |  | |
| 6 | 帝釈山 | 0回 |  | |
| 7 | 赤安山 | 0回 |  | |
| 7 | 黒岩山 | 0回 |  | |
| 8 | 西吾妻山 | 0回 |  | |
| 9 | 東吾妻山 | 0回 |  | |
| 10 | 大杉岳 | 0回 |  | |
| 11 | 三本槍岳 | 0回 |  | |
| 12 | 長須ヶ玉山 | 0回 |  | |
| 13 | 三倉山 | 0回 |  | |
| 13 | 大倉山 | 0回 |  | |
| 14 | 大中子山 | 0回 |  | |
| 15 | 窓明山 | 0回 |  | |
| 16 | 旭岳 | 0回 |  | |
| 17 | 丸山岳 | 0回 |  | |
| 18 | 磐梯山 | 0回 |  | |
| 19 | 男鹿岳 | 0回 |  | |
| 20 | 坪入山 | 0回 |  | |
| 21 | 安達太良山 | 0回 |  | |
| 22 | 尾瀬沼ビジターセンター | 0回 |  | |
| 22 | 見晴 | 0回 |  | |
| 23 | 小白森山 | 0回 |  | |
| 23 | 大白森山 | 0回 |  | |
| 24 | 観音山 | 0回 |  | |
| 25 | 七ヶ岳 | 0回 |  | |
| 26 | 大嵐山 | 0回 |  | |
| 27 | 会津朝日岳 | 0回 |  | |
| 28 | 飯森山 | 0回 |  | |
| 28 | 鉢伏山 | 0回 |  | |
| 29 | 浅草岳 | 0回 |  | |
| 30 | 荒海山 | 0回 |  | |
| 31 | 二岐山 | 0回 |  | |
| 32 | 栂峰 | 0回 |  | |
| 33 | 博士山 | 0回 |  | |
| 34 | 鬼が面山 | 0回 |  | |
| 35 | 高曽根山 | 0回 |  | |
| 36 | 大戸岳 | 0回 |  | |
| 37 | 家老岳 | 0回 |  | |
| 38 | 川桁山 | 0回 |  | |
| 39 | 厩岳山 | 0回 |  | |
| 39 | 猫魔ヶ岳 | 0回 |  | |
| 40 | 尾白山 | 0回 |  | |
| 41 | 小野岳 | 0回 |  | |
| 42 | 神籠ヶ岳 | 0回 |  | |
| 43 | 鏡山 | 0回 |  | |
| 44 | 天狗角力取山 | 0回 |  | |
| 45 | 大博多山 | 0回 |  | |
| 46 | 貉ヶ森山 | 0回 |  | |
| 47 | 高倉山 | 0回 |  | |
| 48 | 斎藤山 | 0回 |  | |
| 49 | 本名御神楽 | 0回 |  | |
| 50 | 志津倉山 | 0回 |  | |
| 51 | 舟鼻山 | 0回 |  | |
| 52 | 御前ヶ岳 | 0回 |  | |
| 53 | 貝鳴山 | 0回 |  | |
| 54 | 唐倉山 | 0回 |  | |
| 55 | 見明山 | 0回 |  | |
| 56 | 駒止湿原 | 0回 |  | |
| 57 | 高陽山 | 0回 |  | |
| 58 | 高森山 | 0回 |  | |
| 59 | 雄国沼湿原 | 0回 |  | |
| 60 | 高土山 | 0回 |  | |
| 61 | 明神ヶ岳 | 0回 |  | |
| 62 | 佐倉山 | 0回 |  | |
| 63 | 那須沢山 | 0回 |  | |
| 64 | 権現岩 | 0回 |  | |
| 65 | 大仏山 | 0回 |  | |
| 66 | 笠倉山 | 0回 |  | |
| 67 | 黒男山 | 0回 |  | |
| 68 | 金石が鳥屋山 | 0回 |  | |
| 69 | 大倉山 | 0回 |  | |
| 70 | 高贏山 | 0回 |  | |
| 71 | 鷲が倉山 | 0回 |  | |
| 72 | 黒森山 | 0回 |  | |
| 73 | 思案岳 | 0回 |  | |
| 74 | 高尾嶺 | 0回 |  | |
| 75 | 木地夜鷹山 | 0回 |  | |
| 76 | 国土山 | 0回 |  | |
| 77 | 中山 | 0回 |  | |
| 78 | 高館山 | 0回 |  | |
| 79 | 木ノ根峠(八十里越) | 0回 |  | |
| 80 | 羽黒山 | 0回 |  | |
| 80 | 背炙山 | 0回 |  | |
| 81 | 惣山 | 0回 |  | |
| 81 | 前山 | 0回 |  | |
| 82 | 三坂山 | 0回 |  | |
| 83 | 蒲生岳 | 0回 |  | |
| 84 | 宮床湿原 | 0回 |  | |
| 85 | 美女峠 | 0回 |  | |
| 86 | 飯谷山 | 0回 |  | |
| 87 | 明神岳 | 0回 |  | |
| 88 | (大芦)愛宕山 | 0回 |  | |
| 89 | 奴田山 | 0回 |  | |
| 90 | 大仏山 | 0回 |  | |
| 91 | 要害山 | 0回 |  | |
| 92 | 土埋山 | 0回 |  | |
| 93 | 銀山峠 | 0回 |  | |
| 94 | 百戸沼 | 0回 |  | |
| 95 | 鳥屋山 | 0回 |  | |
| 96 | 竜ヶ岳 | 0回 |  | |
| 97 | 冨士山 | 0回 |  | |
| 98 | 滝沢峠 | 0回 |  | |
| 98 | 堂ガ作山 | 0回 |  | |
| 99 | 須刈岳 | 0回 |  | |
| 100 | 高寺山 | 0回 |  | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					