HOME > kuma4225さんのHP > 宍粟50名山の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
		
		
		
		   50/50座
		  50/50座
		  
	
	
	
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				宍粟50名山の達成状況
 宍粟50名山
宍粟50名山
		 50/50座
		  50/50座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三ノ丸 |   | 1回 | |
| 2 | 三室山 |   | 2回 | |
| 3 | 後山 |   | 2回 | |
| 4 | 船木山 |   | 2回 | |
| 5 | 赤谷山 |   | 0回 |  | 
| 6 | 波佐利山 |   | 1回 | |
| 7 | 植松山 |   | 1回 | |
| 8 | ダルガ峰 |   | 1回 | |
| 9 | 千町ヶ峰 |   | 1回 | |
| 10 | 藤無山 |   | 0回 |  | 
| 11 | 竹呂山 |   | 1回 | |
| 12 | 三国平 |   | 1回 | |
| 13 | 三久安山 |   | 1回 | |
| 14 | 荒尾山 |   | 1回 | |
| 15 | 長義山 |   | 0回 |  | 
| 16 | 段ヶ峰 |   | 5回 | |
| 17 | 杉山 |   | 2回 | |
| 18 | 阿舎利山 |   | 0回 |  | 
| 19 | 暁晴山 |   | 0回 |  | 
| 20 | 一山 |   | 6回 | |
| 21 | 日名倉山 |   | 0回 |  | 
| 22 | 大甲山 |   | 0回 |  | 
| 23 | 笠杉山 |   | 1回 | |
| 24 | 黒尾山 |   | 1回 | |
| 25 | 東山 |   | 4回 | |
| 26 | 大段山 |   | 1回 | |
| 27 | 三辻山 |   | 0回 |  | 
| 28 | 銅山 |   | 1回 | |
| 29 | 深山 |   | 1回 | |
| 30 | 空山 |   | 1回 | |
| 31 | 笛石山 |   | 1回 | |
| 32 | 水剣山 |   | 0回 |  | 
| 33 | 水上山 |   | 1回 | |
| 34 | 高峰 |   | 1回 | |
| 35 | 五蔵山 |   | 0回 |  | 
| 36 | 日ノ原山 |   | 1回 | |
| 37 | 行者山 |   | 1回 | |
| 38 | 岩谷山 |   | 0回 |  | 
| 39 | 笠ヶ城山 |   | 1回 | |
| 40 | 母栖山 |   | 1回 | |
| 41 | 宮山 |   | 1回 | |
| 42 | 花咲山 |   | 1回 | |
| 43 | 長水山 |   | 1回 | |
| 44 | 宮山 |   | 0回 |  | 
| 45 | 篠の丸 |   | 1回 | |
| 46 | 高取山 |   | 0回 |  | 
| 47 | 国見山 |   | 0回 |  | 
| 48 | 城山 |   | 0回 |  | 
| 49 | 禅師山 |   | 0回 |  | 
| 50 | 南山 |   | 0回 |  | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					