HOME > mskzさんのHP > 愛媛ゆうゆう山歩きの山行状況
愛媛ゆうゆう山歩きの達成状況
愛媛ゆうゆう山歩き
1/107座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金見山 | 0回 |
|
|
| 2 | 大谷山 | 0回 |
|
|
| 3 | 平石山 | 0回 |
|
|
| 4 | 呉石山 | 0回 |
|
|
| 5 | 翠波峰 | 0回 |
|
|
| 6 | 豊受山 | 0回 |
|
|
| 7 | 野地峰 | 0回 |
|
|
| 8 | ハネズル山 | 0回 |
|
|
| 9 | 大森山 | 0回 |
|
|
| 10 | 佐々連尾山 | 0回 |
|
|
| 11 | 赤星山 | 0回 |
|
|
| 12 | 笹ヶ峰峠 | 0回 |
|
|
| 13 | 塩塚峰 | 0回 |
|
|
| 14 | 三傍示山 | 0回 |
|
|
| 15 | 杤尾山 | 0回 |
|
|
| 16 | カガマシ山 | 0回 |
|
|
| 17 | 二ツ岳 | 0回 |
|
|
| 18 | 三ツ森山 | 0回 |
|
|
| 19 | 東光森山 | 0回 |
|
|
| 20 | 平家平 | 0回 |
|
|
| 21 | 東赤石山 | 0回 |
|
|
| 22 | 西赤石山 | 0回 |
|
|
| 23 | 沓掛山 | 0回 |
|
|
| 24 | 黒森山 | 0回 |
|
|
| 25 | 寒風山 | 0回 |
|
|
| 26 | 伊予富士 | 0回 |
|
|
| 27 | 笹ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 28 | 西黒森 | 0回 |
|
|
| 29 | 東黒森 | 0回 |
|
|
| 30 | 瓶ヶ森 | 0回 |
|
|
| 31 | 石鎚山 |
|
1回 | |
| 32 | 星ヶ森 | 0回 |
|
|
| 33 | 三ヶ森 | 0回 |
|
|
| 34 | 堂ヶ森 | 0回 |
|
|
| 35 | 笠松山 | 0回 |
|
|
| 36 | 楢原山 | 0回 |
|
|
| 37 | 鷲ヶ頭山 | 0回 |
|
|
| 38 | 念仏山 | 0回 |
|
|
| 39 | 恵良山 | 0回 |
|
|
| 40 | 腰折山 | 0回 |
|
|
| 41 | 高縄山 | 0回 |
|
|
| 42 | 小富士山 | 0回 |
|
|
| 43 | 杉立山 | 0回 |
|
|
| 44 | 大月山 | 0回 |
|
|
| 45 | 北三方が森 | 0回 |
|
|
| 46 | 引地山 | 0回 |
|
|
| 47 | 明神ヶ森 | 0回 |
|
|
| 48 | 大里山 | 0回 |
|
|
| 49 | 塩ヶ森 | 0回 |
|
|
| 50 | 経座ヶ森 | 0回 |
|
|
| 51 | 大熊山 | 0回 |
|
|
| 52 | 黒森 | 0回 |
|
|
| 53 | 稔山 | 0回 |
|
|
| 54 | 面木山 | 0回 |
|
|
| 55 | 割石東山 | 0回 |
|
|
| 56 | うなめご | 0回 |
|
|
| 57 | 岩加羅山 | 0回 |
|
|
| 58 | ヨソ山 | 0回 |
|
|
| 59 | 東三方ヶ森 | 0回 |
|
|
| 60 | 谷上山 | 0回 |
|
|
| 61 | 明神山 | 0回 |
|
|
| 62 | 障子山 | 0回 |
|
|
| 63 | 広田石鎚 | 0回 |
|
|
| 64 | コクゾ峰 | 0回 |
|
|
| 65 | 秦皇山 | 0回 |
|
|
| 66 | 本尊山 | 0回 |
|
|
| 67 | 黒山 | 0回 |
|
|
| 68 | 牛ノ峯 | 0回 |
|
|
| 69 | 船山 | 0回 |
|
|
| 70 | 笠松山 | 0回 |
|
|
| 71 | 菊ヶ森 | 0回 |
|
|
| 72 | 餓鬼ヶ森 | 0回 |
|
|
| 73 | 黒森山 | 0回 |
|
|
| 74 | 桂ヶ森 | 0回 |
|
|
| 75 | 皿ヶ嶺(山頂) | 0回 |
|
|
| 76 | 石墨山 | 0回 |
|
|
| 77 | 四辻ノ森 | 0回 |
|
|
| 78 | 気多山 | 0回 |
|
|
| 79 | 青滝山 | 0回 |
|
|
| 80 | 大ノ森 | 0回 |
|
|
| 81 | 岩黒山 | 0回 |
|
|
| 82 | 筒上山 | 0回 |
|
|
| 83 | 二ノ森 | 0回 |
|
|
| 84 | 天狗ノ森 | 0回 |
|
|
| 85 | 中津明神山 | 0回 |
|
|
| 86 | 二箆山 | 0回 |
|
|
| 87 | 三光ノ辻山 | 0回 |
|
|
| 88 | 大川嶺 | 0回 |
|
|
| 89 | 出石山 | 0回 |
|
|
| 90 | 壺神山 | 0回 |
|
|
| 91 | 神南山 | 0回 |
|
|
| 92 | 御在所山 | 0回 |
|
|
| 93 | 大判山 | 0回 |
|
|
| 94 | 大野ヶ原 | 0回 |
|
|
| 95 | 三滝山 | 0回 |
|
|
| 96 | 雨包山 | 0回 |
|
|
| 97 | 泉が森 | 0回 |
|
|
| 98 | 権現山 | 0回 |
|
|
| 99 | 郭公岳 | 0回 |
|
|
| 100 | 鬼ヶ城山 | 0回 |
|
|
| 101 | 三本杭 | 0回 |
|
|
| 102 | 高月山 | 0回 |
|
|
| 103 | 高森山 | 0回 |
|
|
| 104 | 戸祇御前山 | 0回 |
|
|
| 105 | 高研山 | 0回 |
|
|
| 106 | 譲が葉森 | 0回 |
|
|
| 107 | 篠山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

