HOME > KANP2023さんのHP > 西上州の山120の山行状況
西上州の山120の達成状況
西上州の山120
0/120座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | めがね橋 | 0回 |
|
|
| 2 | 山急山 | 0回 |
|
|
| 3 | 五輪岩 | 0回 |
|
|
| 4 | 稲村山 | 0回 |
|
|
| 5 | 高岩 | 0回 |
|
|
| 6 | 産泰山 | 0回 |
|
|
| 7 | 御岳 | 0回 |
|
|
| 8 | 丁須の頭 | 0回 |
|
|
| 9 | 谷急山 | 0回 |
|
|
| 10 | 烏帽子岩 | 0回 |
|
|
| 11 | 風穴尾根の頭 | 0回 |
|
|
| 12 | 鼓岩(相馬岳北稜P12) | 0回 |
|
|
| 13 | 東岳 | 0回 |
|
|
| 14 | 妙義山第四石門 | 0回 |
|
|
| 15 | 日暮山 | 0回 |
|
|
| 16 | 御場山 | 0回 |
|
|
| 17 | 高立一本岩 | 0回 |
|
|
| 18 | 物見山 | 0回 |
|
|
| 19 | 八風山 | 0回 |
|
|
| 20 | 熊倉峰 | 0回 |
|
|
| 21 | 物見岩 | 0回 |
|
|
| 22 | 荒船山 | 0回 |
|
|
| 23 | 兜岩山 | 0回 |
|
|
| 24 | 御岳山 | 0回 |
|
|
| 25 | ローソク岩 P1 | 0回 |
|
|
| 26 | 霊仙峰 | 0回 |
|
|
| 27 | 榊山 | 0回 |
|
|
| 28 | 物語山 | 0回 |
|
|
| 29 | 秋葉山 | 0回 |
|
|
| 30 | 鹿岳 | 0回 |
|
|
| 31 | 四ッ又山 | 0回 |
|
|
| 32 | 観音岩 | 0回 |
|
|
| 33 | 鷹ノ巣山 | 0回 |
|
|
| 34 | トヤ山 | 0回 |
|
|
| 35 | イデミ | 0回 |
|
|
| 36 | 毛無岩 | 0回 |
|
|
| 37 | 立岩 | 0回 |
|
|
| 38 | 大屋山 | 0回 |
|
|
| 39 | ひとぼし山 | 0回 |
|
|
| 40 | 富士浅間山 | 0回 |
|
|
| 41 | 御堂山 | 0回 |
|
|
| 42 | 鍬柄岳 | 0回 |
|
|
| 43 | 大桁山 | 0回 |
|
|
| 44 | 神成山吾妻山 | 0回 |
|
|
| 45 | 神成山龍王山 | 0回 |
|
|
| 46 | 広小屋山 | 0回 |
|
|
| 47 | 新三郎 | 0回 |
|
|
| 48 | ぶどう岳 | 0回 |
|
|
| 49 | ミホガハラ | 0回 |
|
|
| 50 | 碧岩 | 0回 |
|
|
| 51 | 大岩 | 0回 |
|
|
| 52 | ククリ岩(栗木立) | 0回 |
|
|
| 53 | 三ツ岩岳 | 0回 |
|
|
| 54 | 大津(中央峰) | 0回 |
|
|
| 55 | 烏帽子岳 | 0回 |
|
|
| 56 | シラケ山 | 0回 |
|
|
| 57 | 天狗岩 | 0回 |
|
|
| 58 | カイト山 | 0回 |
|
|
| 59 | マムシ岳 | 0回 |
|
|
| 60 | 下仁田御嶽山 | 0回 |
|
|
| 61 | 大崩山 | 0回 |
|
|
| 62 | 金剛萱 | 0回 |
|
|
| 63 | 稲含山 | 0回 |
|
|
| 64 | 小沢岳 | 0回 |
|
|
| 65 | 桧沢岳 | 0回 |
|
|
| 66 | スガワラ山 | 0回 |
|
|
| 67 | 笠丸山 | 0回 |
|
|
| 68 | マツオ | 0回 |
|
|
| 69 | 高反山 | 0回 |
|
|
| 70 | 白髪岩 | 0回 |
|
|
| 71 | 白髪山 | 0回 |
|
|
| 72 | 南小太郎山 | 0回 |
|
|
| 73 | 赤久縄山 | 0回 |
|
|
| 74 | 白石山 | 0回 |
|
|
| 75 | サスの峰 | 0回 |
|
|
| 76 | 天狗山 | 0回 |
|
|
| 77 | 神丸山 | 0回 |
|
|
| 78 | 千軒山 | 0回 |
|
|
| 79 | 御荷鉾山 | 0回 |
|
|
| 80 | 東御荷鉾山 | 0回 |
|
|
| 81 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
| 82 | オドケ山 | 0回 |
|
|
| 83 | 若御子山 | 0回 |
|
|
| 84 | 桐の城山 | 0回 |
|
|
| 85 | 雨降山 | 0回 |
|
|
| 86 | 桜山 | 0回 |
|
|
| 87 | 赤火岳 | 0回 |
|
|
| 88 | 石仏 | 0回 |
|
|
| 89 | 大蛇倉山 | 0回 |
|
|
| 90 | 高天原山 | 0回 |
|
|
| 91 | 三国山 | 0回 |
|
|
| 92 | トヤノツムジ | 0回 |
|
|
| 93 | 品塩山(南峰) | 0回 |
|
|
| 94 | 諏訪山 | 0回 |
|
|
| 95 | 大天幕の頭 | 0回 |
|
|
| 96 | 金比羅山 | 0回 |
|
|
| 97 | 大平戸山 | 0回 |
|
|
| 98 | 野栗前山 | 0回 |
|
|
| 99 | 立処山 | 0回 |
|
|
| 100 | 南天山 | 0回 |
|
|
| 101 | 滝谷山 | 0回 |
|
|
| 102 | 高水山 | 0回 |
|
|
| 103 | 天丸山 | 0回 |
|
|
| 104 | 帳付山 | 0回 |
|
|
| 105 | 大山 | 0回 |
|
|
| 106 | 宗四郎山 | 0回 |
|
|
| 107 | 大ナゲシ | 0回 |
|
|
| 108 | 赤岩岳 | 0回 |
|
|
| 109 | P1(赤岩尾根) | 0回 |
|
|
| 110 | 西岳 | 0回 |
|
|
| 111 | 天理岳 | 0回 |
|
|
| 112 | 両神山 | 0回 |
|
|
| 113 | 諏訪山 | 0回 |
|
|
| 114 | 二子山 | 0回 |
|
|
| 115 | 二子山 東岳 | 0回 |
|
|
| 116 | ローソク岩 | 0回 |
|
|
| 117 | 父不見山 | 0回 |
|
|
| 118 | 摩利支天 | 0回 |
|
|
| 119 | 竹ノ茅山 | 0回 |
|
|
| 120 | 大久保山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

