HOME > KANP2023さんのHP > 関東の山歩き100選の山行状況
関東の山歩き100選の達成状況
関東の山歩き100選
0/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛭ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 2 | 仏果山 | 0回 |
|
|
| 3 | 大山三峰山 | 0回 |
|
|
| 4 | 大山 | 0回 |
|
|
| 5 | 弘法山 | 0回 |
|
|
| 6 | 塔ノ岳 | 0回 |
|
|
| 7 | 鍋割山 | 0回 |
|
|
| 8 | 大野山 | 0回 |
|
|
| 9 | 大室山 | 0回 |
|
|
| 10 | 檜洞丸 | 0回 |
|
|
| 11 | 菰釣山 | 0回 |
|
|
| 12 | 矢倉岳 | 0回 |
|
|
| 13 | 金時山 | 0回 |
|
|
| 14 | 明神ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 15 | 幕山 | 0回 |
|
|
| 16 | 天城山 | 0回 |
|
|
| 17 | 鷲頭山 | 0回 |
|
|
| 18 | 長九郎山 | 0回 |
|
|
| 19 | 高尾山 | 0回 |
|
|
| 20 | 陣馬山 | 0回 |
|
|
| 21 | 石老山 | 0回 |
|
|
| 22 | 生藤山 | 0回 |
|
|
| 23 | 扇山 | 0回 |
|
|
| 24 | 岩殿山 | 0回 |
|
|
| 25 | 九鬼山 | 0回 |
|
|
| 26 | 高川山 | 0回 |
|
|
| 27 | 雁ヶ腹摺山 | 0回 |
|
|
| 28 | 大菩薩嶺 | 0回 |
|
|
| 29 | 茅ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 30 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 31 | 三ッ峠山 | 0回 |
|
|
| 32 | 石割山 | 0回 |
|
|
| 33 | 竜ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 34 | 毛無山 | 0回 |
|
|
| 35 | 御岳山 | 0回 |
|
|
| 36 | 棒ノ嶺 | 0回 |
|
|
| 37 | 臼杵山 | 0回 |
|
|
| 38 | 大岳山 | 0回 |
|
|
| 39 | 浅間嶺 | 0回 |
|
|
| 40 | 御前山 | 0回 |
|
|
| 41 | 川苔山 | 0回 |
|
|
| 42 | 蕎麦粒山 | 0回 |
|
|
| 43 | 鷹ノ巣山 | 0回 |
|
|
| 44 | 三頭山 | 0回 |
|
|
| 45 | 雲取山 | 0回 |
|
|
| 46 | 金峰山 | 0回 |
|
|
| 47 | 甲武信ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 48 | 七つ釜五段の滝 | 0回 |
|
|
| 49 | 乾徳山 | 0回 |
|
|
| 50 | 瑞牆山 | 0回 |
|
|
| 51 | 飯盛山 | 0回 |
|
|
| 52 | 伊豆ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 53 | 天覧山 | 0回 |
|
|
| 54 | 丸山 | 0回 |
|
|
| 55 | 武甲山 | 0回 |
|
|
| 56 | 宝登山 | 0回 |
|
|
| 57 | 鐘撞堂山 | 0回 |
|
|
| 58 | 秩父御岳山 | 0回 |
|
|
| 59 | 両神山 | 0回 |
|
|
| 60 | 鳳凰山 | 0回 |
|
|
| 61 | 甘利山 | 0回 |
|
|
| 62 | 櫛形山 | 0回 |
|
|
| 63 | 七面山 | 0回 |
|
|
| 64 | 北岳 | 0回 |
|
|
| 65 | 甲斐駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 66 | 仙丈ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 67 | 赤岳 | 0回 |
|
|
| 68 | 権現岳 | 0回 |
|
|
| 69 | 谷川岳 | 0回 |
|
|
| 70 | 妙義山 | 0回 |
|
|
| 71 | 荒船山 | 0回 |
|
|
| 72 | 榛名山 | 0回 |
|
|
| 73 | 岩櫃山 | 0回 |
|
|
| 74 | 浅間隠山 | 0回 |
|
|
| 75 | 東篭ノ登山 | 0回 |
|
|
| 76 | 四阿山 | 0回 |
|
|
| 77 | 鳴虫山 | 0回 |
|
|
| 78 | 赤城山 | 0回 |
|
|
| 79 | 鳴神山 | 0回 |
|
|
| 80 | 男体山 | 0回 |
|
|
| 81 | 太郎山 | 0回 |
|
|
| 82 | 奥白根山 | 0回 |
|
|
| 83 | 鬼怒沼山 | 0回 |
|
|
| 84 | 至仏山 | 0回 |
|
|
| 85 | 燧ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 86 | 那須岳 | 0回 |
|
|
| 87 | 三本槍岳 | 0回 |
|
|
| 88 | 筑波山 | 0回 |
|
|
| 89 | 加波山 | 0回 |
|
|
| 90 | 高鈴山 | 0回 |
|
|
| 91 | 奥久慈男体山 | 0回 |
|
|
| 92 | 鋸山 | 0回 |
|
|
| 93 | 伊予ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 94 | 富山 | 0回 |
|
|
| 95 | 烏場山 | 0回 |
|
|
| 96 | 大平山 | 0回 |
|
|
| 97 | 鷹取山 | 0回 |
|
|
| 98 | 仙元山 | 0回 |
|
|
| 99 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 100 | 浅間山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

