HOME > kotoraさんのHP > 日本名山図会の山行状況
日本名山図会の達成状況
日本名山図会
6/100座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山上ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 2 | 富士山 | 0回 |
|
|
| 3 | 妙義山 | 0回 |
|
|
| 4 | 浅間山 | 0回 |
|
|
| 5 | 磐梯山 | 0回 |
|
|
| 6 | 安達太良山 | 0回 |
|
|
| 7 | 岩手山 | 0回 |
|
|
| 8 | 鳥海山 | 0回 |
|
|
| 9 | 金剛山 | 0回 |
|
|
| 10 | 楊柳山 | 0回 |
|
|
| 11 | 比叡山 | 0回 |
|
|
| 12 | 白山 | 0回 |
|
|
| 13 | 秋葉山(あきはさん) | 0回 |
|
|
| 14 | 木曽駒ヶ岳 |
|
1回 | |
| 15 | 御嶽山 |
|
1回 | |
| 16 | 七時雨山 | 0回 |
|
|
| 17 | 愛宕山 | 0回 |
|
|
| 18 | 伊吹山 |
|
2回 | |
| 19 | 朝日岳 | 0回 |
|
|
| 20 | 那須岳 | 0回 |
|
|
| 21 | 天城山 | 0回 |
|
|
| 22 | 英彦山 | 0回 |
|
|
| 24 | 大和葛城山 | 0回 |
|
|
| 25 | 鋸山 | 0回 |
|
|
| 26 | 鹿野山 | 0回 |
|
|
| 28 | 碓氷峠 | 0回 |
|
|
| 29 | 尼ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 30 | 箱根峠 | 0回 |
|
|
| 31 | 男体山 | 0回 |
|
|
| 32 | 冷水山 | 0回 |
|
|
| 33 | 青麻山 | 0回 |
|
|
| 34 | 半田山 | 0回 |
|
|
| 35 | 三上山 | 0回 |
|
|
| 36 | 烏帽子山 | 0回 |
|
|
| 37 | 琴平山 | 0回 |
|
|
| 38 | 書写山 | 0回 |
|
|
| 39 | 芳山 | 0回 |
|
|
| 40 | 摩耶山 | 0回 |
|
|
| 41 | 愛鷹山 | 0回 |
|
|
| 42 | 多度山 |
|
2回 | |
| 43 | 鳳来寺山 | 0回 |
|
|
| 44 | 足柄峠 | 0回 |
|
|
| 45 | 二上山 | 0回 |
|
|
| 46 | 赤岳 | 0回 |
|
|
| 47 | 先山 | 0回 |
|
|
| 48 | 南昌山 | 0回 |
|
|
| 49 | 釜臥山 | 0回 |
|
|
| 50 | 駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 51 | 早池峰山 | 0回 |
|
|
| 52 | 駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 53 | 有珠山 | 0回 |
|
|
| 54 | 恵山 | 0回 |
|
|
| 55 | 樽前山 | 0回 |
|
|
| 56 | 羊蹄山 | 0回 |
|
|
| 57 | 赤城山 | 0回 |
|
|
| 58 | 恵那山 | 0回 |
|
|
| 59 | 金華山 | 0回 |
|
|
| 60 | 錫杖ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 61 | 六甲山 | 0回 |
|
|
| 62 | 立山 | 0回 |
|
|
| 63 | 仏通寺山 | 0回 |
|
|
| 63 | 大峰山 | 0回 |
|
|
| 64 | 雲仙岳 | 0回 |
|
|
| 65 | 岩木山 | 0回 |
|
|
| 66 | 霧島山 | 0回 |
|
|
| 66 | 韓国岳北峰 | 0回 |
|
|
| 67 | 大雲取山 | 0回 |
|
|
| 68 | 筑波山 | 0回 |
|
|
| 69 | 武甲山 | 0回 |
|
|
| 70 | 清水山 | 0回 |
|
|
| 71 | 阿蘇山 | 0回 |
|
|
| 72 | 吉備中山 | 0回 |
|
|
| 73 | 高見山 | 0回 |
|
|
| 74 | 朝熊ヶ岳 |
|
1回 | |
| 75 | 武奈ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 76 | 屋島 | 0回 |
|
|
| 77 | 五剣山(八栗山) | 0回 |
|
|
| 78 | 旭岳 | 0回 |
|
|
| 79 | 榛名山 | 0回 |
|
|
| 80 | 二岐山 | 0回 |
|
|
| 81 | 高原山 | 0回 |
|
|
| 83 | 青根ヶ峰 | 0回 |
|
|
| 84 | 小野岳 | 0回 |
|
|
| 86 | 桜島 | 0回 |
|
|
| 87 | 本山 | 0回 |
|
|
| 88 | 大山 | 0回 |
|
|
| 90 | 姫神山 | 0回 |
|
|
| 92 | 御岳山 | 0回 |
|
|
| 93 | 大山 | 0回 |
|
|
| 94 | 米山 | 0回 |
|
|
| 95 | 苗場山 | 0回 |
|
|
| 96 | 金峰山 | 0回 |
|
|
| 97 | 甲斐駒ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 98 | 戸隠山 | 0回 |
|
|
| 99 | 槍ヶ岳 | 0回 |
|
|
| 100 | 穂高岳 | 0回 |
|
|
| 101 | 乗鞍岳 |
|
1回 | |
| 102 | 笠置山 | 0回 |
|
|
| 103 | 大台ヶ原山 | 0回 |
|
|
| 104 | 石鎚山 | 0回 |
|
※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。

