計画ID: p5112412
全員に公開
無雪期ピークハント/縦走
奥秩父
大ナゲシ 北稜
2025年02月20日(木)
[日帰り]
体力度
判定データなし
- GPS
- 07:53
- 距離
- 7.1km
- 上り
- 1,076m
- 下り
- 1,079m
行動予定
スタート地点 08:10 (06:30)->
08:11 (06:31)赤岩橋登山口 08:12 (06:32)->
10:19 (09:00)野栗沢諏訪山 10:58 (10:00)->
12:07 (11:10)小ナゲシ 12:09 (11:15)->
12:51 (12:00)大ナゲシ 13:57 (13:10)->
14:06 (13:30)1493m峰(大ナゲシ分岐) 14:10 (13:40)->
14:28 (14:00)赤岩峠 14:35 (14:10)->
14:45 (14:20)自記雨量計跡 14:49 (14:30)->
16:03 (16:00)赤岩橋登山口
08:11 (06:31)赤岩橋登山口 08:12 (06:32)->
10:19 (09:00)野栗沢諏訪山 10:58 (10:00)->
12:07 (11:10)小ナゲシ 12:09 (11:15)->
12:51 (12:00)大ナゲシ 13:57 (13:10)->
14:06 (13:30)1493m峰(大ナゲシ分岐) 14:10 (13:40)->
14:28 (14:00)赤岩峠 14:35 (14:10)->
14:45 (14:20)自記雨量計跡 14:49 (14:30)->
16:03 (16:00)赤岩橋登山口
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する