計画ID: p686182
				
				全員に公開				
				積雪期ピークハント/縦走
				谷川・武尊
			【残雪期】仙ノ倉山北尾根
								2019年03月09日(土)
									~ 
					2019年03月10日(日)
																
				
								
							
			体力度
			
				
			
			
		
	
								判定データなし							
		集合場所・時間
		4:15 土樽駅集合・5:00 出発○東京組:3/8(金) 20:30 新宿駅西口地下ロータリー集合 → 0:00 土樽駅着 → ホームでテント設営・仮眠→ 4:30 起床
○川越組:3/9(土) 1:00 川越発 → 3:30 土樽駅着
○斎藤組:3/9(土) 1:00 土樽駅着
- GPS
- 19:47
- 距離
- 16.4km
- 上り
- 1,621m
- 下り
- 1,253m
行動予定
			▪3/9(土)
6:00 土樽駅 - 7:00 毛渡橋 - 9:00 バッキガ平(770m) - 10:00 取り付き - 12:00 小屋場ノ頭(1182ピーク) - 15:00 幕営地(1620m付近) テント設営後、ルート下見・水用雪集め
▪3/10(日)
5:45 幕営地(1620m付近) - 8:30 仙ノ倉山(2026m) 8:45 - 9:15 平仙鞍部 - 9:45 平標山 - 10:15 一ノ肩 - 11:15 松手山 - 12:30 平標登山口
【エスケープルート】※悪天候の見込みなど、状況によりピストンの場合(下りの雪壁通過に注意)
5:45 幕営地(1620m付近) - 8:30 仙ノ倉山(2026m) 8:45 - 10:00 幕営地(1620m付近) 10:45 - 12:15 小屋場ノ頭(1182m) - 13:30 バッキガ平(770m) - 15:00 毛渡橋 - 16:00 土樽駅
【サブルート】
▪3/9(土)
6:00 平標登山口 - 7:45 水場 - 9:37 平標山ノ家 - 10:52 平標山 - 12:15 仙ノ倉山 - 13:30 平標山 - 14:30 平標山ノ家(1泊)
▪3/10(日)
7:00 平標山ノ家 - 8:07 水場 - 9:30 平標登山口(CT150%)
(日の出 6:05 / 日の入 17:46)
			6:00 土樽駅 - 7:00 毛渡橋 - 9:00 バッキガ平(770m) - 10:00 取り付き - 12:00 小屋場ノ頭(1182ピーク) - 15:00 幕営地(1620m付近) テント設営後、ルート下見・水用雪集め
▪3/10(日)
5:45 幕営地(1620m付近) - 8:30 仙ノ倉山(2026m) 8:45 - 9:15 平仙鞍部 - 9:45 平標山 - 10:15 一ノ肩 - 11:15 松手山 - 12:30 平標登山口
【エスケープルート】※悪天候の見込みなど、状況によりピストンの場合(下りの雪壁通過に注意)
5:45 幕営地(1620m付近) - 8:30 仙ノ倉山(2026m) 8:45 - 10:00 幕営地(1620m付近) 10:45 - 12:15 小屋場ノ頭(1182m) - 13:30 バッキガ平(770m) - 15:00 毛渡橋 - 16:00 土樽駅
【サブルート】
▪3/9(土)
6:00 平標登山口 - 7:45 水場 - 9:37 平標山ノ家 - 10:52 平標山 - 12:15 仙ノ倉山 - 13:30 平標山 - 14:30 平標山ノ家(1泊)
▪3/10(日)
7:00 平標山ノ家 - 8:07 水場 - 9:30 平標登山口(CT150%)
(日の出 6:05 / 日の入 17:46)
装備
| 個人装備 | 
												計画書
												タオル(2)
												ポカリ
												靴用カイロ(2)
												カイロ(3)
												電子機器用カイロ(3)
												日焼け止め
												ロールペーパー
												行動食
												時計
												サングラス
												ゴーグル
												ナイフ
												カメラ
												ライター
												コンパス
												笛
												ヘッドランプ
												予備電池
												GPS
												筆記用具
												ファーストエイドキット
												手袋(2)
												アウター手袋(2)
												ゲイター
												アイゼン
												ワカン
												ピッケル
												予備靴下
												防寒着
												ネックウォーマー
												バラクラバ
												帽子(2)
												ハードシェル上下 または レインウェア上下
												着替え
												靴
												予備靴ひも
												サーモス
												ナルゲン(水入れ&湯たんぽ用 約2リットル分)
												靴入れビニール袋(2)
												70Lビニール袋(荷物外置き用)
												新聞紙(靴乾燥用)
												保険証
												携帯
												ストック
												シュラフ
												シュラフカバー
												ダウン上下
												象足
												食器
												カトラリー
												ビーコン
												プローブ
												ザックカバー(昇温時)
												テント内用銀マット
												ハーネス
												ヘルメット
												120cmダイニーマスリング+カラビナ(2)
												ATC+環ビナ
												プルージックコード+環ビナ
												セルフビレイコード
												アタックザック(ザックが60ℓ以上の場合)
												ツェルト
												アッセンダー+O型環ビナ
												チェーンスパイク(任意)
											 | 
|---|---|
| 共同装備 | 
										5人用テント(1)
										ガソリンバーナー(1)
										ガソリン4人1泊分
										4人用テント(1)
										雪袋(2)
										4リットル鍋(2)
										ブス板(2)
										分離式ガスバーナー(2)
										ランタン(4)
										スコップ(6)
										たわし(2)
										テントシューズカバー(3)
										茶こし(2)
										50m撥水ロープ(2)
										スノーバー (4)
										250gガス缶(3)
										240cmダイニーマ スリング(4)
										30cmダイニーマ スリング(4)
										アイスアックスハンマー(4)
										テント用スノーペグ(8)
										竹ペグ(8)
									 | 
| 山行目的 | 積雪期テント泊バリエーション | 
|---|---|
| 緊急時の対応・ルート | 往路を適宜引き返す | 
| 注意箇所・注意点 | ■昇温による雪崩、雪庇の崩落、強風による低体温、テント倒壊、視界不良時のルート取り <毛渡橋〜尾根取り付き> ・毛渡沢沿いの林道は長く、トレースがないといきなりラッセル ・北尾根は、仙ノ倉山荘から橋を1本渡ったすぐの尾根(平標新道登山口のところの尾根)の末端より取り付く ・いきなり急斜面が続くので山荘のところでアイゼンを履くのが良い <〜小屋場ノ頭(1,182ピーク)> ・樹林帯の急登を400m弱高度を上げる。 ・小屋場ノ頭からは360度の大展望。 ・1,182m以降は嫌らしい雪庇の形でトラバースにやや緊張 <〜シッケイノ頭> ・1,450m付近に数か所の幕営適地あり。 ・この辺りで雪質が変われば、ピッケルとアイゼンに換装。 ・1,510mあたりは細尾根上(雪崩注意)。 ・約1,520mのコル付近 に数か所の幕営適地あり。 ・1,550m付近に雪壁あり ・1,627mまでは左側に巨大雪庇あり。ホワイトアウト時は稜線の切れ目が全く分からず危険。 ・1,627mピークの先の斜面西側も幕営可能。 ・1,650m付近に第二の雪壁あり。斜度40度ほど?で氷化している時にはロープが必要。 ・シッケイの頭(1,737m)から先は強風地帯となるため、幕営には不適。 ・クレバスの通過にロープが必要なケースも。尾根が広いので、視界が悪いときはGPSなどを活用。1,770m〜仙ノ倉山までの登りはかなり堪える。 <〜仙ノ倉山頂> ・シッケイノ頭付近はなだらかで広い雪田になり、大展望。広いため視界が効かない時には注意。 ・三ノ字ノ頭への急登を越え、また一登りすると山頂に出る。 | 
| 食事 | 各自(朝食2/行動食2/夕食1/非常食700kcal程度) | 
| 計画書の提出先/場所 | コンパス | 
| その他 | ・参考 2018/3月・1泊 https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-1398940.html 2019/2月・日帰り https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-1739909.html ▪岩の湯 400円 (http://yuzawaonsen.com/03iwa.html) 【土樽駅までの戻り】時間次第で以下の電車・バス または タクシーを利用 11:30 平標登山口 -南越後観光バス→ 12:08 湯沢駅 12:13 -上越線 水上行→ 12:29 土樽 / 14:20 平標登山口 -バス→ 14:58 湯沢駅 15:08 -上越線 → 15:23 土樽 / 16:00 平標登山口 -バス→ 16:38 湯沢駅 16:51 -上越線 → 17:09 土樽 湯沢タクシー:025-784-2660 / アサヒタクシー:025-784-3410 / 魚沼交通:025-784-2025 | 
| ファイル | 
お気に入りした人
						
								人
						
						
				拍手で応援
						拍手した人
						
								拍手
						
						
				

 
										 satoo
					satoo
		 けいた
					けいた
		 Non0916
					Non0916
		 ukinya
					ukinya
		 overdosemay
					overdosemay
		 mikurichan
					mikurichan
		 
                            
             
                 
				
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する