記録ID: 1395286
								
								全員に公開
																
								山滑走
								尾瀬・奥利根
						西山
								2018年03月04日(日)																		[日帰り]
																	
								
								
								
 群馬県
																				群馬県
																														
								 Kimonfutsuuka
			
				その他4人
								Kimonfutsuuka
			
				その他4人	
					体力度
					
			
	
							2
					
					日帰りが可能
			- GPS
- 04:09
- 距離
- 6.3km
- 登り
- 393m
- 下り
- 699m
コースタイム
| 天候 | 快晴 | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2018年03月の天気図 | 
| アクセス | 利用交通機関: 
																																								自家用車										
																																																 | 
| コース状況/ 危険箇所等 | 西山から北東斜面滑降後登り返しの尾根は雪庇が発達していて登りにくかった。 | 
写真
装備
| 個人装備 | 
																無線機
																長袖シャツ
																ズボン
																靴下
																グローブ
																防寒着
																雨具
																日よけ帽子
																ブーツ
																ザック
																ビーコン
																スコップ
																ゾンデ
																地図(地形図)
																コンパス
																笛
																計画書
																ヘッドランプ
																GPS
																ファーストエイドキット
																針金
																ガムテープ
																常備薬
																日焼け止め
																保険証
																携帯
																時計
																サングラス
																ツェルト
																ストック
																ナイフ
																カメラ
																ビンディング
																スキー板
																シール
															 | 
|---|
感想
					快晴、急に暖かくなったので春スキー仕様で出発。気持ちの良い尾根を順調に登行。
西山のピークから北東斜面に滑り込む。気温の割には良い雪でやや急な斜面を快適に滑降。樹林が密になったあたりでシールを付けて登り返すが、シールに張り付く雪で足が重い!登り返した尾根は雪庇が付いて登りづらく苦労した。
					
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:518人
	コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 
									 
									 
						
 
							 
										





 
									
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する