HOME > 投資家ランナーさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
| ユーザ名 | run100 |
|---|---|
| ニックネーム | 投資家ランナー |
| 携帯電話番号 | 登録済み |
| 登山経験 | 山行日数 26日 |
| 現住所 | 静岡県静岡市 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 50歳 |
| 出身地 | 東京都青梅市 |
| 山以外の趣味 | ランニング 投資 献血 |
| 職業 | 事務系 |
| 自己紹介 | ランニングと登山の相乗効果を目指してます。 登山脳を投資に活かし、投資脳を登山に活かしリターン【感動 達成感】得ていきたい。 リスク【挑戦】のない所に感動【リターン】なし。アニマルスピッツで積極的にリスクを取りに行く。 負えないリスクは取らない…。 |
- 2025年11月29日六甲山最高峰 7
- 2025年09月27日農鳥岳 間ノ岳 北岳 35 16
- 2025年09月14日悪沢岳 赤石岳 24 6
- 2025年08月14日仙塩尾根縦走【鳥倉イン北沢峠アウト】 41 15
- 2025年07月19日甲斐駒〜鳳凰三山【黒戸尾根〜早川尾根縦走】 23 9
最新の山行記録



