HOME > soginterさんのHP > 六甲全山縦走の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
		
		
		
		     26/26座
		    26/26座
		    		    
		
	
	
	
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				六甲全山縦走の達成状況
 六甲全山縦走
六甲全山縦走
		 26/26座
		    26/26座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 須磨浦公園駅 |   | 4回 | |
| 2 | 鉢伏山 |   | 4回 | |
| 3 | 旗振山 |   | 6回 | |
| 4 | 鉄拐山 |   | 6回 | |
| 5 | 高倉山 |   | 6回 | |
| 6 | 栂尾山 |   | 6回 | |
| 7 | 横尾山 |   | 5回 | |
| 8 | 須磨アルプス馬の背 |   | 5回 | |
| 9 | 東山 |   | 5回 | |
| 10 | 高取山西峰 |   | 4回 | |
| 11 | 高取山 |   | 4回 | |
| 12 | 鵯越駅 |   | 7回 | |
| 13 | 菊水山 |   | 7回 | |
| 14 | 天王吊橋 |   | 5回 | |
| 15 | 鍋蓋山 |   | 5回 | |
| 16 | 再度越 |   | 13回 | |
| 17 | 摩耶山 |   | 46回 | |
| 18 | 掬星台 |   | 46回 | |
| 19 | 杣谷峠 |   | 15回 | |
| 20 | 六甲山 |   | 11回 | |
| 21 | 水無山 |   | 5回 | |
| 22 | 船坂峠 |   | 5回 | |
| 23 | 大平山 |   | 4回 | |
| 24 | 大谷乗越 |   | 4回 | |
| 25 | 岩倉山 |   | 5回 | |
| 26 | 宝塚駅(阪急) |   | 3回 | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                                             
					 
					 
					 
					 
					