HOME > rideloneさんのHP > 山行計画
山行計画
全163件のうち1 - 30件目を表示しています。
| 2025年10月19日 | 岐阜城 | |
| 2025年10月14日 | 男体山 2,486m(栃木県日光市 日光二荒山神社中宮祠) | |
| 2025年10月13日 | 日光白根山 2,578m(群馬県片品村 日光白根山RW→菅沼登山口) | |
| 2025年10月04日 | 御嶽山 3,067m(長野県王滝村 田の原登山口) | |
| 2025年09月19日 | 弥勒山 | |
| 2025年09月08日 | 光岳 2,592m(長野県飯田市 易老渡登山口) | |
| 2025年08月18日 | 白馬岳,不帰ノ嶮,唐松岳(長野県白馬村 猿倉登山口) | |
| 2025年08月07日 | 富士山登山ルート3776(静岡県 富士宮口) | |
| 2025年08月02日 | 小野アルプス(兵庫県小野市 鴨池公園:発) | |
| 2025年08月01日 | 播磨アルプス(兵庫県加古川市 成井登山口) | |
| 2025年07月26日 | 鳳凰三山 2,841m(山梨県南アルプス市 夜叉神峠登山口) | |
| 2025年07月13日 | 経ヶ岳 | |
| 2025年06月06日 | 基隆山 | |
| 2024年12月04日 | 鳩吹セブン 鳩吹山・両見山(西山)・天神山・桃山・東山・大平山・継鹿尾山 | |
| 2024年11月01日 | 氷ノ山 1,510m(兵庫県養父市 福定親水公園 発) | |
| 2024年10月13日 | 前穂高岳 3,090m(長野県松本市 上高地 発) | |
| 2024年10月10日 | 西穂高岳 2,909m(岐阜県高山市 新穂高RW西穂高口駅 発) | |
| 2024年09月25日 | 涸沢野営場(長野県松本市 上高地 発) | |
| 2024年09月09日 | 蔵王山 1,841m(山形県山形市 蔵王中央RW:発) | |
| 2024年09月06日 | 高束山 500m(三重県津市) | |
| 2024年08月18日 | 大和三山 |


計画一覧(CSV)