HOME > tanemuraさんのHP > 山行計画
山行計画
全57件のうち1 - 30件目を表示しています。
| 2025年11月22日 | ★瑞牆山〜金峰山〜大弛峠〜営林署跡地 | |
| 2025年11月22日 | 瑞牆山荘〜瑞牆山〜金峰山〜朝日岳〜大弛峠 | |
| 2025年11月22日 | 金峰山荘〜小川山〜瑞牆山〜金峰山〜金峰山荘 | |
| 2025年11月03日 | 男体山=御真仏薙 | |
| 2025年10月19日 | 安達太良山 | |
| 2025年10月12日 | 黒斑山 | |
| 2025年09月27日 | 飯豊連峰 七滝沢 | |
| 2025年09月22日 | 大清水〜燧ヶ岳 | |
| 2025年08月30日 | 清津川 釜川左俣 | |
| 2025年08月03日 | 吾妻 前川大滝沢 | |
| 2025年07月19日 | 葛根田川 北ノ又沢〜八瀬森山荘〜関東沢下降〜東ノ又沢〜明通沢下降 | |
| 2025年07月05日 | 二口山塊 小松原沢〜仙台神室山〜南沢下降〜糸滝沢〜糸岳〜下山 | |
| 2025年07月05日 | 大蛇尾川西俣〜男鹿高原 | |
| 2025年06月08日 | 鶴沼川 二岐川左俣 | |
| 2025年06月01日 | 橋倉川ー今泉沢 | |
| 2025年05月05日 | 燧ヶ岳(御池〜ナデッ窪上部) | |
| 2025年04月28日 | 青海黒姫山 | |
| 2025年04月27日 | 雨飾山 | |
| 2025年04月12日 | 越後駒ヶ岳 | |
| 2025年04月05日 | 燧ヶ岳 | |
| 2025年03月23日 | 船形山:旗坂〜山頂往復 | |
| 2025年03月01日 | 元橋〜平標山〜西ゼン〜日白山〜二居 | |
| 2025年02月15日 | 三岩岳 | |
| 2025年02月11日 | 尾瀬戸倉 1778m峰 | |
| 2025年01月19日 | 巻機山 | |
| 2025年01月11日 | 阿寺山 | |
| 2025年01月05日 | 尾瀬戸倉 金井澤(三角点1778m) | |
| 2024年12月15日 | 会津駒ヶ岳 | |
| 2024年10月27日 | 本名御神楽 前ケ岳V字スラブ |


計画一覧(CSV)