HOME > TAKA_SAGAMIさんのHP > 山行計画
山行計画
全41件のうち1 - 30件目を表示しています。
| 2025年12月13日 | 陣馬山 | |
| 2025年11月29日 | 弘法山、権現山 | |
| 2025年11月22日 | 安針塚、二子山 | |
| 2025年11月22日 | 乳頭山、二子山 | |
| 2025年11月15日 | 高尾山、城山 | |
| 2025年11月02日 | 権現山、弘法山 | |
| 2025年10月12日 | 陣馬山、高尾山縦走 | |
| 2025年10月05日 | 陣馬山 | |
| 2025年09月27日 | 蛭ヶ岳 往復 | |
| 2025年09月27日 | 蛭ヶ岳、檜洞丸 | |
| 2025年09月23日 | 陣馬山 | |
| 2025年09月21日 | 金時山 | |
| 2025年09月13日 | 明王峠、陣馬山 | |
| 2025年09月13日 | 高尾山、城山 | |
| 2025年09月06日 | 高尾山、小仏城山、景信山 | |
| 2025年08月31日 | 天狗岳、硫黄岳 | |
| 2025年08月23日 | 御岳山 | |
| 2025年08月16日 | 小仏峠、景信山、陣馬山 | |
| 2025年08月04日 | 薬師岳、雲の平 | |
| 2025年07月26日 | 高尾山、小仏城山、景信山、陣馬山 | |
| 2025年07月21日 | 景信山、陣馬山 | |
| 2025年07月19日 | 笹子雁ヶ腹摺山、お坊山 | |
| 2025年07月19日 | 笹子雁ケ原摺山A | |
| 2025年07月13日 | 景信山 | |
| 2025年07月05日 | 陣馬山Bコース | |
| 2025年07月05日 | 陣馬山Aコース | |
| 2025年06月22日 | 小仏城山、景信山 | |
| 2025年06月07日 | 城山、高尾山 | |
| 2025年05月11日 | 大山 | |
| 2025年05月11日 | 鍋割山 |


計画一覧(CSV)