記録ID: 3493680
全員に公開
ハイキング
中国山地西部
花尾山(本谷コース)
2021年09月06日(月) [日帰り]


体力度
2
日帰りが可能
- GPS
- 04:56
- 距離
- 9.0km
- 登り
- 821m
- 下り
- 812m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 3:40
- 休憩
- 1:15
- 合計
- 4:55
距離 9.0km
登り 822m
下り 822m
13:27
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
市ノ尾構造改善センター 08:32 - 08:48 登山口(本谷コース) 08:49 - 10:05 滑ら滝 10:09 - 10:44 花尾山 11:50 - 12:01 座禅岩 12:01 - 12:18 滑ら滝 12:22 - 13:15 登山口(本谷コース) 13:15 - 13:27 市ノ尾構造改善センター
過去天気図(気象庁) | 2021年09月の天気図 |
---|---|
アクセス |
写真
感想
やっぱり平日はいい!頂上独り占めで贅沢気分です。
(登山中一時、間違って位置情報を切ってしまっていました)
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:116人
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する