記録ID: 6054457
								
								全員に公開
																
								ハイキング
								日光・那須・筑波
						夫婦山・月山
								2023年10月14日(土)																		[日帰り]
																	
								
								
								
 栃木県
																				栃木県
																														
								
					体力度
					
			
	
							2
					
					日帰りが可能
			- GPS
- 05:53
- 距離
- 8.5km
- 登り
- 607m
- 下り
- 621m
コースタイム
| 天候 | 晴 夫婦山登山口 6:30 2℃ 12:00 15℃ | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2023年10月の天気図 | 
| アクセス | 利用交通機関: 
																																								自家用車										
																																																 夫婦トンネルは通行止めですが、栗山ダムまで作業されている方の車が入りますので ゲート付近の駐車は、配慮が必要です。 トイレは、川治ダムに公衆トイレがあります。 | 
| コース状況/ 危険箇所等 | 危険箇所なし。しかし、クマの💩が沢山落ちてます。 夫婦山からダムサイトまでは、踏み跡がしっかりとしています。 ヤマビルの被害はありませんでした。 | 
写真
		撮影機器:
		
	
	装備
| 個人装備 | 
																長袖シャツ
																Tシャツ
																ソフトシェル
																ズボン
																靴下
																グローブ
																雨具
																靴
																ザック
																行動食
																非常食
																飲料
																レジャーシート
																地図(地形図)
																コンパス
																笛
																ヘッドランプ
																GPS
																筆記用具
																ファーストエイドキット
																保険証
																携帯
																時計
																サングラス
																タオル
																カメラ
															 | 
|---|
感想
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:246人
	コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
						
 
							 
										 
										




 
																					
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する