記録ID: 626301
								
								全員に公開
																
								ハイキング
								祖母・傾
						祖母山 尾平より 黒金コースを登って宮原コースを降りる
								2015年05月01日(金)																		[日帰り]
																	
								
								
								
 大分県
																				宮崎県
																				大分県
																				宮崎県
																														
								
					体力度
					
			
	
							4
					
					1泊以上が適当
			- GPS
- 07:44
- 距離
- 12.3km
- 登り
- 1,391m
- 下り
- 1,390m
コースタイム
| 天候 | 晴れのちくもり | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2015年05月の天気図 | 
| アクセス | 利用交通機関: 
																																								自家用車										
																																																 下山したら請求の封筒がワイパーに→料金箱へ | 
| コース状況/ 危険箇所等 | 宮原コースはきちんと整備 黒金コースは放置気味 | 
写真
		撮影機器:
		
	
	装備
| 個人装備 | 
																長袖シャツ
																Tシャツ
																ズボン
																靴下
																グローブ
																雨具
																日よけ帽子
																靴
																ザック
																行動食
																非常食
																飲料
																地図(地形図)
																コンパス
																笛
																計画書
																ヘッドランプ
																予備電池
																GPS
																筆記用具
																ガイド地図(ブック)
																ファーストエイドキット
																常備薬
																日焼け止め
																保険証
																携帯
																時計
																サングラス
																タオル
																ツェルト
																カメラ
															 | 
|---|
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:600人
	コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する bunapow
								bunapow
			 tama-nyan
								tama-nyan
			
 
									 
						
 
							






 
									
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する