HOME > Thunder_birdさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
ユーザ名 | Thunder_bird |
---|---|
ニックネーム | 未設定 |
登山経験 | 2015年〜 (登山歴10年) / 山行日数 258日 |
現住所 | 大阪府大阪市 |
性別 | 男性 |
血液型 | O型 |
自己紹介 | 大阪近郊の金剛山・二上山・岩湧山に行く事が多いです。 ソロの時と、父に誘われて二人の時が半々ぐらいかな。 月に1〜3回。かなりスローペースで歩いてます。 冬の雪山は行く気が無いので、日帰り出来る低山のみで 楽しんでおります。 最近は、昔に友人が連れてってくれた山探しで プチ遠征が多くなっているかも? 連休は四国を観光が多い。ついでで山にいったりしてます。 まだ石鎚山系・剣山系以外は少ない(^^; |
- 2025年09月23日法師山〜大塔山と半作嶺 26 50
- 2025年09月18日小雲取山 34 45
- 2025年09月14日岩湧山 10 45
- 2025年08月24日玉置山〜香精山と宝冠の森 27 60
- 2025年08月14日上蒜山〜下蒜山 30 62
最新の山行記録