HOME > Thunder_birdさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
| ユーザ名 | Thunder_bird |
|---|---|
| ニックネーム | 未設定 |
| 登山経験 | 2015年〜 (登山歴10年) / 山行日数 262日 |
| 現住所 | 大阪府大阪市 |
| 性別 | 男性 |
| 血液型 | O型 |
| 自己紹介 | 大阪近郊の金剛山・二上山・岩湧山に行く事が多いです。 ソロの時と、父に誘われて二人の時が半々ぐらいかな。 月に1〜3回。かなりスローペースで歩いてます。 冬の雪山は行く気が無いので、日帰り出来る低山のみで 楽しんでおります。 最近は、昔に友人が連れてってくれた山探しで プチ遠征が多くなっているかも? 連休は四国を観光が多い。ついでで山にいったりしてます。 まだ石鎚山系・剣山系以外は少ない(^^; |
- 2025年11月23日吉野山 20 20
- 2025年11月16日兼六園(少し卯辰山も) 6 35
- 2025年11月03日泉南飯盛山〜高森山の縦走 33 61
- 2025年10月13日千草岳と三重滝(大峰奥駆道) 29 64
- 2025年09月23日法師山〜大塔山と半作嶺 26 72
最新の山行記録



