HOME > クロレコさんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
| ユーザ名 | mkurosaki2 |
|---|---|
| ニックネーム | クロレコ |
| 携帯電話番号 | 登録済み |
| 登山経験 | 山行日数 32日 |
| 現住所 | 山梨県甲斐市 |
| 性別 | 男性 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 千葉県野田市 |
| 自己紹介 | 「登山と身体の科学」を読み健康のために登山を始めました。月に標高差±2000mを目標に山梨県や長野県の山を登り始めました。ソロ登山で危険なこともありますがいろんな山にチャレンジしたいと思います。 |
- 2025年12月04日身延山 奥の院恩親院 64 5
- 2025年11月27日釈迦ヶ岳 28 6
- 2025年11月23日蓼科山 36 6
- 2025年11月20日寸又峡 夢のつり橋 13 2
- 2025年11月16日にゅう 白駒池 48 11
最新の山行記録



