HOME > 山岳マップ > あおもり110山
あおもり110山
あおもり110山は、1999年に東奥日報より刊行された同名の書籍において紹介された山のリスト。
詳細は東奥日報のあおもり110山のページなどをご覧ください。
※本リストはyoneyama様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
詳細は東奥日報のあおもり110山のページなどをご覧ください。
※本リストはyoneyama様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
地図上に表示
- 折戸山
- 三角山
- 黒森山
- 燧岳
- 桑畑山
- 片崎山
- 大作山
- 縫道石山
- 朝比奈岳
- 独峰山
- 大尽山
- 釜臥山
- ガンケ山
- 月山
- 吹越烏帽子
- 坊主岳
- 尖岳
- 浜名岳
- 袴腰岳
- 丸屋形岳
- 清水股岳
- 矢形石山
- 鋸岳
- 増川岳
- 尾崎山
- 四ツ滝山
- 木無岳
- 靄山
- 袴腰岳
- 大倉岳
- 天皇山
- 追上山
- 摺鉢山
- 眺望山
- 馬ノ神山
- 梵珠山
- 又白山
- 雲谷峠
- 折紙山
- 楢木森山
- 東岳
- 谷地山
- 高森山
- 水ヶ沢山
- 夜越山
- 引ノ越山
- 前嶽
- 田茂萢岳
- 赤倉岳
- 井戸岳
- 八甲田大岳
- 硫黄岳
- 小岳
- 高田大岳
- 雛岳
- 逆川岳
- 横岳
- 櫛ヶ峯
- 駒ヶ峯
- 乗鞍岳
- 赤倉岳
- 松森山
- 御鼻部山
- 岩木山
- 森山
- 高館山
- 棺森
- 高長根山
- 笹森山
- 久渡寺山
- 堂ヶ平山
- 尾開山
- 十和田山
- 阿蘇ヶ岳
- 阿闍羅山
- 黒森山
- 田代山
- 雷山
- 矢捨山
- 空岱山
- 炭塚森
- 然ヶ岳
- 茶臼山
- 崩山
- 白神岳
- 向白神岳
- 天狗岳
- 櫛石山
- 摩須賀岳
- 二ツ森
- 高倉森
- 青鹿岳
- 尾太岳
- 雁森岳
- 烏帽子岳
- 八幡岳
- 月日山
- 馬ノ神
- 十和田山
- 三ッ岳
- 十和利山
- ドコノ森
- 大黒森
- 朝日奈岳
- 四角岳
- 高山
- 名久井岳
- 不習岳
- 鳩岳
- 階上岳
並び替え
| 項番 | 名前 | 標高 | 山行記録 | おすすめルート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 折戸山(おりとやま) | 119.1m | 最近の記録 | |
| 2 | 三角山(さんかくやま) | 282m | 最近の記録 | |
| 3 | 黒森山(くろもりやま) | 420m | 最近の記録 | |
| 4 | 燧岳(ひうちだけ) | 781.3m | 最近の記録 | |
| 5 | 桑畑山(くわはたやま) | 400m | 最近の記録 | |
| 6 | 片崎山(かたさきやま) | 300.5m | 最近の記録 | |
| 7 | 大作山(だいさくやま) | 776.3m | 最近の記録 | |
| 8 | 縫道石山(ぬいどういしやま) | 626m | 最近の記録 | |
| 9 | 朝比奈岳(あさひなだけ) | 874m | 最近の記録 | |
| 10 | 独峰山(どっぽうざん) | 177.2m | 最近の記録 | |
| 11 | 大尽山(おおづくしやま) | 828m | 最近の記録 | |
| 12 | 釜臥山(かまふせやま) | 879m | 最近の記録 | |
| 13 | ガンケ山(がんけやま) | 304.4m | 最近の記録 | |
| 14 | 月山(がっさん) | 419.2m | 最近の記録 | |
| 15 | 吹越烏帽子(ふっこしえぼし) | 507.8m | 最近の記録 | |
| 16 | 坊主岳(ぼうずだけ) | 494.7m | 最近の記録 | |
| 17 | 尖岳(とんがりだけ) | 529.1m | 最近の記録 | |
| 18 | 浜名岳(はまなだけ) | 603.2m | 最近の記録 | |
| 19 | 袴腰岳(はかまごしだけ) | 707m | 最近の記録 | |
| 20 | 丸屋形岳(まるやがただけ) | 718m | 最近の記録 | |
| 21 | 清水股岳(しみずまただけ) | 566m | 最近の記録 | |
| 22 | 矢形石山(やがたいしやま) | 586.9m | 最近の記録 | |
| 23 | 鋸岳(のこだけ) | 582m | 最近の記録 | |
| 24 | 増川岳(ますかわだけ) | 713.7m | 最近の記録 | |
| 25 | 尾崎山(おざきやま) | 229.7m | 最近の記録 | |
| 26 | 四ツ滝山(よつたきやま) | 669m | 最近の記録 | |
| 27 | 木無岳(きなしだけ) | 587.3m | 最近の記録 | |
| 28 | 靄山(もややま) | 152.4m | 最近の記録 | |
| 29 | 袴腰岳(はかまごしだけ) | 627.8m | 最近の記録 | |
| 30 | 大倉岳(おおくらだけ) | 677m | 最近の記録 | |
| 31 | 天皇山(てんのうざん) | 56.6m | 最近の記録 | |
| 32 | 追上山(おいあげやま) | 359.1m | 最近の記録 | |
| 33 | 摺鉢山(すりばちやま) | 189.5m | 最近の記録 | |
| 34 | 眺望山(ちょうぼうさん) | 143m | 最近の記録 | |
| 35 | 馬ノ神山(まのかみやま) | 549.2m | 最近の記録 | |
| 36 | 梵珠山(ぼんじゅさん) | 468.4m | 最近の記録 | |
| 37 | 又白山(またしろやま) | 142m | 最近の記録 | |
| 38 | 雲谷峠(もやとうげ) | 553m | 最近の記録 | |
| 39 | 折紙山(おりがみやま) | 921m | 最近の記録 | |
| 40 | 楢木森山(ならのきもりやま) | 487m | 最近の記録 | |
| 41 | 東岳(あずまだけ) | 683.9m | 最近の記録 | |
| 42 | 谷地山(やちやま) | 180.6m | 最近の記録 | |
| 43 | 高森山(たかもりやま) | 386m | 最近の記録 | |
| 44 | 水ヶ沢山(みずがさわやま) | 323m | 最近の記録 | |
| 45 | 夜越山(よごしやま) | 175m | 最近の記録 | |
| 46 | 引ノ越山(ひきのこしやま) | 267m | 最近の記録 | |
| 47 | 前嶽(まえだけ) | 1252m | 最近の記録 | |
| 48 | 田茂萢岳(たもやちだけ) | 1324m | 最近の記録 | |
| 49 | 赤倉岳(あかくらだけ) | 1548m | 最近の記録 | |
| 50 | 井戸岳(いどだけ) | 1550m | 最近の記録 | |
| 51 | 八甲田大岳(はっこうだおおだけ) | 1584m | 最近の記録 | |
| 52 | 硫黄岳(いおうだけ) | 1360.2m | 最近の記録 | |
| 53 | 小岳(こだけ) | 1478m | 最近の記録 | |
| 54 | 高田大岳(たかだおおだけ) | 1559m | 最近の記録 | |
| 55 | 雛岳(ひなだけ) | 1240.3m | 最近の記録 | |
| 56 | 逆川岳(さかさがわだけ) | 1183.4m | 最近の記録 | |
| 57 | 横岳(よこだけ) | 1350m | 最近の記録 | |
| 58 | 櫛ヶ峯(くしがみね) | 1516m | 最近の記録 | |
| 59 | 駒ヶ峯(こまがみね) | 1416.3m | 最近の記録 | |
| 60 | 乗鞍岳(のりくらだけ) | 1449.8m | 最近の記録 | |
| 61 | 赤倉岳(あかくらだけ) | 1298m | 最近の記録 | |
| 62 | 松森山(まつもりやま) | 804m | 最近の記録 | |
| 63 | 御鼻部山(おはなべやま) | 1011m | 最近の記録 | |
| 64 | 岩木山(いわきさん) | 1624m | 最近の記録 |
|
| 65 | 森山(もりやま) | 403.4m | 最近の記録 | |
| 66 | 高館山(たかだてやま) | 233.8m | 最近の記録 | |
| 67 | 棺森(がんもり) | 588m | 最近の記録 | |
| 68 | 高長根山(たかながねやま) | 171.9m | 最近の記録 | |
| 69 | 笹森山(ささもりやま) | 92.5m | 最近の記録 | |
| 70 | 久渡寺山(くどじやま) | 663m | 最近の記録 | |
| 71 | 堂ヶ平山(どうがたいざん) | 496m | 最近の記録 | |
| 72 | 尾開山(おびらきやま) | 505m | 最近の記録 | |
| 73 | 十和田山(とわだやま) | 664.2m | 最近の記録 | |
| 74 | 阿蘇ヶ岳(あそがたけ) | 494m | 最近の記録 | |
| 75 | 阿闍羅山(あじゃらやま) | 709m | 最近の記録 | |
| 76 | 黒森山(くろもりやま) | 606m | 最近の記録 | |
| 77 | 田代山(たしろやま) | 767.9m | 最近の記録 | |
| 78 | 雷山(いかずちやま) | 636m | 最近の記録 | |
| 79 | 矢捨山(やすてやま) | 564.1m | 最近の記録 | |
| 80 | 空岱山(そらだいやま) | 585m | 最近の記録 | |
| 81 | 炭塚森(すみつかもり) | 571m | 最近の記録 | |
| 82 | 然ヶ岳(しかりがだけ) | 730.8m | 最近の記録 | |
| 83 | 茶臼山(ちゃうすやま) | 896m | 最近の記録 | |
| 84 | 崩山(くずれやま) | 940m | 最近の記録 | |
| 85 | 白神岳(しらかみだけ) | 1235m | 最近の記録 | |
| 86 | 向白神岳(むかいしらかみだけ) | 1250m | 最近の記録 | |
| 87 | 天狗岳(てんぐだけ) | 957.6m | 最近の記録 | |
| 88 | 櫛石山(くしいしやま) | 764.7m | 最近の記録 | |
| 89 | 摩須賀岳(ますがだけ) | 1011.8m | 最近の記録 | |
| 90 | 二ツ森(ふたつもり) | 1086.2m | 最近の記録 | |
| 91 | 高倉森(たかくらもり) | 829.1m | 最近の記録 | |
| 92 | 青鹿岳(あおじしだけ) | 1000.2m | 最近の記録 | |
| 93 | 尾太岳(おっぷだけ) | 1083.4m | 最近の記録 | |
| 94 | 雁森岳(がんもりだけ) | 986.7m | 最近の記録 | |
| 95 | 烏帽子岳(えぼしだけ) | 719.6m | 最近の記録 | |
| 96 | 八幡岳(はちまんだけ) | 1020.3m | 最近の記録 | |
| 97 | 月日山(つきひやま) | 549.4m | 最近の記録 | |
| 98 | 馬ノ神(うまのかみ) | 693.1m | 最近の記録 | |
| 99 | 十和田山(とわだやま) | 1054m | 最近の記録 | |
| 100 | 三ッ岳(みっつだけ) | 1159m | 最近の記録 | |
| 101 | 十和利山(とわりやま) | 991m | 最近の記録 | |
| 102 | ドコノ森(どこのもり) | 803.7m | 最近の記録 | |
| 103 | 大黒森(おおぐろもり) | 719.3m | 最近の記録 | |
| 104 | 朝日奈岳(あさひなだけ) | 719.8m | 最近の記録 | |
| 105 | 四角岳(しかくだけ) | 1003m | 最近の記録 | |
| 106 | 高山(たかやま) | 277.1m | 最近の記録 | |
| 107 | 名久井岳(なくいだけ) | 615.4m | 最近の記録 | |
| 108 | 不習岳(ならわずだけ) | 374.7m | 最近の記録 | |
| 109 | 鳩岳(はとだけ) | 528.3m | 最近の記録 | |
| 110 | 階上岳(はしかみだけ) | 740m | 最近の記録 |
あおもり110山を達成した人
0人

