記録ID: 117199
全員に公開
ハイキング
奥多摩・高尾
高尾山、城山
2008年10月13日(月) [日帰り]


- GPS
- 03:30
- 距離
- 12.4km
- 登り
- 1,323m
- 下り
- 1,228m
コースタイム
移動手段 所要 到着 休憩 出発 場所
**** **** **** **** 7:54 家
車 0:39 8:33 ############################################################################################################################################################################################################################################################### 8:26 日影沢P
徒歩 0:18 8:44 0:26 9:10 高尾山(曇)
徒歩 0:15 9:25 0:05 9:30 薬王院
徒歩 0:15 9:45 0:05 9:50 ケーブル山頂駅
徒歩 0:30 10:20 0:20 10:40 高尾山(晴)
徒歩 0:30 11:10 0:15 11:25 一丁平
徒歩 0:20 11:45 0:30 12:15 城山
徒歩 0:39 12:54 **** **** 日影沢P
歩行合計 2:47 rest合計 1:41 行動合計 4:28
**** **** **** **** 7:54 家
車 0:39 8:33 ############################################################################################################################################################################################################################################################### 8:26 日影沢P
徒歩 0:18 8:44 0:26 9:10 高尾山(曇)
徒歩 0:15 9:25 0:05 9:30 薬王院
徒歩 0:15 9:45 0:05 9:50 ケーブル山頂駅
徒歩 0:30 10:20 0:20 10:40 高尾山(晴)
徒歩 0:30 11:10 0:15 11:25 一丁平
徒歩 0:20 11:45 0:30 12:15 城山
徒歩 0:39 12:54 **** **** 日影沢P
歩行合計 2:47 rest合計 1:41 行動合計 4:28
天候 | 曇のち晴 |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2008年10月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
写真
撮影機器:
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:348人
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する