記録ID: 3297626
								
								全員に公開
																
								無雪期ピークハント/縦走
								道東・知床
						遠征2日目 斜里岳ヘ🎶
								2021年06月23日(水)																		[日帰り]
																	
								
								
								
					体力度
					
			
	
							3
					
					日帰りが可能
			- GPS
 - 06:55
 - 距離
 - 10.5km
 - 登り
 - 1,027m
 - 下り
 - 1,024m
 
コースタイム
日帰り
						- 山行
 - 5:20
 - 休憩
 - 1:32
 - 合計
 - 6:52
 
					  距離 10.5km
					  登り 1,031m
					  下り 1,026m
					  
									    					 
				
					清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
							清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
清岳荘 登山口 06:03 - 06:20 旧清岳荘 登山口 06:20 - 06:49 下二股 06:55 - 08:14 上二股 08:15 - 09:02 斜里岳 10:15 - 10:49 上二股 10:49 - 11:30 熊見峠 11:30 - 12:03 下二股 12:15 - 12:42 旧清岳荘 登山口 12:42 - 12:55 清岳荘 登山口 12:56 - 12:57 ゴール地点
| 過去天気図(気象庁) | 2021年06月の天気図 | 
|---|---|
| アクセス | 
写真
		撮影機器:
		
	
	感想
					行って来ました🎶斜里岳🎵
徒渉もありましたが、一部は沢登?みたいな感じでした🎶ですが、涼しさを感じながら登れましたので、沢登的には気持ち良かったですし、足元も滑らなかったです🎶
下山時の稜線歩きも気持ち良かったです🎶
遠征2日目、日本百名山🎵斜里岳登頂で97座クリア〜👍
明日は、羅臼岳ヘ🎶
					
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:317人
	
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
										
							
										
										
										
										
										
										
										
										
										





					
					
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する