記録ID: 3317864
								
								全員に公開
																
								ハイキング
								金剛山・岩湧山
						金剛山 妙見谷8回目
								2021年07月02日(金)																		[日帰り]
																	
								
								
								
					体力度
					
			
	
							2
					
					日帰りが可能
			- GPS
 - 02:33
 - 距離
 - 6.1km
 - 登り
 - 813m
 - 下り
 - 725m
 
コースタイム
日帰り
						- 山行
 - 2:32
 - 休憩
 - 0:13
 - 合計
 - 2:45
 
					  距離 6.1km
					  登り 826m
					  下り 734m
					  
									    					 
				
					スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
							スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
スタート地点 14:49 - 15:10 妙見滝 15:12 - 16:07 九合目(千早本道) 16:07 - 16:13 山頂広場 16:19 - 16:24 転法輪寺 16:26 - 16:32 岩屋文殊 16:32 - 17:07 妙見滝 17:11 - 17:34 ゴール地点
| 天候 | 雨 | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2021年07月の天気図 | 
| アクセス | 
												 利用交通機関: 
								
																																								自家用車										
																																																 
						 | 
			
写真
		撮影機器:
		
	
	感想
					久々の妙見谷、tettsuanに会って以来でしょうか。
雨模様、靴を濡らさずに登りきるのは難しそう。クロックスを試してみたら、ジャブジャブ行けて意外と相性が良く、靴ズレもなく快適でした。
妙見滝以外は巻かずに、登れると思います。
帰りは文殊尾根に行きましたが、面白くないので、妙見谷に降りて来ました。
やはり妙見谷は楽しい。
					
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:298人
	
								isegoro
			
									
									
									
									
									
									
									
									
									
									
							
										
										
										
										
										
										
										
										
										






					
					
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する