HOME > もみじ🐤@momijiosamuさんのHP > プロフィール
所持ブランド
プロフィール
プロフィール
所有資格・山岳保険・山岳会
| ユーザ名 | momijiosamu |
|---|---|
| ニックネーム | もみじ🐤@momijiosamu |
| 携帯電話番号 | 登録済み |
| 登山経験 | 2016年〜 (登山歴9年) / 山行日数 557日 |
| 現住所 | 広島県広島市 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 52歳 |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 広島県 |
| 山以外の趣味 | バードウォチング、蜻蛉ウォッチング、ツーリング |
| 職業 | サービス業 |
| 自己紹介 | プロフ画像はキレンジャク。 鳥屋としてやまを歩くこと自体はやってましたが、痛風をやらかして以降、運動不足解消のため、ピークハント始めました。 移動がもっぱらスーパーカブなので遠出はあまりせず、広島を中心に中四国の山を歩いてます。雪が降る季節になると登る山がどんどん瀬戸内海寄りになってゆきます。 2019年、乗鞍と木曾駒ヶ岳で憧れの日本アルプスデビュー。室堂で何度も振られたライチョウには会えましたが、雨の山行だったため、今度は天気のいい日に挑戦したいですね。 2021年に乗鞍岳リベンジの際、親子雷鳥に出会えて宿題が一つ片付きました。残すは白い雷鳥! ヤマレコ山リスト以外の完登記録 ▲あさきた里山マスターズ 2019/5/19 備前坊山 広島市安佐北区の山のうち地形図に山名が記載されている39座。 (押上山は除外されたため県北の山1座で代替→23/5/27押上山登頂) ▲ひろしま北里山キングpart1 2019/5/19 可部冠山 安佐北区・安芸高田市・安芸太田町・北広島町から24座。 縦走により里山マスターズと同時達成。 ▲呉九嶺 2021/2/4 三津峰山 呉市街を取り囲む山並み9座。 ▲ひろしま北里山キングpart2 2022/11/05 高岳山 里キンpart1よりマニアックな山が多い20座。 ▲広島県の一等三角点 2022/12/22 野登呂山(宇根山) 17座。 挑戦中 ▲ひろしま北里山キングpart3 part1と同じ山。 残り1座(熊城山) ▲地形図に名前がある広島市の山 残り1座(鷹の巣山) ▲三原10名山 三原山の会選定の三原市10名山(12座) 残り1座(桜山) ▲尼子十旗 戦国大名尼子氏の対大内毛利ディフェンスライン十城。 残り5座 |
- 2025年11月23日ぼっち🦍ちゃんのコソ練山【岩屋観音 高尾山 呉娑々宇山... 72 14
- 2025年11月15日土日は豊平でお仕事だったので龍頭山で星見テン泊 19 236
- 2025年11月14日ほぼ日本晴れの日本ヶ峯を深山峡とセットで 54 218
- 2025年11月04日壇山(香川県豊島)(遠征3日目) 55 296
- 2025年11月03日小野アルプス(遠征2日目) 51 258
最新の山行記録
- 2025年10月29日セントクリストファーネイビス警察からの電話?
- 2025年08月24日目つきの悪い鳥
- 2025年08月16日膝が悪いので原爆と枕崎台風の惨禍を悼む日とする
- 2025年07月08日ヤマレコでもっと自由に「知の」冒険
- 2025年05月16日なにさげとるんじゃ! さげ言うとろうが!
最新の日記
Myアイテム
Myアイテム登録数33
欲しい!リスト登録数0
平均お気に入り度
所持ブランド- モンベル (mont-bell)
- タムロン(TAMRON) ...



