記録ID: 4673193
全員に公開
ハイキング
金剛山・岩湧山
夕日の岩湧山
2022年09月11日(日) [日帰り]


体力度
2
日帰りが可能
- GPS
- 03:01
- 距離
- 6.4km
- 登り
- 641m
- 下り
- 629m
コースタイム
日帰り
- 山行
- 2:12
- 休憩
- 0:49
- 合計
- 3:01
距離 6.4km
登り 641m
下り 642m
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
岩湧の森駐車場 15:44 - 15:48 長寿水 15:49 - 15:55 岩湧寺 15:56 - 15:59 いわわきの道登り口 15:59 - 16:26 岩湧山東峰 16:27 - 16:33 岩湧山 16:33 - 17:28 岩湧山 18:11 - 18:15 岩湧山東峰 18:15 - 18:35 いわわきの道登り口 18:37 - 18:39 四季彩館 18:41 - 18:45 岩湧の森駐車場 - 18:45 ゴール地点
天候 | 晴 |
---|---|
過去天気図(気象庁) | 2022年09月の天気図 |
アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
写真
感想
少し遅い時間から近くの良い山、岩湧山に行ってきました。
本当、訪れる度に違う花が咲いてるし、山頂からの見晴らしも日によって違いますね。
山頂辺りでちょっと時間つぶして日の入りも見ることもでき大満足となりました。
お気に入りした人
人
拍手で応援
拍手した人
拍手
訪問者数:170人
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する