記録ID: 6496528
								
								全員に公開
																
								積雪期ピークハント/縦走
								白馬・鹿島槍・五竜
						七倉岳 2023年度冬合宿
								2024年02月22日(木)																		〜 
										2024年02月24日(土)																	
								
								
								
 富山県
																				長野県
																				富山県
																				長野県
																														
								 ShoNu
			
				その他4人
								ShoNu
			
				その他4人	
					体力度
					
			
	
							6
					
					1〜2泊以上が適当
			- GPS
- 20:20
- 距離
- 15.7km
- 登り
- 2,131m
- 下り
- 2,176m
コースタイム
1日目
						- 山行
- 5:49
- 休憩
- 0:36
- 合計
- 6:25
					  距離 4.2km
					  登り 1,003m
					  下り 136m
					  
									    					 
				2日目
						- 山行
- 6:40
- 休憩
- 2:31
- 合計
- 9:11
					  距離 7.1km
					  登り 1,096m
					  下り 1,141m
					  
									    					 
				| 天候 | 1日目 雪のち曇り 2日目 晴れ 3日目 雪のち晴れ | 
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2024年02月の天気図 | 
| アクセス | 利用交通機関: 
																																								自家用車										
																																																 | 
| コース状況/ 危険箇所等 | 道路から登山口に入ってすぐ 、沢沿いの箇所に雪崩の末端が来てた。デブリはカチコチで足を乗せると滑りやすい。その後も斜度があるとこは結構雪崩の形跡があった。 | 
| 予約できる山小屋 | 七倉山荘 | 
写真
装備
| 個人装備 | 
																ザック
																シェルジャケット
																シェルパンツ
																ミッドレイヤー
																ベースレイヤー
																防寒着
																靴下 *2
																着替え
																サングラス
																ゴーグル
																ニット帽
																バラクラバ
																ネックウォーマー
																アウター手袋
																ミッド手袋*2
																ベース手袋*2
																ゲイター
																アイゼン
																ピッケル
																ワカン
																ビーコン
																プローブ
																シャベル
																ヘルメット
																ハーネス
																確保器
																PAS
																環付きカラビナ *3
																環無しカラビナ *3
																プルージックコード *3
																ビレイ用手袋
																シュラフ
																シュラフカバー
																マット
																テントシューズ
																食器
																巻紙
																魔法瓶
																雪袋
																靴袋
																ライター
																日焼け止め
																ヘッドライト
																予備電池
																笛
																計画書
																地図
																コンパス
																筆記用具
																時計
																携帯電話
																学生証
																現金
															 | 
|---|---|
| 共同装備 | 
																50m ダブルロープ *1
																捨て縄
																環付きカラビナ *4
																環無しカラビナ *6
																120スリング *4
																60スリング *4
																スノーバー *5
																ハンマー *2
																6人用テント
																たわし *2
																コンロ *2
																ガス4
																鍋*2
																赤旗*6
																ツェルト
																銀マット2
																竹ペグ*10
																お盆
																炊事具
															 | 
感想
					部活 2023年度冬合宿。部員の予定の都合で2泊3日の短縮日程で実施。
七倉岳から舟窪岳にも行きたかったが、膝ラッセルと登り返しの標高差で、単純に時間切れになった。
と思いきや、2303 mが舟窪岳?2459 mが舟窪岳ではないのか?
七倉岳山頂から、舟窪乗越の次のピークまで往路は2時間、復路は2h 30min?
全編ツボ足と、ワカン歩行。私はアイゼンを使用しなかった。
					
お気に入りした人
					
							人
					
					
			拍手で応援
					拍手した人
					
							拍手
					
					
			訪問者数:280人
	コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 
									 
						
 
							







 
									
 
					 
					 
					 
					 
					 
		
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する