HOME > Ntraverse3190さんのHP > プロフィール
プロフィール
プロフィール
| ユーザ名 | Ntraverse |
|---|---|
| ニックネーム | Ntraverse3190 |
| 携帯電話番号 | 登録済み |
| 登山経験 | 2019年〜 (登山歴6年) / 山行日数 144日 |
| 現住所 | 愛知県 |
| 性別 | 男性 |
| 年齢 | 53歳 |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 山以外の趣味 | ✤トレラン✤マラソン ✟酒器鑑賞 |
| 自己紹介 | 2008年 富士登山ツアーのサブガイドとして、富士山に15回登頂 2025年 レース参戦をきっかけに本格的にトレランに傾倒 マラソンシーズン(冬季)は走りを磨くことに専念するため、雪山装備を処分 登山回数 2019年 5回 2020年 6回 (他事を優先) 2021年 20回 (内 30km超 3回) ※ヤマレコ開始 2022年 35回 (内 30km超13回) ※ジョギング開始 2023年 32回 (内 30km超 14回) ※筋トレ開始 ✪✝雪山ジャンダルム登頂 2024年 7回 (他事を優先) 2025年 35回 (内 30km超 22回) ※各種大会デビュー ✪日帰り北鎌尾根 鈴鹿セブンマウンテン日帰り縦走《4回完走》卒業 《2022年秋,2023年春,秋,2025年秋》 六甲全山縦走《2022年,2023年》 ✿戦績 2025年 ✤4月(デビュー戦)第5回 十二坊トレイルラン22K 《滋賀県》 result 男子8位/236 50代 男子2位/不明 ✤11月 第7回忍者トレイルランニングレース🥷22K 《三重県》 result 男子12位/328 50代 男子3位/135 ✤11月 第14回ダイヤモンドトレイルランチャンピオンシップ2025 33K《奈良県》result 総合41位/205(確定) |
| 他のホームページ | https://x.com/traverse_Alps |
- 2025年11月17日金華山 岐阜権現山(桐谷坂峠リターン) 12
- 2025年11月08日第14回ダイヤモンドトレイルラン チャンピオンシップ2025 1 23
- 2025年11月02日第7回忍者トレイルランニングレース🥷 12 15
- 2025年10月27日ダイトレ試走 28 14
- 2025年09月22日日帰り鈴鹿セブンマウンテン《宮妻峡下山》 73 30
最新の山行記録
- 2025年09月04日日帰り北鎌尾根
- 2025年08月10日53歳、健脚になりました♞
- 2025年02月18日右足の故障の考察
- 2023年11月08日ピッケル命
- 2022年11月03日槍ヶ岳は遠かった(too far)
最新の日記



