HOME > 山岳マップ > 九州百名山
九州百名山
九州百名山は、2002年に山と溪谷社より刊行された「九州百名山」にて選定された九州の名山のリストです。
詳細はWikipediaの九州百名山のページなどをご覧ください。
※本リストはwideroad様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
詳細はWikipediaの九州百名山のページなどをご覧ください。
※本リストはwideroad様のご協力により作成されました。ご協力ありがとうございました!
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
地図上に表示
- 足立山
- 貫山
- 福智山
- 宝満山
- 立花山
- 求菩提山
- 犬ヶ岳
- 英彦山
- 釈迦岳
- 御前岳
- 古処山
- 金山
- 九千部山
- 脊振山
- 雷山
- 井原山
- 天山
- 作礼山
- 黒髪山
- 雲仙岳
- 国見岳
- 妙見岳
- 九千部岳
- 吾妻岳
- 鳥甲山
- 経ヶ岳
- 多良岳
- 五家原岳
- 虚空蔵山
- 八郎岳
- 志々伎山
- 七ツ岳
- 白嶽(洲藻白嶽)
- 津波戸山
- 田原山
- 鹿嵐山
- 鶴見岳
- 由布岳
- 万年山
- 涌蓋山
- 三俣山
- 久住山
- 大船山
- 高塚山(黒岳)
- 元越山
- 越敷岳
- 緩木山
- 祖母山
- 大障子岩
- 障子岳
- 古祖母山
- 傾山
- 阿蘇山
- 根子岳
- 俵山
- 鞍岳
- 八方ヶ岳
- 筒ヶ岳
- 熊ノ岳
- 三ノ岳
- 小川岳
- 天主山
- 京丈山
- 大金峰
- 小金峰
- 国見岳
- 烏帽子岳
- 白鳥山
- 市房山
- 上福根山
- 岩宇土山
- 仰烏帽子山
- 白髪岳
- 矢筈岳
- 次郎丸嶽
- 太郎丸嶽
- 倉岳
- 夏木山
- 五葉岳
- 鹿納山
- 大崩山
- 鉾岳
- 二ツ岳・本峰
- 可愛岳
- 行縢山
- 稗ノ山
- 諸塚山
- 祇園山
- 白岩山(岩峰)
- 向坂山
- 扇山
- 三方岳
- 尾鈴山
- 石堂山
- 釈迦ヶ岳
- 双石山
- 地蔵岳
- 牛ノ峠
- 白鳥山
- 霧島山
- 高千穂峰
- 大箆柄岳
- 甫与志岳
- 稲尾岳
- 紫尾山
- 冠岳
- 金峰山・本岳
- 開聞岳
- 野間岳
- 愛子岳
- 黒味岳
- モッチョム岳
- 宮之浦岳
- 永田岳
並び替え
| 項番 | 名前 | 標高 | 山行記録 | おすすめルート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 足立山(あだちやま) | 597.8m | 最近の記録 | |
| 2 | 貫山(ぬきさん) | 711.6m | 最近の記録 | |
| 3 | 福智山(ふくちやま) | 900m | 最近の記録 | |
| 4 | 宝満山(ほうまんざん) | 829.6m | 最近の記録 |
|
| 5 | 立花山(たちばなやま) | 367m | 最近の記録 | |
| 6 | 求菩提山(くぼてさん) | 782m | 最近の記録 | |
| 7 | 犬ヶ岳(いぬがたけ) | 1131m | 最近の記録 | |
| 8 | 英彦山(ひこさん) | 1199.6m | 最近の記録 | |
| 9 | 釈迦岳(しゃかだけ) | 1229.53m | 最近の記録 | |
| 10 | 御前岳(ごぜんだけ) | 1209m | 最近の記録 | |
| 11 | 古処山(こしょさん) | 859.4m | 最近の記録 | |
| 12 | 金山(かなやま) | 967.3m | 最近の記録 | |
| 13 | 九千部山(くせんぶやま) | 847m | 最近の記録 | |
| 14 | 脊振山(せふりさん) | 1054m | 最近の記録 | |
| 15 | 雷山(らいざん) | 955.3m | 最近の記録 |
|
| 16 | 井原山(いわらやま) | 982m | 最近の記録 |
|
| 17 | 天山(てんざん) | 1046.2m | 最近の記録 | |
| 18 | 作礼山(さくれいざん) | 887.1m | 最近の記録 | |
| 19 | 黒髪山(くろかみざん) | 516m | 最近の記録 |
|
| 20 | 雲仙岳(うんぜんだけ) | 1359.29m | 最近の記録 | |
| 21 | 国見岳(くにみだけ) | 1347m | 最近の記録 | |
| 22 | 妙見岳(みょうけんだけ) | 1333m | 最近の記録 | |
| 23 | 九千部岳(くせんぶだけ) | 1062.4m | 最近の記録 | |
| 24 | 吾妻岳(あづまだけ) | 869.87m | 最近の記録 | |
| 25 | 鳥甲山(とりかぶとやま) | 822.1m | 最近の記録 | |
| 26 | 経ヶ岳(きょうがたけ) | 1075.66m | 最近の記録 | |
| 27 | 多良岳(たらだけ) | 996m | 最近の記録 | |
| 28 | 五家原岳(ごかはらだけ) | 1057.33m | 最近の記録 | |
| 29 | 虚空蔵山(こくぞうざん) | 608m | 最近の記録 | |
| 30 | 八郎岳(はちろうだけ) | 589.82m | 最近の記録 | |
| 31 | 志々伎山(しじきさん) | 347.2m | 最近の記録 | |
| 32 | 七ツ岳(ななつたけ、ななんたけ、ななたけ) | 431.1m | 最近の記録 | |
| 33 | 白嶽(洲藻白嶽)(しらたけ(すもしらたけ)) | 518m | 最近の記録 | |
| 34 | 津波戸山(つわどさん) | 529m | 最近の記録 | |
| 35 | 田原山(たわらやま) | 542m | 最近の記録 | |
| 36 | 鹿嵐山(かならせやま) | 758.1m | 最近の記録 | |
| 37 | 鶴見岳(つるみだけ) | 1375m | 最近の記録 | |
| 38 | 由布岳(ゆふだけ) | 1583m | 最近の記録 | |
| 39 | 万年山(はねやま) | 1140.3m | 最近の記録 | |
| 40 | 涌蓋山(わいたさん) | 1499m | 最近の記録 | |
| 41 | 三俣山(みまたやま) | 1744.3m | 最近の記録 | |
| 42 | 久住山(くじゅうさん) | 1786m | 最近の記録 |
|
| 43 | 大船山(たいせんざん) | 1786.3m | 最近の記録 | |
| 44 | 高塚山(黒岳)(たかつかやま(くろだけ)) | 1587m | 最近の記録 | |
| 45 | 元越山(もとごえさん) | 581.7m | 最近の記録 | |
| 46 | 越敷岳(こしきだけ) | 1061m | 最近の記録 | |
| 47 | 緩木山(ゆるぎさん) | 1046m | 最近の記録 | |
| 48 | 祖母山(そぼさん) | 1756m | 最近の記録 | |
| 49 | 大障子岩(おおしょうじいわ) | 1451m | 最近の記録 | |
| 50 | 障子岳(しょうじだけ) | 1709m | 最近の記録 | |
| 51 | 古祖母山(ふるそぼさん) | 1633.1m | 最近の記録 | |
| 52 | 傾山(かたむきやま) | 1605m | 最近の記録 | |
| 53 | 阿蘇山(あそさん) | 1592.3m | 最近の記録 | |
| 54 | 根子岳 | 1433m | 最近の記録 | |
| 55 | 俵山(たわらやま) | 1095m | 最近の記録 | |
| 56 | 鞍岳(くらだけ) | 1117.9m | 最近の記録 | |
| 57 | 八方ヶ岳(やほうがたけ) | 1052m | 最近の記録 | |
| 58 | 筒ヶ岳(つつがたけ) | 501.3m | 最近の記録 | |
| 59 | 熊ノ岳(くまのだけ) | 685.5m | 最近の記録 | |
| 60 | 三ノ岳(さんのたけ) | 681.5m | 最近の記録 | |
| 61 | 小川岳(おがわだけ) | 1542.3m | 最近の記録 | |
| 62 | 天主山(てんしゅざん) | 1494m | 最近の記録 | |
| 63 | 京丈山(きょうのじょうやま) | 1472.6m | 最近の記録 | |
| 64 | 大金峰(おおがねみね) | 1395.9m | 最近の記録 | |
| 65 | 小金峰(こがねみね) | 1377m | 最近の記録 | |
| 66 | 国見岳(くにみだけ) | 1738.8m | 最近の記録 | |
| 67 | 烏帽子岳(えぼしだけ) | 1692m | 最近の記録 | |
| 68 | 白鳥山(しらとりやま) | 1639.2m | 最近の記録 | |
| 69 | 市房山(いちふさやま) | 1720m | 最近の記録 | |
| 70 | 上福根山(かみふくねやま) | 1645.3m | 最近の記録 | |
| 71 | 岩宇土山(いわうどやま) | 1347m | 最近の記録 | |
| 72 | 仰烏帽子山(のけえぼしやま) | 1301.7m | 最近の記録 | |
| 73 | 白髪岳(しらがだけ) | 1416.7m | 最近の記録 | |
| 74 | 矢筈岳(やはずだけ) | 687m | 最近の記録 | |
| 75 | 次郎丸嶽(じろうまるだけ) | 397.1m | 最近の記録 | |
| 76 | 太郎丸嶽(たろうまるだけ) | 281m | 最近の記録 | |
| 77 | 倉岳(くらだけ) | 682.2m | 最近の記録 | |
| 78 | 夏木山(なつきやま) | 1386m | 最近の記録 | |
| 79 | 五葉岳(ごようだけ) | 1569.7m | 最近の記録 | |
| 80 | 鹿納山(かのうやま) | 1567m | 最近の記録 | |
| 81 | 大崩山(おおくえやま) | 1644m | 最近の記録 | |
| 82 | 鉾岳(ほこだけ) | 1277m | 最近の記録 | |
| 83 | 二ツ岳・本峰(ふたつだけ) | 1257.1m | 最近の記録 | |
| 84 | 可愛岳(えのたけ) | 727.7m | 最近の記録 | |
| 85 | 行縢山(むかばきやま) | 829.9m | 最近の記録 | |
| 86 | 稗ノ山(ひえのやま) | 918m | 最近の記録 | |
| 87 | 諸塚山(もろづかやま) | 1341m | 最近の記録 | |
| 88 | 祇園山(ぎおんやま) | 1307.3m | 最近の記録 | |
| 89 | 白岩山(岩峰)(しらいわやま(がんぽう)) | 1620m | 最近の記録 | |
| 90 | 向坂山(むこうざかやま) | 1684.8m | 最近の記録 | |
| 91 | 扇山(おうぎやま) | 1661.7m | 最近の記録 | |
| 92 | 三方岳(さんぽうだけ) | 1479m | 最近の記録 | |
| 93 | 尾鈴山(おすずやま) | 1405m | 最近の記録 | |
| 94 | 石堂山(いしどうやま) | 1547.4m | 最近の記録 | |
| 95 | 釈迦ヶ岳(しゃかがだけ) | 830.6m | 最近の記録 | |
| 96 | 双石山(ぼろいしやま) | 509.4m | 最近の記録 | |
| 97 | 地蔵岳(じぞうだけ) | 1089m | 最近の記録 | |
| 98 | 牛ノ峠(うしのとうげ) | 918m | 最近の記録 | |
| 99 | 白鳥山(しらとりやま) | 1363.1m | 最近の記録 | |
| 100 | 霧島山(きりしまやま) | 1700m | 最近の記録 |
|
| 101 | 高千穂峰(たかちほのみね) | 1573m | 最近の記録 |
|
| 102 | 大箆柄岳(おおのがらだけ) | 1236m | 最近の記録 | |
| 103 | 甫与志岳(ほよしだけ) | 967m | 最近の記録 | |
| 104 | 稲尾岳(いなおだけ) | 930m | 最近の記録 | |
| 105 | 紫尾山(しびさん) | 1066.8m | 最近の記録 | |
| 106 | 冠岳(かんむりだけ) | 516.3m | 最近の記録 | |
| 107 | 金峰山・本岳(きんぽうざん) | 636.3m | 最近の記録 | |
| 108 | 開聞岳(かいもんだけ) | 924m | 最近の記録 |
|
| 109 | 野間岳(のまだけ) | 591m | 最近の記録 | |
| 110 | 愛子岳(あいこだけ) | 1235m | 最近の記録 | |
| 111 | 黒味岳(くろみだけ) | 1831m | 最近の記録 | |
| 112 | モッチョム岳(もっちょむだけ) | 940m | 最近の記録 | |
| 113 | 宮之浦岳(みやのうらだけ) | 1936m | 最近の記録 |
|
| 114 | 永田岳(ながただけ) | 1886m | 最近の記録 |
|

