HOME > 山岳マップ > 日本二百名山
深田久弥氏を愛好する組織「深田クラブ」において、クラブ創立10周年(1984年)に作成された山のリストです。
日本百名山にさらに100座を加え、200座となっています。
なお、200名山は300名山選定よりも後に決められており、
300名山にある山上ヶ岳を除外し、その代わりに荒沢岳が追加されています。
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
    
    
    
     
		
    
		            
            
            
              
						
					
					
					
				日本二百名山
深田久弥氏を愛好する組織「深田クラブ」において、クラブ創立10周年(1984年)に作成された山のリストです。
日本百名山にさらに100座を加え、200座となっています。
なお、200名山は300名山選定よりも後に決められており、
300名山にある山上ヶ岳を除外し、その代わりに荒沢岳が追加されています。
※リスト作成の協力についてはこちらをご覧ください。
地図上に表示
		- 石狩岳
- 芦別岳
- カムイエクウチカウシ山
- 駒ヶ岳
- 暑寒別岳
- 樽前山
- 天塩岳
- ニペソツ山
- ペテガリ岳
- 夕張岳
- 会津朝日岳
- 秋田駒ヶ岳
- 以東岳
- 神室山
- 栗駒山
- 白神岳
- 帝釈山
- 姫神山
- 船形山
- 森吉山
- 焼石岳
- 和賀岳
- 浅間隠山
- 荒船山
- 大岳山
- 白砂山
- 和名倉山
- 仙ノ倉山
- 女峰山
- 榛名山
- 武甲山
- 妙義山
- 赤牛岳
- 荒沢岳
- 有明山
- 安平路山
- 飯縄山
- 池口岳
- 岩菅山
- 朳差岳
- 烏帽子岳
- 御座山
- 大天井岳
- 餓鬼岳
- 霞沢岳
- 上河内岳
- 茅ヶ岳
- 経ヶ岳
- 櫛形山
- 黒姫山
- 毛無山
- 乾徳山
- 小秀山
- 佐武流山
- 七面山
- 守門岳
- 燕岳
- 天狗岳
- 戸隠山
- 鳥甲山
- 中ノ岳
- 二王子岳
- 農鳥岳
- 鋸岳
- 八海山
- 針ノ木岳
- 御神楽岳
- 御正体山
- 三ッ峠山
- 南駒ヶ岳
- 雪倉岳
- 笈ヶ岳
- 奥大日岳
- 毛勝山
- 金剛堂山
- 愛鷹山
- 位山
- 御在所岳
- 笊ヶ岳
- 大日ヶ岳
- 大無間山
- 能郷白山
- 伯母子岳
- 金剛山
- 釈迦ヶ岳
- 氷ノ山
- 武奈ヶ岳
- 上蒜山
- 三瓶山
- 笹ヶ峰
- 東赤石山
- 三嶺
- 市房山
- 雲仙岳
- 大崩山
- 尾鈴山
- 桜島
- 高千穂峰
- 英彦山
- 由布岳
              並び替え
              
            
| 項番 | 名前 | 標高 | 山行記録 | おすすめルート | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | 石狩岳(いしかりだけ) | 1967m | 最近の記録 | |
| 102 | 芦別岳(あしべつだけ) | 1726.1m | 最近の記録 | |
| 103 | カムイエクウチカウシ山(かむいえくうちかうしやま) | 1979m | 最近の記録 | |
| 104 | 駒ヶ岳(こまがたけ) | 1131m | 最近の記録 | |
| 105 | 暑寒別岳(しょかんべつだけ) | 1491m | 最近の記録 | |
| 106 | 樽前山(たるまえさん) | 1041m | 最近の記録 | |
| 107 | 天塩岳(てしおだけ) | 1557m | 最近の記録 | |
| 108 | ニペソツ山(にぺそつやま) | 2012.9m | 最近の記録 | |
| 109 | ペテガリ岳(ぺてがりだけ) | 1736.2m | 最近の記録 |  | 
| 110 | 夕張岳(ゆうばりだけ) | 1667.8m | 最近の記録 | |
| 111 | 会津朝日岳(あいづあさひだけ) | 1624m | 最近の記録 |  | 
| 112 | 秋田駒ヶ岳(あきたこまがたけ) | 1637m | 最近の記録 | |
| 113 | 以東岳(いとうだけ) | 1771.4m | 最近の記録 |  | 
| 114 | 神室山(かむろさん) | 1365m | 最近の記録 |  | 
| 115 | 栗駒山(くりこまやま) | 1626.17m | 最近の記録 | |
| 116 | 白神岳(しらかみだけ) | 1235m | 最近の記録 | |
| 117 | 帝釈山(たいしゃくさん) | 2060m | 最近の記録 |  | 
| 118 | 姫神山(ひめかみさん) | 1123m | 最近の記録 | |
| 119 | 船形山(ふながたやま) | 1500.2m | 最近の記録 | |
| 120 | 森吉山(もりよしざん) | 1454.2m | 最近の記録 | |
| 121 | 焼石岳(やけいしだけ) | 1548m | 最近の記録 |  | 
| 122 | 和賀岳(わがだけ) | 1439m | 最近の記録 | |
| 123 | 浅間隠山(あさまかくしやま) | 1757m | 最近の記録 | |
| 124 | 荒船山(あらふねやま) | 1423m | 最近の記録 |  | 
| 125 | 大岳山(おおだけさん おおたけさん) | 1267m | 最近の記録 | |
| 126 | 白砂山(しらすなやま) | 2140m | 最近の記録 |  | 
| 127 | 和名倉山(わなくらやま) | 2036m | 最近の記録 | |
| 128 | 仙ノ倉山(せんのくらやま) | 2026m | 最近の記録 |  | 
| 129 | 女峰山(にょほうさん) | 2483m | 最近の記録 |  | 
| 130 | 榛名山(はるなさん) | 1449m | 最近の記録 | |
| 131 | 武甲山(ぶこうさん) | 1304m | 最近の記録 |  | 
| 132 | 妙義山(みょうぎさん) | 1104m | 最近の記録 | |
| 133 | 赤牛岳(あかうしだけ) | 2864.2m | 最近の記録 | |
| 134 | 荒沢岳(あらさわだけ) | 1968m | 最近の記録 | |
| 135 | 有明山(ありあけやま) | 2268m | 最近の記録 | |
| 136 | 安平路山(あんぺいじやま) | 2363m | 最近の記録 | |
| 137 | 飯縄山(いいづなやま) | 1917m | 最近の記録 |  | 
| 138 | 池口岳(いけぐちだけ) | 2392m | 最近の記録 | |
| 139 | 岩菅山(いわすげやま) | 2295m | 最近の記録 |  | 
| 140 | 朳差岳(えぶりさしだけ) | 1636m | 最近の記録 | |
| 141 | 烏帽子岳(えぼしだけ) | 2628m | 最近の記録 |  | 
| 142 | 御座山(おぐらさん) | 2112m | 最近の記録 |  | 
| 143 | 大天井岳(おてんしょうだけ) | 2922m | 最近の記録 |  | 
| 144 | 餓鬼岳(がきだけ) | 2647m | 最近の記録 |  | 
| 145 | 霞沢岳(かすみざわだけ) | 2646m | 最近の記録 |  | 
| 146 | 上河内岳(かみこうちだけ) | 2803m | 最近の記録 | |
| 147 | 茅ヶ岳(かやがたけ) | 1704m | 最近の記録 |  | 
| 148 | 経ヶ岳(きょうがたけ) | 2296m | 最近の記録 | |
| 149 | 櫛形山(くしがたやま) | 2052.2m | 最近の記録 | |
| 150 | 黒姫山(くろひめやま) | 2053m | 最近の記録 | |
| 151 | 毛無山(けなしやま) | 1964m | 最近の記録 |  | 
| 152 | 乾徳山(けんとくさん) | 2031m | 最近の記録 |  | 
| 153 | 小秀山(こひでやま) | 1981.68m | 最近の記録 | |
| 154 | 佐武流山(さぶりゅうやま) | 2192m | 最近の記録 | |
| 155 | 七面山(しちめんざん) | 1989m | 最近の記録 | |
| 156 | 守門岳(すもんだけ) | 1537.2m | 最近の記録 |  | 
| 157 | 燕岳(つばくろだけ) | 2763m | 最近の記録 |  | 
| 158 | 天狗岳(てんぐだけ) | 2646.04m | 最近の記録 |  | 
| 159 | 戸隠山(とがくしやま) | 1904m | 最近の記録 | |
| 160 | 鳥甲山(とりかぶとやま) | 2038m | 最近の記録 |  | 
| 161 | 中ノ岳(なかのだけ) | 2085m | 最近の記録 | |
| 162 | 二王子岳(にのうじだけ) | 1420m | 最近の記録 |  | 
| 163 | 農鳥岳(のうとりだけ) | 3026m | 最近の記録 |  | 
| 164 | 鋸岳(のこぎりだけ) | 2685m | 最近の記録 |  | 
| 165 | 八海山(はっかいさん) | 1778m | 最近の記録 | |
| 166 | 針ノ木岳(はりのきだけ) | 2821m | 最近の記録 |  | 
| 167 | 御神楽岳(みかぐらだけ) | 1387m | 最近の記録 |  | 
| 168 | 御正体山(みしょうたいやま) | 1682m | 最近の記録 | |
| 169 | 三ッ峠山(みつとうげやま) | 1785m | 最近の記録 |  | 
| 170 | 南駒ヶ岳(みなみこまがたけ) | 2841m | 最近の記録 | |
| 171 | 雪倉岳(ゆきくらだけ) | 2611m | 最近の記録 |  | 
| 172 | 笈ヶ岳(おいずるがたけ) | 1841m | 最近の記録 | |
| 173 | 奥大日岳(おくだいにちだけ) | 2611m | 最近の記録 |  | 
| 174 | 毛勝山(けかちやま) | 2414m | 最近の記録 |  | 
| 175 | 金剛堂山(こんごうどうざん) | 1650m | 最近の記録 | |
| 176 | 愛鷹山(あしたかやま) | 1504.2m | 最近の記録 |  | 
| 177 | 位山(くらいやま) | 1529m | 最近の記録 | |
| 178 | 御在所岳(ございしょだけ) | 1212m | 最近の記録 | |
| 179 | 笊ヶ岳(ざるがたけ) | 2629m | 最近の記録 | |
| 180 | 大日ヶ岳(だいにちがたけ) | 1709m | 最近の記録 | |
| 181 | 大無間山(だいむげんさん) | 2329m | 最近の記録 | |
| 182 | 能郷白山(のうごうはくさん) | 1617m | 最近の記録 | |
| 183 | 伯母子岳(おばこだけ) | 1344m | 最近の記録 | |
| 184 | 金剛山(こんごうさん) | 1125m | 最近の記録 | |
| 185 | 釈迦ヶ岳(しゃかがたけ) | 1799.87m | 最近の記録 | |
| 186 | 氷ノ山(ひょうのせん) | 1509.77m | 最近の記録 |  | 
| 187 | 武奈ヶ岳(ぶながたけ) | 1214.2m | 最近の記録 |  | 
| 188 | 上蒜山(かみひるぜん) | 1202m | 最近の記録 | |
| 189 | 三瓶山(さんべさん) | 1125.6m | 最近の記録 | |
| 190 | 笹ヶ峰(ささがみね) | 1860m | 最近の記録 | |
| 191 | 東赤石山(ひがしあかいしやま) | 1710m | 最近の記録 | |
| 192 | 三嶺(みうね) | 1893m | 最近の記録 | |
| 193 | 市房山(いちふさやま) | 1720m | 最近の記録 | |
| 194 | 雲仙岳(うんぜんだけ) | 1359.29m | 最近の記録 | |
| 195 | 大崩山(おおくえやま) | 1644m | 最近の記録 | |
| 196 | 尾鈴山(おすずやま) | 1405m | 最近の記録 | |
| 197 | 桜島(さくらじま) | 1117m | 最近の記録 | |
| 198 | 高千穂峰(たかちほのみね) | 1573m | 最近の記録 |  | 
| 199 | 英彦山(ひこさん) | 1199.6m | 最近の記録 | |
| 200 | 由布岳(ゆふだけ) | 1583m | 最近の記録 | 


 
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
			     
					 
					 
					 
					 
					