HOME > tsutomu310さんのHP > 茨城県の山(分県登山ガイド)の山行状況
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
    
    
        
		
		
		
		     51/51座
		    51/51座
		    		    
		
	
	
	
        
	 
	
    
    
            
              
    
    
  
    
  
						
					
					
					
				茨城県の山(分県登山ガイド)の達成状況
 茨城県の山(分県登山ガイド)
茨城県の山(分県登山ガイド)
		 51/51座
		    51/51座
| 項番 | 山名 | 達成 | 登頂数 | 山行記録 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑波山 |   | 90回 | |
| 2 | 八溝山 |   | 2回 | |
| 3 | 高笹山 |   | 1回 | |
| 4 | 大神宮山 |   | 1回 | |
| 5 | 生瀬富士 |   | 1回 | |
| 6 | 月居山 |   | 1回 | |
| 7 | 奥久慈男体山 |   | 1回 | |
| 8 | 白木山 |   | 1回 | |
| 9 | 高崎山 |   | 1回 | |
| 10 | 篭岩山 |   | 2回 | |
| 11 | 明山 |   | 2回 | |
| 12 | 西金砂神社 |   | 1回 | |
| 13 | 東金砂山 |   | 1回 | |
| 14 | 鍋足山 |   | 1回 | |
| 15 | 熊の山 |   | 2回 | |
| 16 | 盛金富士 |   | 3回 | |
| 17 | 鷲子山 |   | 1回 | |
| 18 | 三鈷室山 |   | 2回 | |
| 19 | 栄蔵室 |   | 6回 | |
| 20 | 花園山 |   | 3回 | |
| 21 | 和尚山 |   | 1回 | |
| 22 | 花園神社奥ノ院峰 |   | 1回 | |
| 23 | 土岳 |   | 2回 | |
| 24 | 竪破山 |   | 1回 | |
| 25 | 高鈴山 |   | 2回 | |
| 26 | 賀毗礼の峯(賀毘禮之高峯) |   | 2回 | |
| 27 | 助川山 |   | 1回 | |
| 28 | 神峰山(北峰/三角点) |   | 2回 | |
| 29 | 羽黒山 |   | 1回 | |
| 30 | 真弓山 |   | 1回 | |
| 31 | 風神山 |   | 1回 | |
| 32 | 御前山 |   | 2回 | |
| 33 | 富士山 |   | 1回 | |
| 34 | 鶏足山(南峰) |   | 2回 | |
| 35 | 赤沢富士 |   | 1回 | |
| 36 | 仏頂山 |   | 2回 | |
| 37 | 高峯 |   | 2回 | |
| 38 | 雨巻山 |   | 1回 | |
| 39 | 富士山 |   | 2回 | |
| 40 | 佐白山 |   | 1回 | |
| 41 | 御嶽山 |   | 2回 | |
| 42 | 雨引山 |   | 6回 | |
| 43 | 加波山 |   | 11回 | |
| 44 | きのこ山 |   | 16回 | |
| 45 | 足尾山 |   | 19回 | |
| 46 | 宝篋山 |   | 21回 | |
| 47 | 雪入山 |   | 19回 | |
| 48 | 浅間山 |   | 16回 | |
| 49 | 愛宕山 |   | 3回 | |
| 50 | 難台山 |   | 6回 | |
| 51 | 吾国山 |   | 8回 | 
	    ※記録のルートから推測をしているため、ルートが登録されていない記録は表示されません。
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。
    
※記録の編集ページにある「登った山」から関連付けを手動で設定できます。


 
                     
                     
                                                             
					 
					 
					 
					 
					